Pridané: 08.02.2010 Autor: Feri Zubal - zeON
[História]
Štart v Barcelone bol dobrou príležitosťou pre súťažiacich, ktorý ešte neokúsili pohostinnosť Katalánska, aby to napravili.
Predchádzajúci | Seriál článkov: História Rally Dakar | Nasledujúci
Extrémne klimatické podmienky cesty cez Maroko, Mauretániu, Mali a Senegal, ukázali aká veľmi náročná táto rally je. Posádky potrebujú veľkú dávku vytrvalosti a húževnatosti. Stephane opäť ukázal, že je hoden prezývky „Mr. Dakar“ a znova zvíťazil aj napriek tvrdej konkurencii v Mitsubishi teame. Preteky motoriek sa však zmenili v hrôzu. Postihla ich smrť dvoch jazdcov Jose-ho Manuela Pereza a Fabrizia Meoniho. Víťazom sa stal Francúz Cyril Despres. V kategórii nákladiakov pokračoval Kamaz vo svojej víťaznej sérii. Tento krát bol ale víťazným šoférom Firdaus Kabirov.
![]() |
| Trasa rally Dakar 2005 |
Na štarte 688 strojov:
V cieli 215 strojov:
| 1. | DESPRES Cyril (F) | KTM |
| 2. | COMA Marc (E) | KTM |
| 3. | COX Alfie (AFS) | KTM |
| 4. | ESTEVE PUJOL Isidre (E) | KTM |
| 5. | FRETIGNE David (F) | YAMAHA |
| 6. | CALDECOTT Andy (AUS) | KTM |
| 7. | DE AZEVEDO Jean (BRE) | KTM |
| 8. | SALA Giovanni (I) | KTM |
| 9. | BLAIS Chris (USA) | KTM |
| 10. | BRUCY Jean (F) | KTM |
| 1. | PETERHANSEL Stephane (F)/COTTRET Jean-Paul (F) | MITSUBISHI |
| 2. | ALPHAND Luc (F)/PICARD Gilles (F) | MITSUBISHI |
| 3. | KLEINSCHMIDT Jutta (D)/PONS Fabrizia (I) | VOLKSWAGEN |
| 4. | DE VILLIERS Giniel (AFS)/LURQUIN Jean-Marie (B) | NISSAN |
| 5. | SABY Bruno (F)/PERIN Michel (F) | VOLKSWAGEN |
| 6. | ROMA Nani (Joan (E)/MAGNE Henri (F) | MITSUBISHI |
| 7. | SOUSA Carlos (P)/DELLI - ZOTTI Thierry (F) | NISSAN |
| 8. | MAGNALDI Thierry (F)/FORTHOMME Jean-Paul (B) | HONDA |
| 9. | MONTERDE Jose Luis (E)/TORNABELL Rafael (E) | BMW |
| 10. | DALMAU Ramon (E)/OLLER Enric (E) | TOT CURSES |
| 1. | KABIROV/BELYAEV/MOKEEV (RUS) | KAMAZ |
| 2. | SUGAWARA/HAMURA (JAP) | HINO |
| 3. | VISMARA/BELLINA/CAMBIAGHI (ITA) | MERCEDES |
| 4. | DE ROOY/COLEBUNDERS/SMULDERS (HOL) | DAF |
| 5. | DE ROOY/COLSOUL(B)/SLAATS (HOL) | DAF |
| 6. | SUGAWARA/SUZUKI (JAP) | HINO |
| 7. | ALEN/TONI/MICOZZI (ITA) | IVECO |
| 8. | SADLAUER/MAIER/MAYER (AUT) | MAN |
| 9. | REIF/PICHLBAUER/HUBER (AUT) | MAN |
| 10. | GOVAERE/GHERARDYN/DESPIEGELAERE (B) | GINAF |
zdroj:www.dakar.com
Pridané: 08.02.2010 Autor: Feri Zubal - zeON Zdieľať