Pridané: 14.02.2010 Autor: Feri Zubal - zeON
[História]
Po prvý krát v histórii, rally Dakar okúsila Portugalsko a jeho hlavné mesto Lisabon, hostilo jazdcov pred štartom. Európske etapy dali zažiariť miestnym jazdcom a až v Afrike sa rozpútal ten pravý „Dakar“.
Predchádzajúci | Seriál článkov: História Rally Dakar | Nasledujúci
Očakával sa súboj medzi Mitsubishi a Volkswagenom. Víťazstvo sa hneď po vstupe do Mauretánie, začalo nakláňať skôr k japonskej značke. Držiteľ titulu, Stephane Peterhansel, však spáchal sériu chýb a víťazom sa stal, jeho tímový kolega, Luc Alphand. Medzi motorkami sa už na začiatku rally odpísal Cyril Despres, keď si poranil pravé rameno. Víťazom sa stal Marc Coma. Na najvyšší stupeň v kategórii nákladiakov sa postavil Rus Vladimir Chagin na Kamaze. Bohužiaľ aj tento ročník postihla smrť. Zahynul motorkár Andy Caldecott a dvaja diváci v Guinei a Senegale.
![]() |
Trasa rally Dakar 2006 |
Na štarte 475 strojov:
V cieli 193 strojov:
1. | COMA | (ESP) | KTM |
2. | DESPRES | (FRA) | KTM |
3. | SALA | (ITA) | KTM |
4. | BLAIS | (USA) | KTM |
5. | DE GAVARDO | (CHI) | KTM |
6. | ULLEVALSETER | (NOR) | KTM |
7. | DUCLOS | (FRA) | KTM |
8. | CASTEU | (FRA) | KTM |
9. | RODRIGUES | (POR) | YAMAHA |
10. | VINTERS | (LET) | KTM |
1. | ALPHAND (FRA)/PICARD (FRA) | MITSUBISHI |
2. | DE VILLIERS (AFS)/THORNER (SUE) | VOLKSWAGEN |
3. | ROMA (ESP)/MAGNE (AND) | MITSUBISHI |
4. | PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) | MITSUBISHI |
5. | MILLER (USA)/VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN |
6. | SCHLESSER (FRA)/BORSOTTO (FRA) | SCHLES-FORD-RAID |
7. | SOUSA (POR)/LURQUIN (BEL) | NISSAN |
8. | SABY (FRA)/PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN |
9. | CHICHERIT (FRA)/BAUMEL (FRA) | BMW |
10. | MAGNALDI (FRA)/DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID |
1. | CHAGIN (RUS)/YAKUBOV (RUS)/SAVOSTIN (RUS) | KAMAZ |
2. | STACEY (HOL)/GOTLIB (BEL)/DER KINDEREN (HOL) | MAN |
3. | KABIROV (RUS)/BELYAEV (unk)/MOKEEV (RUS) | KAMAZ |
4. | DE AZEVEDO (BRE)/MARTINEC (unk)/JUSTO (BRE) | TATRA |
5. | SUGAWARA (JAP)/HAMURA (JAP) | HINO |
6. | VISMARA (ITA)/CAMBIAGHI (ITA) | MERCEDES |
7. | SUGAWARA (JPN)/SUZUKI (JAP) | HINO |
8. | ECHTER (ALL)/GOBEL (ALL)/VAN DOOREN (HOL) | MAN |
9. | SADLAUER (unk)/MAIER (AUT)/MAYER (AUT) | MAN |
10. | REIF (AUT)/PICHLBAUER (unk)/HUBER (AUT) | MAN |
zdroj: www.dakar.com
Pridané: 14.02.2010 Autor: Feri Zubal - zeON Zdieľať