Anketa:
Zoznam ľudí prihlásených na Motoride Enduro Rally 2014
Jazdec: | Prezývka: | Mesto: | Kategória: | Subkat: | Motorka: | Súhlas: |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Hajduch | Awia | Košice | 2V800 | hroch | BMW R1150GS | ano |
Ladislav Hulkó | HoGo80 | Demandice | eskola | hroch | R1200GS | ano |
Karol Sedaj | Killbydeath | Maly Krtis | 2V600 | ---- | Yamaha XTZ 750 Super Tenere | ano |
Martin Landl | Landal | Lučenec | 1V600 | ---- | KTM 640 Adventure R | ano |
Štefan Nagy Bačo | stenaba | Košice | eskola | dedo | Honda CRF 250 L | ano |
Jan Kolesar | KOLAso | Brezno | 2V600 | ---- | XRV750 | ano |
František Zubal | zeON | Trebišov | 2V800 | hroch | BMW R1100GD | ano |
Tomáš Šveda | zoligs | Košice | eskola | ---- | bmw r 1100gs | ano |
Jan Maukš | jašterica | Revúca | 1V600 | dedo | KTM lc4 adventure R | ano |
Jan Maukš | jašterica | Revúca | 1V600 | dedo | KTM lc4 adventure R | ano |
Filip Maukš | FiliP | Revúca | 1V600 | ---- | KTM lc4 enduro | ano |
Tomas Nemcik | tomy | Kojatice | NA | ---- | KTM EXC 525 | ano |
Vaclav Nemcik | mana | Kojatice | 2V600 | dedo | BMW F 800 GS | ano |
Jozef Král | josip | Stožok | 1V600 | ---- | KTL 640 LC4 | ano |
Richard Špánik | Rišo | Bratislava | 1V600 | ---- | KTM 640 | ano |
Michal Puch | en500 | Partizanske | 2V600 | dedo | Africa Twin 750 | ano |
Brano Lovecky | BranoBA | Bratislava | 1V600 | dedo | Yamaha XT660R | ano |
Kamil Kešeľak | nemám | Sedlice | 2V600 | ---- | Honda XRV 750 Africa Twin | ano |
Marián | Gazdík | Košice | eskola | ---- | BMW GS R 1150 GS | ano |
Róbert Kovalčík | arijus | Košice | eskola | ---- | bmw gs adventure | ano |
Peter Hirko | eyem | Kosice | eskola | hroch | R1200GSADV | ano |
Vlado Oboňa | Shuksank2 | Kanaš | 1V600 | ---- | KTM 690 enduro R | ano |
Ľubomír Gazdík | Ľubo | Košice | eskola | ---- | BMW R 1200 GSA | ano |
Jozef Horváth | DodoOFF | Košice | eskola | ---- | KTM 1190 Adventure | ano |
Jozef Dzureň | Dodic | Kosice | NA | ---- | BMW F800GS | ano |
Vitko | Jozef | Kosice | 1V600 | dedo | BMW 1200 GS | ano |
Vitko | Jozef | Kosice | 1V600 | ---- | BMW 1200 GS | ano |
Vitko | Jozef | Kosice | 1V600 | ---- | BMW 1200 GS | ano |
Marek Ferančík | marek1976 | Istebné | 2V800 | hroch | Honda XL1000VA Varadero | ano |
Peter Koman | petkom | Stará Ľubovňa | 2V600 | ---- | Honda XL650V Transalp | ano |
Jan Groh | jogcar | Bratislava | NA | ---- | KTM EXC350F | ano |
Jan Groh | jogcar | Bratislava | NA | ---- | KTM EXC350F | ano |
Gabriela Keder | Keďa | Hubová | 2V600 | ---- | Kawasaki KLE 500 | ano |
Martin Valenta | Dvenohy | Kocovce | eskola | hroch | Honda Crosstourer | ano |
Peter Koman | petkom | Stará Ľubovňa | NA | ---- | Honda XL650V Transalp | ano |
Jan Valovsky | janoval | Banovce nad Ondavou | NA | ---- | Husqvarna TE449 | ano |
Daniel Siman | Dermek | Kosice | 1V600 | ---- | Honda Dominator | ano |
Marcel Maras | Maco | Detva | eskola | ---- | Tenere XT660Z | ano |
Roman Siman | TaTo | Košice | eskola | hroch | BMW R 1150 GS | ano |
Richard Babcan | Babci | Bratislava | 1V600 | ---- | KTM 690 R | ano |
roman kraupa | roman | bratislava | 1V600 | ---- | ktm 690 R | ano |
Vladislav Říha | Lad\'a | Sušice | 2V800 | ---- | KTM950se | ano |
Dalibor Fejes | Fejo | Bytca | 1V600 | ---- | honda dominator NX650 | ano |
Ján Karabinoš | el.Kablo | Košice Revúca | 2V800 | hroch | BMW R1100GS AVENGER | ano |
roman kraupa | roman | bratislava | 1V600 | ---- | ktm 690 R | ano |
Frantisek Duris | kofiko | kolarovice | 2V800 | hroch | triumph tiger 900 | ano |
Peter Obenrauch | Obi 1 | Tomášovce | eskola | dedo | BMW R1200 GS ADV | ano |
Robert Harbulak | RoboKE | Kosice | eskola | ---- | Gas Gas 300 ec | ano |
Ján Novák | xsarkanx | Bytča | 1V600 | ---- | xf 650 freewind | ano |
Ivan Kovalčík | pupík | Košice | eskola | ---- | bmw gs adventure 1200 | ano |
Maroš Vrecník | dedomotorhead | Bratislava | trening | hroch | Honda XL1000 Varadero | ano |
Martin | Kovalčík | Turčianske Teplice | eskola | ---- | Honda XL1000 Varadero | ano |
Ľudovít Čorný | Svišť | Humenné | vstup | ---- | BMW F 650 GS | ano |
Marián Planický | Plano | Biely Kostol | 2V600 | ---- | Honda Transalp | ano |
Juhász Krisztián | Krisztián | Sóskút | eskola | hroch | BMW R1200GSA | ano |
Kovács Rita | Rita | Sóskút | eskola | ---- | BMW 650 X Country | ano |
Ivan Pôbiš | Ifcozv | Zvolen | 1V600 | ---- | Yamaha TT 600R | ano |
Štefan Visokai | Axel1 | Čerhov | eskola | dedo | Yamaha WR 400 | ano |
Martin Dobiš | ............ | Slovenská Ľupča | 2V800 | hroch | HONDA Varadero xl 1000 | ano |
Michal Dobiš | .................... | Slovenská Ľupča | 1V600 | hroch | HONDA Varadero xl 1000 | ano |
Marian Birvoň | Tryskáč | Lipovec | 1V600 | dedo | Yamaha TT600E | ano |
Rastislav | Weiss | Jaklovce | 1V600 | ---- | Suzuki DR600S | ano |
Michal Šimora | Paco | Rišňovce | 1V600 | ---- | KTM LC4 adventure | ano |
Lukáš Tehlár | Majsterko | Rišňovce | NA | ---- | KTM EXC 525 | ano |
Jozef Hanzalik | jojozba | Bratislava | 1V600 | ---- | BMW F650 GS | ano |
Peter Haršáni | Haro | Mojmírovce | 1V600 | dedo | KTM 690 Rally | ano |
Andrej Csányi | Endy | Lučenec | NA | dedo | KTM Exc 400 | ano |
Fero Thalmeiner | Doki | Bratislava | trening | ---- | KTM 690 enduro | ano |
Martin TREBULA | superflanker | Trenčín | 2V600 | ---- | Honda XL650V Transalp | ano |
Pavel Vaigel | tučniak | Velky Krtis | 2V600 | ---- | Yamaha XTZ 750 Super Tenere 0 | ano |
Jano Husár | fauxpas | Kežmarok | trening | ---- | Honda VaraderoXL1000 | ano |
Ľubomír Stašák | staso | Uderiná | eskola | ---- | BMW R1200GS Adv | ano |
Peter Kešeľák | kešo | Prešov | 2V600 | ---- | Yamaha xtz 750 super tenere | ano |
Stanislav Germuška | Germi | Župčany | 2V600 | ---- | Honda Transalp 650 | ano |
Ondrej Farkaš | bacaono | Mojmírovce | trening | ---- | Honda XRV 750 Africa Twin | ano |
Igor Hudak | igi | Kapušany | 2V600 | ---- | HondaXL650VTransalp | ano |
lubo elias | ely | kosice | 1V600 | ---- | ktm 690 smc | ano |

Nové oficiálne videá:
Vtip
Pridal:
Princípy moderného inžinierskeho designu
Štandardizovaný rozchod koľají na železniciach v USA činí 1435 mm (4 stopy a 8,5 palca). To je ale neobyčajne divná hodnota. Prečo je rozchod práve toľko? No pretože tak stavali železnice v Anglicku a železnice v USA stavali emigranti z Anglicka.
Prečo to Angličania stavali práve tak? Pretože prvé železnice boli postavené ľuďmi, ktorí predtým stavali električkové trate a tie mali taký rozchod.
A prečo ti použili taký rozchod? Pretože ľudia, ktorí stavali električkové vozidlá, na to použili rovnaké nástroje ako pri stavbe kočiarov, ktoré mali taký rozostup kolies.
Fajn! A prečo teda mali kočiare práve taký divný rozostup kolies? No pretože keby skúsili urobiť kočiar s iným rozostupom, tak by sa kolesá na starých cestách v Anglicku mohli ľahko zlomiť, pretože na nich boli vyjazdené koľaje práve toho rozostupu.
A kto postavil tie staré cesty s koľajami? Prvé dlhé cesty v Európe (a Anglicku) postavili v Rímskom impériu pre legionárov. Od tej doby sa používajú.
A koľaje? Pôvodné koľaje, ktoré každý rešpektuje zo strachu zo zničenia kočiarov, boli vyjazdené rímskymi vojnovými vozidlami. Od doby, keď boli vozidlá stavané pre Rímske impérium, mali všetky podobný rozostup kolies.
Tak sme sa konečne dobrali k odpovedi na pôvodnú otázku. Rozchod koľají železníc v USA je odvodený z pôvodnej špecifikácie vojnových vozidiel Rímskeho impéria.
Byrokracia a špecifikácie sú nesmrteľné. Takže až budete zase študovať nejakú špecifikáciu a čudovať sa, čo to tam je za konský zadok, môžete tým trafiť klinec na hlavičku – pretože vojnové vozidlá Rímskeho impéria boli široké tak akurát na dva zadky vojnových koní.
A ešte niečo. Keď sa pozriete na raketoplán na štartovacej rampe, uvidíte po stranách palivovej nádrže dva pomocné raketové motory. Vyrába ich spoločnosť Thiokol v továrni v Utahu. do toho tunela vošli. Tunel je o málo širší ako železnica, a železnica má rozostup koľají asi tak na dva konské zadky.
Takže taká dôležitá vlastnosť najpokročilejšieho dopravného prostriedku na svete bola určená šírkou dvoch konských zadkov!