Anketa:
Zoznam ľudí prihlásených na B-akar rally 2012
Tím: | Kat: | Jazdec 1: | Prezývka: | Mesto: | Motorka: | Jazdec 2: | Prezývka: | Mesto: | Motorka: | Súhlas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jasterica adventure | MIX | Filip Maukš | červotoč | Honde XL 400 R | Revúca | Ján Maukš | jasterica | KTM LC4 ADVENTURE R | Revúca | ano |
VARAN team | 2V800 | Martin Dobiš | Mato | Honda Varadero XL 1000 | Slovenská Ľupča | Michal Dobiš | Mišo | Honda Varadero XL 1000 | Slovenská Ľupča | ano |
Jezdime.eu | MIX | Martin Pouba | Poubes | KTM 990 ADV | Praha | Roman Florian | Sadilek | BMW F650 Dakar | Tachov | ano |
TransAfrika Band | 2V600 | Marian Planicky | Plano | Honda Transalp XL600 | Biely Kostol | Karol Sedaj | Killbydeath | Honda XRV 750 Africa | Velky Krtis | ano |
JATERNICE | 1V600 | Branislav Adámek | branči | NX 650 Dominator | Bratislava-Vajnory | Miroslav Herák | Bandog | NX 650 Dominator | Bratislava-vajnory | ano |
Psychobilly team | 1V600 | Martin Runkas | Rumas | KTM lc4 Adv. | Mělník | Jan Michek | Scathe | KTM lc4 Adv. | Praha | ano |
Chesterfieldmen | MIX | Marek Hlásek | Marena | Honda xrv 750 | Sokoleč | Roman Janda | Chesterfielman | Yamaha 660 Ténéré | Praha | ano |
A prečo nie? | 1V600 | Martin Landl | Landal | KTM LC4 640 Adventure R | Lučenec | Samuel Theis | Samifumi | BMW G 650 Xchallenge | Bratislava | ano |
BMW Enduro Team | 2V800 | Petr Vaněk | Váňa | BMW HP2 Enduro | Kunovice | Petr Trávníček | Petr | BMW HP2 Enduro | Uherský Brod | ano |
WR TÝM | NA | PAVEL HYLL | BENNY | WR 450 | HULÍN | PAVEL SEDLAČEK | SEDLIN | WR 450 | HULÍN | ano |
H&K MSG90 WR Hunter | MIX | Radim Pospíšil | Hugila | XRV 750 | Zlín | Leoš Krtička | Krtek | SER | Náchod | ano |
liptov | 2V800 | erik bubniak | erik | triumph | liptovský mikuláš | nemám | nemám | nemám | nemám | ano |
...... | ATV2x4 | Miroslav Hambálek | KEŠO | KTM 525XC | TRNAVA | Xxxxx | Xxxx | Xxxx | Xxxx | ano |
....... | ATV4x4 | Roman Broža | ...... | Polaris 500 | Trstín okr Trnava | Xxxx | Xxxx | Xxxx | Xxxx | ano |
Terenplech | MIX | Václav Nemčik | mana | Transalp 650 | Kojatice | Tomás Nemčik | Tom | Honda XR 650 R | Kojatice | ano |
........ | 2V600 | Martin Nemčík | Akim | Transalp 650 | Prešov | ........ | ......... | .......... | .......... | ano |
ýbrc&com | 2V800 | Martin Vetyška | ýbrcek | KTM 950 SER | Tvarožná | nemám | nemám | nemám | xxx | ano |
...................... | 1V600 | Peter Duffek | Petan | Yamaha TTR 600 | Holíč | Andrej Csányi | Endy | Kawasaki KLX650C | Lučenec | ano |
ešte neviem | 1V600 | Marian Birvoň | Tryskáč | tt 600 | Lipovec | To sa uvidí | to tiež neviem | dvojkolesová | malé | ano |
VARAN team II | 2V800 | Marek Ferančík | marek1976 | Honda Varadero XL1000VA | Istebné | Michal Majer | hondavar | Honda Varadero XL1000V | Slovenská Ľupča | ano |
BABUS | 2V800 | Roman Cihal | Cibus | KTM Superenduro | Olomouc | Riso Babcan | Babci | KTM Adventure | Bratislava | ano |
GS Team | 2V800 | Ján Poláček | Janči35 | BMW R1100GS | Poprad | Peter Rečičár | Peter | BMW R1150GS | Poprad | ano |
ked pojdem s AKIMOM tak MATOVCI | 2V600 | Mato Studenic | elefantino | YAMAHA XTZ 750 | BRATISLAVA | ------------------------------- | ------------------------------ | -------------------------------- | -------------------------------- | ano |
xxxx | 2V600 | Michal Puch | en500 | XRV 750 | Partizánske | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | ano |
1150GS Team | 2V800 | Peter Hocko | Hoky | BMW R1150GS | Poprad | Marcel Tencer | Cent | BMW R1150gs | Svit | ano |
KTM OKR | 1V600 | Peter Haršáni | Haro | KTM 690 | Mojmírovce | Richard Kuba | Riči | KTM 690 | Nána | ano |
Advriders SK | 1V600 | Adam Haršáni | Adam | KTM 525 | Mojmírovce | --- | --- | --- | --- | ano |
Empresa | 2V800 | Oprchal Jozef | Dodis | BMW 1200 GS | BA | Xy | Xy | Xy | Xy | ano |
Zufalci | MIX | Karol Vondra | Karci | XL 600 R | Zilina | Jaroslav Rendar | Jardo | XL 600 V Transalp | Zilina | ano |
Moto videá:
Vtip
Pridal:
Princípy moderného inžinierskeho designu
Štandardizovaný rozchod koľají na železniciach v USA činí 1435 mm (4 stopy a 8,5 palca). To je ale neobyčajne divná hodnota. Prečo je rozchod práve toľko? No pretože tak stavali železnice v Anglicku a železnice v USA stavali emigranti z Anglicka.
Prečo to Angličania stavali práve tak? Pretože prvé železnice boli postavené ľuďmi, ktorí predtým stavali električkové trate a tie mali taký rozchod.
A prečo ti použili taký rozchod? Pretože ľudia, ktorí stavali električkové vozidlá, na to použili rovnaké nástroje ako pri stavbe kočiarov, ktoré mali taký rozostup kolies.
Fajn! A prečo teda mali kočiare práve taký divný rozostup kolies? No pretože keby skúsili urobiť kočiar s iným rozostupom, tak by sa kolesá na starých cestách v Anglicku mohli ľahko zlomiť, pretože na nich boli vyjazdené koľaje práve toho rozostupu.
A kto postavil tie staré cesty s koľajami? Prvé dlhé cesty v Európe (a Anglicku) postavili v Rímskom impériu pre legionárov. Od tej doby sa používajú.
A koľaje? Pôvodné koľaje, ktoré každý rešpektuje zo strachu zo zničenia kočiarov, boli vyjazdené rímskymi vojnovými vozidlami. Od doby, keď boli vozidlá stavané pre Rímske impérium, mali všetky podobný rozostup kolies.
Tak sme sa konečne dobrali k odpovedi na pôvodnú otázku. Rozchod koľají železníc v USA je odvodený z pôvodnej špecifikácie vojnových vozidiel Rímskeho impéria.
Byrokracia a špecifikácie sú nesmrteľné. Takže až budete zase študovať nejakú špecifikáciu a čudovať sa, čo to tam je za konský zadok, môžete tým trafiť klinec na hlavičku – pretože vojnové vozidlá Rímskeho impéria boli široké tak akurát na dva zadky vojnových koní.
A ešte niečo. Keď sa pozriete na raketoplán na štartovacej rampe, uvidíte po stranách palivovej nádrže dva pomocné raketové motory. Vyrába ich spoločnosť Thiokol v továrni v Utahu. do toho tunela vošli. Tunel je o málo širší ako železnica, a železnica má rozostup koľají asi tak na dva konské zadky.
Takže taká dôležitá vlastnosť najpokročilejšieho dopravného prostriedku na svete bola určená šírkou dvoch konských zadkov!