Anketa:
Zoznam ľudí prihlásených na Motoride Sand Rally 2012
Jazdec: | Prezývka: | Mesto: | Kategória: | Motorka: | Súhlas: |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Hajduch | Awia | Košice | NA | BMW 1150 GS | ano |
Dušan Mariaš | Dušan | Bratislava | 1V600 | Aprilia Pegaso | ano |
Peter Haršáni | Haro | Mojmírovce | 1V600 | KTM 690 Rally | ano |
Roman Poledník | Bighusky | Petrvald | 1V600 | KTM LC4 640 | ano |
Filip Maukš | červotoč | Revúca | NA | Honda XL 400 R | ano |
Ján Maukš | jasterica | Revúca | 1V600 | KTM LC4 Adventure R | ano |
Filip Maukš | červotoč | Revúca | NA | Honda XL 400 R | ano |
Martin Landl | laňďal | Lučenec | 1V600 | KTM LC4 Adventure R 1999 | ano |
Ján Maukš | jasterica | Revúca | 1V600 | KTM LC4 Adventure R | ano |
Ladislav Zoula | Doktor | Benesov | 1V600 | KTM 690 Enduro | ano |
Václav Nemčík | Mana | Kojatice | 2V600 | Transalp 650 | ano |
Tomáš Nemčík | Tomko | Kojatice | 1V600 | Honda XR 650 | ano |
Václav Nemčík | Mana | Kojatice | 2V600 | Transalp 650 | ano |
Martin Nemčík | Akim | Prešov | 2V600 | Honda Transalp 650 | ano |
Martin Vetyška | ýbrc | Tvarožná | 2V800 | KTM 950 SER | ano |
Ivan Sklenár | ivanxr125l | Močenok | 1V600 | BMW F650GS Dakar | ano |
Karol Sedaj | killbydeath | Maly Krtis | 2V600 | Honda XRV 750 Africa Twin | ano |
Brano Lovecky | BranoBA | Bratislava | 1V600 | Yamaha XT660 R | ano |
Peter Janšák | hráč | Jablonica | 2V600 | Yamaha XTZ 750 Supertenere | ano |
Eduard Drobný | edott | Trnava | 2V600 | XTZ 750 SUPERTENERE | ano |
Ivan Benko | gangsterivan | Brezova pod Bradlom | 2V600 | Honda xrv 750 Africa Twin | ano |
Lenka Krejčí | Klasika | Brno | 1V600 | KTM LC4 640 | ano |
Ivan Odejčuk | Ruso | Brezová pod Bradlom | 2V600 | HONDA Transapl 700 | ano |
Pavel Hýll | Benny | Hulín | 1V600 | KTM LC4 | ano |
Aleš Bělohlávek | Alesh | Praha | 1V600 | KTM 690 Enduro R | ano |
Miroslav Kubica | Kubik | Bytča | 1V600 | honda nx 650 | ano |
Marián Planický | Plano | Biely Kostol | 2V600 | Honda transalp | ano |
Matej Sitár | Bezdooo | Bratislava | 1V600 | KTM 640 LC4 | ano |
Samuel Theis | Samifumi | Bratislava | 1V600 | BMW G 650 X | ano |
Martin Dobiš | maťo | Slovenská Ľupča | 2V800 | HondaVaradero XL1000V | ano |
Michal Dobiš | mišo | Slovenská Ľupča | 2V800 | Honda VaraderoXL1000V | ano |
Branislav Adámek | Branči | Bratislava | 1V600 | Honda NX650 Dominator | ano |
Jan Dostál | Janek | Plzeň | 1V600 | Kawasaki KLX 650C | ano |
Frantisek Duris | Ferri605 | Kolarovice | 2V800 | Triumph Tiger 900 | ano |
Jozef Král | josip | Stožok | 1V600 | KTM LC4 Enduro | ano |
Dalibor Feješ | Fejo | Bytča | 1V600 | honda nx650 dominator | ano |
Michal frano | Miso bmw | Pezinok | 1V600 | Bmwg650x challenge | ano |
Peter Duffek | Diesel3921 | Holíč | NA | Suzuki DR 350 | ano |
peter pribyl | peco | borsky mikulas | 1V600 | YAMAHA TTR 600 | ano |
peter malgot | peper | bytca | 1V600 | xt 660 r | ano |
Ján Novák | xsarkanx | Bytča | 1V600 | Suzuki XF 650 | ano |
Jiří Cetkovský | Jirka77 | Olomouc | 1V600 | KTM | ano |
erik bubniak | ericko | galovany | 2V800 | triumph tiger | ano |
petr drasner | dodoxtz | hradec kralove | 1V600 | yamaha TT600E | ano |
radovan čech | psychoblecha | roudná | 2V800 | ktm990 Adv | ano |
Karel Nehyba | Karlos | Horní Nětčice | 1V600 | Suzuki DR Big 750 | ano |
Radek Schneider | RadekR6 | Branka u Opavy | 2V800 | KTM 950 SER | ano |
Vladislav Říha | Ladˇa | Sušice | 2V800 | KTM 950 SE | ano |
Václav Peroutka | Venca | Čermná nad Orlicí | 1V600 | Yamaha XT660R | ano |
Jiří Feďko | \"instruktor\" | Praha10-Nedvězí | 2V800 | KTM950SE | ano |
Richard Janikovic | RICI | Lehnice | 1V600 | Bmw 800 gs | ano |
David Kodým | Dejw | Písek | 1V600 | Bmw G650 Xchallenge | ano |
Roman Číhal | Čibus | Olomouc | 2V800 | KTM 950 SER | ano |
Martin Jirků | Jirkáč | Benešov | 2V800 | KTM 990 ADV | ano |
Roland Csaplár | roland | Kvetoslavov | 2V600 | Transalp 650 | ano |
Patrik Kulovaný | Patrik | Petrov | 1V600 | Yamaha XT660R | ano |
Michal Majer | mišo | Slovenská Ľupča | 2V800 | Honda Varadero XL1000V | ano |
Richard Babcan | Babci | Bratislava | 2V800 | KTM 990 ADVENTURE | ano |
Michal Kašpárek | Michal | Kopidlno | NA | GG 5000 | ano |
Michal Školník | Mikiberg | České Meziříčí | 1V600 | KTM 950 SE | ano |
Leoš Krtička | Krtek | Náchod | NA | Husaberg | ano |
Andrej Csányi | Andrej | Lučenec | 1V600 | Kawasaki KLX 650C | ano |
Petr Vaněk | Váňa | Kunovice | 2V800 | BMW HP2 Enduro | ano |
Miloslav Železný | Milda | Znojmo | 2V800 | BMW HP2 Enduro | ano |
Josef Diviš | Pepíno | Zhůř | 1V600 | Honda XR 600 R | ano |
Martin Neuwirth | Mates | Přímětice | 1V600 | Yamaha XT 660 R | ano |
Peter Rečičár | Peťo | Poprad | 2V800 | BMW 1100 gs | ano |
Karel Neugebauer | XarlieN | Opava | 1V600 | KTM 690E | ano |
Mikuláš Fajnor | Rejn | Rybky | 1V600 | Yamaha XT 660 R | ano |
Martin Fajnor | dragonhunter | Rybky | 1V600 | KTM LC4 640 Adventure | ano |
Martin Jakabovič | Helma | Liptovský Mikuláš | 1V600 | XT 600 E | ano |
Patrik Jestřáb | Patrik | Unín | 2V800 | KTM 950 | ano |
Jan Michek | scathe | Praha | 1V600 | KTM lc4 Adventure | ano |
David Švrček | dawka | F-M | 1V600 | KTM LC4 ADV | ano |
Viktor Procházka | Vikina | Praha 10 | 2V800 | BMW1100GS | ano |
Jarda Chytil | jachy | Doubek 165, | 2V800 | ktm lc8 | ano |
Marek Hlásek | Mařena | Sokoleč | 2V600 | Honda XRV 750 | ano |
Jan Poupě | Hans | Praha 9 | 1V600 | KTM LC4 625 SXC | ano |
Adam Haršáni | Adam | Mojmírovce | NA | KTM 525 | ano |
Roman Sehak | Sehy | Roztoky u Prahy | 2V800 | BMW 1100 gs | ano |
Karel Slavík | Karlos | Mníšek | 2V800 | KTM LC8 | ano |
Karel CIPRO | cipro | Městečko | NA | Husaberg FE450 | ano |
David Polišenský | Poliš | Přerov | 2V800 | LC 8 990 R | ano |
Andrej Kavecky | HAWAJ | Smolinske | 1V600 | KTM lc4 640 | ano |
Radim Pospíšil | Hugila | Zlín | 2V600 | XRV 750 | ano |
Martin Krajci | mammutk | Liptovsky Mikulas | 2V600 | BMW F 800 GS | ano |
Branislav Chladon | chladic | poprad | 1V600 | Yamaha Tenere 660 xtz | ano |
Igor Chlapečka | Aygor | Senica | NA | Suzuki DR-Z 400 S | ano |
Stanislav Petrek | StanleyP | Mýtna | 1V600 | SUZUKI DR 650 SE | ano |
Miro Vaclav | Mirec | Limbach | 2V800 | BMW GS 1200 Adventure | ano |
Redakčné videá:
Vtip
Pridal:
Princípy moderného inžinierskeho designu
Štandardizovaný rozchod koľají na železniciach v USA činí 1435 mm (4 stopy a 8,5 palca). To je ale neobyčajne divná hodnota. Prečo je rozchod práve toľko? No pretože tak stavali železnice v Anglicku a železnice v USA stavali emigranti z Anglicka.
Prečo to Angličania stavali práve tak? Pretože prvé železnice boli postavené ľuďmi, ktorí predtým stavali električkové trate a tie mali taký rozchod.
A prečo ti použili taký rozchod? Pretože ľudia, ktorí stavali električkové vozidlá, na to použili rovnaké nástroje ako pri stavbe kočiarov, ktoré mali taký rozostup kolies.
Fajn! A prečo teda mali kočiare práve taký divný rozostup kolies? No pretože keby skúsili urobiť kočiar s iným rozostupom, tak by sa kolesá na starých cestách v Anglicku mohli ľahko zlomiť, pretože na nich boli vyjazdené koľaje práve toho rozostupu.
A kto postavil tie staré cesty s koľajami? Prvé dlhé cesty v Európe (a Anglicku) postavili v Rímskom impériu pre legionárov. Od tej doby sa používajú.
A koľaje? Pôvodné koľaje, ktoré každý rešpektuje zo strachu zo zničenia kočiarov, boli vyjazdené rímskymi vojnovými vozidlami. Od doby, keď boli vozidlá stavané pre Rímske impérium, mali všetky podobný rozostup kolies.
Tak sme sa konečne dobrali k odpovedi na pôvodnú otázku. Rozchod koľají železníc v USA je odvodený z pôvodnej špecifikácie vojnových vozidiel Rímskeho impéria.
Byrokracia a špecifikácie sú nesmrteľné. Takže až budete zase študovať nejakú špecifikáciu a čudovať sa, čo to tam je za konský zadok, môžete tým trafiť klinec na hlavičku – pretože vojnové vozidlá Rímskeho impéria boli široké tak akurát na dva zadky vojnových koní.
A ešte niečo. Keď sa pozriete na raketoplán na štartovacej rampe, uvidíte po stranách palivovej nádrže dva pomocné raketové motory. Vyrába ich spoločnosť Thiokol v továrni v Utahu. do toho tunela vošli. Tunel je o málo širší ako železnica, a železnica má rozostup koľají asi tak na dva konské zadky.
Takže taká dôležitá vlastnosť najpokročilejšieho dopravného prostriedku na svete bola určená šírkou dvoch konských zadkov!