Anketa:
Prvý test: Honda NC750X DCT 2014 – praktický crossover 2/2
ZdieľaťPridané: 18.02.2014 Autor: Feri Zubal - zeON
Čitatelia: 39574 [Testy a predstavenia - Test]
Záver
Honde sa predsa len o kúsok podarilo vylepšiť svoj vyslovene prakticky zameraný crossover NC750X. Motorka nemusí ohúriť výkonnostnými parametrami, dizajnom či použitými top komponentami. Ponúka však dobré jazdné vlastnosti skĺbené s praktickým pohľadom na používanie motocykla. Nevyplaší začiatočníkov alebo navrátilcov k motorkám, no zároveň vie ponúknuť aj istú dávku zábavy.
Plusy a mínusy
spotreba, stabilita motorky, správanie DCT prevodovky, praktické zameranie | chýba motorkový pocit, ochrana pred vetrom |
Video: Honda NC750X 2014, Prvý test, Atény
Pozadie / Wallpaper:
Čo by ťa mohlo zaujímať:
Honda NC750X DCT 2014:
Servisný interval | 12000 km |
Spotreba | 4,4 l/100km |
Objem nádrže z toho rezerva | 14,1 l |
Otáčky motora pri 50, 90, 130 kmh | 2000 ot. / 2700 ot. / 4000 ot. |
Cena motorky | 7590,- EUR |
Ceny vybraných doplnkov:
Nosič kufra topcase | 120,36 EUR |
Kufor topcase | 152,88 EUR |
Nosič bočných kufrov + kufre | 612 EUR |
Vyhriavané rukoväte | 350 EUR |
Turistické plexi | 173,76 EUR |
Pozn.: Ceny doplnkov sú pre model NC700X
Ceny vybraných ND:
Páčka brzdy | 49,90 EUR |
Stupačka | 68,40 EUR |
Spätné zrkadlo | 73,40 EUR |
Smerovka | 54 EUR |
Svetlomet | 289,20 EUR |
Text: Feri Zubal - zeON
Foto: Honda Europe (Zep Gori, Felix Romero, Ula Serra, Francesc Montero)
Motocykel na test poskytla spoločnosť Honda Motor Europe. Redaktori Motoride.sk jazdia v oblečení 4SR.
Foto: | |||||
Všeobecné informácie: | |||||
Výrobca: | Honda | Kawasaki | Suzuki | Triumph | BMW |
Model: | NC 750 X | Versys | V-Strom 650 | Tiger 800 | F 700 GS |
Rok: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Novinka: | NOVINKA 2014 | ||||
Kategória: | Cestovná | Cestovná | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | |||||
Typ motora: | dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | radový trojvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) |
Objem: | 745 ccm | 649 ccm | 645 ccm | 799 ccm | 798 ccm |
Max. výkon: | 54.8 k (40.3 kW) / 6250 ot. | 63.9 k (47.0 kW) / 8000 ot. | 69.4 k (51.0 kW) / 8800 ot. | 95.2 k (70.0 kW) / 9300 ot. | 74.8 k (55.0 kW) / 7300 ot. |
Max. krútiaci moment: | 68 Nm / 4750 ot. | 61 Nm / 6800 ot. | 60 Nm / 6400 ot. | 79 Nm / 7850 ot. | 77 Nm / 5300 ot. |
Kompresný pomer: | 10.7: 1 | 10.6:1 | 11.5:1 | 12.0:1 | 12:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 77 x 80mm | 83 x 60 | 81.0 x 62.6 mm | 74 x 61.9 mm | 82 mm x 75.6 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||||
Prevodovka: | manuálna 6 stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 153.5 mm | 150 mm | 180 mm | 170 mm | |
Zdvih vzadu: | 150 mm | 145 mm | 170 mm | 170 mm | |
Brzdy vpredu: | jednokotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvoj kotúčová (ABS) |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 300 mm | 310 mm | 308 mm | 300 mm |
Pneu vpredu: | 120/70-17 | 120/70ZR17M/C (58W) | 110/80-R19 | 110/80-ZR19 | 110/80-R19 59 H |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 240 mm | 220 mm | 260 mm | 255 mm | 265 mm |
Pneu vzadu: | 160/60-17 | 160/60ZR17M/C (69W) | 150/70-R17 | 150/70-ZR17 | 140/80-R17 69 H |
Hmotnosť / Rozmery: | |||||
Suchá hmotnosť: | 186 kg | ||||
Hmotnosť s náplňami: | 219 kg | 206 kg | 214 kg | 210 kg | 209 kg |
Výška sedla: | 830 mm | 845 mm | 835 mm | 810 mm | 820 mm |
Rázvor: | 1540 mm | 1415 mm | 1568 mm | 1562 mm | |
Dĺžka: | 2210 mm | 2125 mm | 2215 mm | 2280 mm | |
Šírka: | 840 mm | 840 mm | 795 mm | 880 mm | |
Výška: | 1285 mm | 1315 mm | 1350 mm | 1215 mm | |
Svetlá výška: | 165 mm | 180 mm | |||
Objem nádrže: | 14.1 l | 19 l | 20 l | 19 l | 16 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||||
Max. rýchlosť: | 192 km/h | ||||
Spotreba paliva: | 3.5 l/100km | 4.2 l/100km | 5.6 l/100km | 4.5 l/100km | |
Dojazd po rezervu: | cca 302 km | cca 339 km | cca 254 km | cca 266 km | |
Servisný interval: | 12000 km | ||||
Doplnková výbava: | |||||
ABS: | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | nie | ||||
Palubný počítač: | áno, v sérii | ||||
Poznámka: | |||||
Poznámka: | Cena 2/2014: 6790,- EUR (7590,- EUR verzia s DCT) | Cena 10/2012: 7 795,- EUR (+600EUR ABS) | Cena 10/2012: 8 290,- EUR | Cena 10/2012: 8 950,- EUR (+550 EUR ABS) |
Pridané: 18.02.2014 Autor: Feri Zubal - zeON Zdieľať
Ďalšie články tohto autora:
- Optimus Praëm BMW S1000RR - moderna v retro hábe
- Špionážne fotografie: Yamaha MT-07 Ténéré 2017
- Honda AfricaTwin CRF1000L Adventure Sports concept
- Honda Dominator pre rok 2017?
- Lazareth LM 847 - šialenosť s motorom z Maserati
- Gas Gas zachránený firmou Torrot
- Nový Goldwing od Hondy by mal pomaly prísť na svet
- Husqvarna Vitpilen 401 sa bude vyrábať v Indii
- Emisná norma Euro4 sa pomaly podpisuje na ponuke motocyklov - 2T 125 končia
- Elektricka verzia najpredávanejšieho motocykla na svete bude dostupná behom dvoch rokov
- ... zobraz všetky články od tohto autora