Anketa:
Ako na núdzové brzdenie v krízovej situácii?
Porovnanie motocyklov:
Vyber motocykel pre porovnanie:
Vybrané motocykle
Foto: | |||
Odstráň z porovnania | Odstráň z porovnania | Odstráň z porovnania | |
Všeobecné informácie: | |||
Výrobca: | Ducati | KTM | KTM |
Model: | Multistrada 1200 | 1190 Adventure | 1290 Super Adventure |
Rok: | 2015 | 2015 | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | |
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | |||
Typ motora: | L-kový dvojvalec DVT (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) |
Objem: | 1198.4 ccm | 1195 ccm | 1301 ccm |
Max. výkon: | 160.1 k (117.7 kW) / 9500 ot. | 149.6 k (110.0 kW) / 9500 ot. | 160.5 k (118.0 kW) / 8750 ot. |
Max. krútiaci moment: | 136 Nm / 7500 ot. | 125 Nm / ot. | 140 Nm / 6750 ot. |
Kompresný pomer: | 12,5 : 1 | ||
Vŕtanie x Zdvih: | 106 x 67.9mm | 105 x 69 mm | 108 x 71 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | Desmodromický rozvod (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 170 mm | 190 mm | 200 mm |
Zdvih vzadu: | 170 mm | 190 mm | 200 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová, 4 piestik | dvojkotúčová | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70-ZR17 | 120/70-19 | 120/70-19 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová, 2 piestik | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 265 mm | 268 mm | 267 mm |
Pneu vzadu: | 190/55 ZR17 | 170/60-17 | 170/60-17 |
Hmotnosť / Rozmery: | |||
Suchá hmotnosť: | 209 kg | ||
Hmotnosť s náplňami: | 232 kg | 230 kg | 229 kg |
Výška sedla: | 825 mm | 860 mm | 860 mm |
Rázvor: | 1530 mm | 1560 mm | 1560 mm |
Dĺžka: | 2190 mm | ||
Šírka: | 1000 mm | ||
Výška: | 1495 mm | ||
Svetlá výška: | 220 mm | 220 mm | |
Objem nádrže: | 20 l | 23 l | 30 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||
Spotreba paliva: | 5.6 l/100km | ||
Dojazd po rezervu: | cca 308 km | ||
Servisný interval: | 15 000km | 15 000km | |
Doplnková výbava: | |||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | nie | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
El. Podvozok: | nie | áno, v sérii | áno, v sérii |
Iná výbava: | v sérii LED smerovky, vypletané kolesá, nosiče kufrov, kryty rukovätí. | V sérii: LED smerovky, svetlá do zákruty, Immobiliser, nosiče kufrov, kryty rukovätí, vyhrievané sed | |
Poznámka: | |||
Poznámka: | Cena 05/2015 16 490,00 € | Cena 06/2015 15 350,-EUR | Cena 06/2015 17 800,-EUR |
Moto videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
Ocu a odki maš monokeľ pod okom? Ty budzeš mac dva, kedz išče raz tvoja frajirka zapomňe gače u našim auce!!