Anketa:
Ako na núdzové brzdenie v krízovej situácii?
Porovnanie motocyklov:
Vyber motocykel pre porovnanie:
Vybrané motocykle
Foto: | |||
Odstráň z porovnania![]() |
Odstráň z porovnania![]() |
Odstráň z porovnania![]() |
|
Všeobecné informácie: | |||
Výrobca: | Harley-Davidson | BMW | Ducati |
Model: | Pan America 1250 | R 1250 GS | Multistrada V4 |
Rok: | 2021 | 2019 | 2021 |
Novinka: | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2019 | NOVINKA 2021 |
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | |||
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | dvojvalcový boxer (4T) | V4 - 90° Granturismo (4T) |
Objem: | 1252 ccm | 1254 ccm | 1158 ccm |
Max. výkon: | 152.3 k (112.0 kW) / 9000 ot. | 136.0 k (100.0 kW) / 7750 ot. | 170.0 k (125.0 kW) / 10500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 127 Nm / 6750 ot. | 143 Nm / 6250 ot. | 125 Nm / 8750 ot. |
Kompresný pomer: | 13 : 1 | 14.0:1 | |
Vŕtanie x Zdvih: | 105,0 x 72,0 mm | 102.5 x 76 mm | 83 mm x 53.5 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC variabil. časovanie ventilov VVT (4V) | DOHC variabil. časovanie ShiftCam (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | vzduchom a kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | kardan | reťaz |
Zdvih vpredu: | 191 mm | 190 mm | 170 mm |
Zdvih vzadu: | 191 mm | 200 mm | 180 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová, radiál 4 piest | dvoj kotúčová, 4 piestik |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 305 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70R19 60V | 120/70-ZR19 | 120/70 ZR 19 |
Brzdy vzadu: | kotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová, 2 piestik |
Priemer bŕzd vzadu: | 280 mm | 276 mm | 265 mm |
Pneu vzadu: | 170/60R17 72V | 170/60-ZR17 | 170/60 ZR 17 |
Hmotnosť / Rozmery: | |||
Suchá hmotnosť: | 228 kg | 215 kg | |
Hmotnosť s náplňami: | 242 kg | 249 kg | 240 kg |
Výška sedla: | 869 mm | 850 mm | 840 mm |
Rázvor: | 1580 mm | 1525 mm | 1567 mm |
Dĺžka: | 22645 mm | 2207 mm | |
Šírka: | 965 mm | 952.5 mm | |
Výška: | 1510 mm | ||
Svetlá výška: | 210 mm | ||
Objem nádrže: | 21.2 l | 20 l | 22 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||
Max. rýchlosť: | 200 km/h | ||
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 3.6 s | ||
Spotreba paliva: | 4.9 l/100km | 4.75 l/100km | 6.5 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 324 km | cca 315 km | cca 253 km |
Servisný interval: | 8000 km | 15 000km, nastavenie ventilov 60 000km | |
Doplnková výbava: | |||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | za príplatok | |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
El. Podvozok: | za príplatok | ||
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | ||
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | ||
Quick-shift: | za príplatok | áno, v sérii | |
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | ||
Asistent rozbehu do kopca: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok | za príplatok vypletané kolesá | plne nastaviteľný podvozok Marzocchi |
Poznámka: | |||
Poznámka: | Cena 7/2021: od 15 700 eur | Variabilné časovanie ventilov ShiftCam | Cena: od 18 290 eur (2/2021) |
Vaše najnovšie videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
Ocu a odki maš monokeľ pod okom? Ty budzeš mac dva, kedz išče raz tvoja frajirka zapomňe gače u našim auce!!