Anketa:
Ako na núdzové brzdenie v krízovej situácii?
Moto Katalóg - Harley-Davidson CVO Road Glide 2023
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
Harley-Davidson CVO Road Glide 2023:
Foto: | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | Harley-Davidson |
Model: | CVO Road Glide |
Rok: | 2023 |
Novinka: | NOVINKA 2023 |
Kategória: | Cestovná |
Motor: | |
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) |
Objem: | 1977 ccm |
Max. výkon: | 117.0 k (86.0 kW) / 5020 ot. |
Max. krútiaci moment: | 183 Nm / 3500 ot. |
Kompresný pomer: | 11,4:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 103.5 mm x 117.5 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Rozvod: | OHV + VVT (4V) |
Chladenie: | vzduchom |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálna 4 piestiková |
Pneu vpredu: | 130/60B19 M/C 61H |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
Pneu vzadu: | 180/55B18 M/C 80H |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Hmotnosť s náplňami: | 393 kg |
Výška sedla: | 720 mm |
Rázvor: | 1625 mm |
Dĺžka: | 2410 mm |
Svetlá výška: | 145 mm |
Objem nádrže: | 22.7 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Spotreba paliva: | 6 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 283 km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii |
LED svetlomet: | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
LED smerovky: | áno, v sérii |
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii |
Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii |
Asistent rozbehu do kopca: | áno, v sérii |
Audio systém: | áno, v sérii |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii |
Iná výbava: | 47mm USD Showa |
Poznámka: | |
Motor Milwaukee-Eight™ 121 VVT |
Porovnanie motocyklov:
Nová funkcia:
Vaše najnovšie videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
Ocu a odki maš monokeľ pod okom? Ty budzeš mac dva, kedz išče raz tvoja frajirka zapomňe gače u našim auce!!