Anketa:
Ako som (ne)dobyl Ararat alebo cez divý Kurdistan 4/4
ZdieľaťPridané: 12.12.2005 Autor: Kapro
Čitatelia: 14530 [Mototuristika - Ázia - Cestopis]
Doma |
Čo dodať? Turecký moslimský svet je fascinujúci. Na veľa vecí som musel zmeniť názor. Napriek upozorneniam aj zo strany Turkov som sa všade cítil bezpečne a o motorku som nemal taký strach ako na Slovensku. Turci aj Kurdi sú neuveriteľne milí, pozorní, pohostinní a bez mihnutia oka nezištne pomôžu. Sú ale úplne iní ako my. Schválne hovorím iní. Neviem posúdiť či lepší, či horší. Ich životné hodnoty sú možno podstatne zmysluplnejšie ako tie naše. Veľakrát mi prišla na um v súčasnosti dosť diskutovaná téma o ich vstupe do EU. Neviem. Absolútne nič proti nim nemám. Vo všeličom sú dokonalejší ako my a vo všeličom sa od nich môžeme učiť. Mohli by z nich byť perfektní a priateľskí susedia. V jednom byte by som s nimi ale bývať nechcel. Rozdiely medzi naším a moslimským ponímaním života a všetkého, čo k tomu patrí, sú tak závažné, že si nedokážem predstaviť, ako to zladiť. Bojím sa, že ešte nie sme pripravení. Ani my, ani oni...
Záver
Pár čísel na záver:
km/deň | tachometer | |||
---|---|---|---|---|
8.10.2005 | So | Timosoara | 523 | 523 |
9.10.2005 | Ne | Fagarás | 593 | 1 116 |
10.10.2005 | Po | Sozopol | 645 | 1 761 |
11.10.2005 | Út | Istanbul | 406 | 2 167 |
12.10.2005 | St | Karasu | 233 | 2 400 |
13.10.2005 | Št | Inebolu | 428 | 2 828 |
14.10.2005 | Pi | Tirebolu | 590 | 3 418 |
15.10.2005 | So | Rize | 172 | 3 590 |
16.10.2005 | Ne | Camlihemsin | 176 | 3 766 |
17.10.2005 | Po | Yusufeli | 475 | 4 241 |
18.10.2005 | Út | Doguzbayazit | 483 | 4 724 |
19.10.2005 | St | Diyarbakir | 528 | 5 252 |
20.10.2005 | Št | Diyarbakir | 360 | 5 612 |
21.10.2005 | Pi | Şanliurfa | 400 | 6 012 |
22.10.2005 | So | Şanliurfa | 0 | 6 012 |
23.10.2005 | Ne | Göreme | 594 | 6 606 |
24.10.2005 | Po | Göreme a okolie | 290 | 6 896 |
25.10.2005 | Út | Side | 509 | 7 405 |
26.10.2005 | St | Side | 0 | 7 405 |
27.10.2005 | Št | Selçuk | 519 | 7 924 |
28.10.2005 | Pi | Selçuk | 52 | 7 976 |
29.10.2005 | So | Selçuk | 168 | 8 144 |
30.10.2005 | Ne | Eceabat | 452 | 8 596 |
31.10.2005 | Po | Istanbul | 450 | 9 046 |
1.11.2005 | Út | Kragujevac | 909 | 9 955 |
2.11.2005 | St | Bratislava | 698 | 10 653 |
Minul som okolo 700 l benzínu, za ktorý som zaplatil približne 28 000 Kč. Ubytovanie stálo priemerne 20YTL/noc (360Kč).
Tí z Vás, ktorí nemajú čo robiť, majú záujem sa dozvedieť viac o mojej ceste a disponujú dostatočne pevnými nervami, aby zvládli 23 strán zmätočných myšlienok a úvah, si môžu prečítať plnú verziu denníka dobyvateľa stratenej Archy v pdf formáte.
A tu sú fotografie z cesty.
Pridané: 12.12.2005 Autor: Kapro Zdieľať