Anketa:
Motoride Klub - Členovia
Najväčšie mestá:
Ďalšie mestá:
Zoznam členov, zotriedený podľa loginu:
Ak tu chcete byť aj vy stačí sa zaregistrovať.
- Zotrieď podľa loginu
- Zotrieď podľa mesta
- Zotrieď podľa motorky
- Skry neaktívnych členov
Zobraz darcov krvi
Login začína na písmeno:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Predchádzajúce | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nasledujúce
Login: | Mesto: | Motorka: | Obrázok: |
---|---|---|---|
J0SSE | Sereď | Ducati Monster 600 2001 | N/A |
J0Z012 | Trenčín | Jawa 250 CROSS | N/A |
j0zk0951 | Trenčín | Aprilia RX 125 1986 | N/A |
j1rko | Košice | Žiadna | N/A |
J333 | Ketchikan | Kawasaki GPZ 900 R 1992 | N/A |
J3bQo | Valaliky | Yamaha yfz450r | N/A |
J4CK50N | Bratislava | Kawasaki ER-6n 2008 | ![]() |
J4nC0 | Šurany | Honda CBF 125 2009 | N/A |
J588s301 | Levoča | IZH | N/A |
ja000 | Giraltovce | Honda XL 600V Transalp 1998 | N/A |
ja1106 | Horné obdokovce | Yamaha MT-07 2016 | N/A |
ja123 | Jasenica | Nenastavená | N/A |
ja263 | Cabaj-Čápor | Nenastavená | N/A |
ja296 | Prešov | Žiadna | N/A |
Ja3232 | Nenastavená | N/A | |
Ja4908 | Rimavská Sobota | MZ ETZ 150 1991 | N/A |
ja789 | Brezno | Žiadna | N/A |
jaaa | Bardejov | Suzuki V-Strom 650 2007 | ![]() |
jaaaaj | Oravská Lesná | Honda VT 750 C2 Shadow 2003 | ![]() |
jaaan | Piešťany | Nenastavená | N/A |
jaaani | Dunajská streda | Honda CB 900 F Hornet 2003 | N/A |
jaaat3181 | Spisska Nova Ves-Londýn | Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2002 | ![]() |
jaarci | Námestovo | Honda VT 600 C Shadow 1998 | N/A |
jabasim | Štítnik | Jawa 350 typ 634 1980 | ![]() |
jabkovyraj Nový člen | Staškov | Nenastavená | N/A |
Jablcko | Poprad | Aprilia Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid 2004 | N/A |
JABLKO | Košice | Adamoto | ![]() |
jablko91 | Vycapy-Opatovce | Žiadna | N/A |
Jacamo | Bratislava | Jawa 250 Perak 1947 | N/A |
jacco | Žiar nad Hronom | Yuki Whip 50 2T | N/A |
jace | Kráľovský Chlmec | Yamaha Raptor 700R | ![]() |
Jachym | Martin | Yuki 250 Vice 2008 | ![]() |
Jaci | Spišská Belá | Husqvarna TE 610 1993 | ![]() |
Jack | Trenčín | Jawa Stadion S22 1960 | ![]() |
jack1 | Nové Zámky | Nenastavená | N/A |
jack125 | Lipany | Suzuki DR 350 S 1991 | N/A |
Jack1e | Bratislava | KTM 390 Duke 2017 | N/A |
Jack83 | Bratislava 1 | Honda CBR 1000 F 1991 | N/A |
Jack98 | Kutná Hora - okolí | Kawasaki KX 65 2005 | ![]() |
jacka1 | Banská Štiavnica | Yamaha YZF-R125 2008 | N/A |
Jackal | Bratislava 4 | Aprilia Shiver 750 2008 | N/A |
jackal123 | Ružomberok | Honda cbr600f | N/A |
Jackalus | Bratislava | Honda PCX 125 2010 | N/A |
jackbauer | Banská Bystrica | Honda CBF 1000 2007 | N/A |
jackblack | Komoča | KTM SX 125 1999 | N/A |
jackboy | Banská Bystrica | Nenastavená | N/A |
jackbrod | Prešov | Nenastavená | N/A |
jackfitt | Miami | Amazonas | N/A |
JackGargoyle | Bratislava | Harley-Davidson XLH Sportster 883 Standard 2000 | ![]() |
jackie | Sabinov | Nenastavená | N/A |
Jackie1 | Bratislava | Yamaha XJR 1200 1995 | ![]() |
jackjons | Reston | Nenastavená | N/A |
jackm | Teplice | Žiadna | N/A |
Jacko | Nitra | Žiadna | N/A |
jackob117 | Banská Bystrica | Kawasaki ER-6n 2007 | ![]() |
jackob50 | Závadka | Suzuki TS 125 R 1990 | N/A |
jackob66 | Nitra | Honda CB 600 F Hornet 2006 | N/A |
jackova55 | Brastavisla | Nenastavená | N/A |
Jackp | Most pri Bratislave | Nenastavená | N/A |
jackpark | Nitra | Triumph | N/A |
jackson182 | Michalovce | Yamaha YZF-R6 2000 | ![]() |
JackSparrow | Tesárske Mlyňany | Honda CBR 600 F 1987 | ![]() |
jacku | Piešťany | Benelli quatronovex 50 2009 | ![]() |
jacky | ilava | Nenastavená | N/A |
Jacky13 | Galanta | Suzuki Suzuki GSF 600 N 2002 | N/A |
Jacob | Ruskov | Piaggio Zip 50 2005 | N/A |
Jacob96901 | Banský studenec | Žiadna | N/A |
Jacobo817 | Žilina | Puch WINNER 50 | N/A |
JacobRSK | NULL | Aprilia RS 125 Replica 2006 | N/A |
JacobYe | Bratislava-kramáre | Žiadna | N/A |
jacomo77 | Považská Bystrica | Žiadna | N/A |
jacq | Zvolen | Ducati Multistrada 1200 2010 | N/A |
Jacuzzi Nový člen | Miami | Nenastavená | N/A |
JadeMarco | Bratislava | Suzuki V-Strom 650 2015 | N/A |
jadko | Levice | Boss Hoss | N/A |
jadran | Piešťany | Ducati 749 R 2004 | ![]() |
jadranka | Košice | BMW F 650 GS 2002 | N/A |
jadro | Nová Baňa | Nenastavená | N/A |
jadrobcek1 | Partizánske | Honda XL 600V Transalp 1996 | N/A |
jadrostep | Levice | Suzuki M 800 Intruder K9 | ![]() |
jafamolf | snina | Honda XL 650V Transalp 2001 | ![]() |
jafar | BRATISLAVA | Yamaha YZF 600 R Thundercat 1998 | ![]() |
jaffooli | 迈阿密 | Arctic Cat 1008 | N/A |
jafit | Košice | Žiadna | N/A |
Jafurak | Bratislava- | CZ 175 1971 | ![]() |
JaGa | Košice | Yamaha Tracer 900 2017 | N/A |
jager | Bratislava | Suzuki V strom dl 650 | N/A |
jager28 | puchov | Nenastavená | N/A |
jagi | pezinok | Honda atv 400 | N/A |
jago | Považská Bystrica | Honda XL 1000V Varadero 1999 | ![]() |
jago123 | Bratislava | Žiadna | N/A |
JAgogo | Šurany | Kawasaki ZRX 1100 98 | N/A |
Jagojd | Kaplna | Sym Maxsym TL 500 | N/A |
jaguar | Nitra | Honda VT 600 C Shadow 1997 | N/A |
Jaguar17Victor | Želovce | Keeway Pixel 2008 | ![]() |
jahna | valaská dubová | Žiadna | N/A |
Jahnic | Banská Bystrica | Suzuki RM-Z 450 2009 | N/A |
jahnny | Dubnica nad Váhom | Žiadna | N/A |
jaho | Košice | Honda CR250R 2003 | ![]() |
Jaho1 | Vrútky | Honda NT 650 V Deauville 2001 | ![]() |
Login začína na písmeno:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Predchádzajúce | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nasledujúce
- Zotrieď podľa loginu
- Zotrieď podľa mesta
- Zotrieď podľa motorky
- Skry neaktívnych členov
Zobraz darcov krvi

Nové moto videá:
Vtip
Pridal:
Princípy moderného inžinierskeho designu
Štandardizovaný rozchod koľají na železniciach v USA činí 1435 mm (4 stopy a 8,5 palca). To je ale neobyčajne divná hodnota. Prečo je rozchod práve toľko? No pretože tak stavali železnice v Anglicku a železnice v USA stavali emigranti z Anglicka.
Prečo to Angličania stavali práve tak? Pretože prvé železnice boli postavené ľuďmi, ktorí predtým stavali električkové trate a tie mali taký rozchod.
A prečo ti použili taký rozchod? Pretože ľudia, ktorí stavali električkové vozidlá, na to použili rovnaké nástroje ako pri stavbe kočiarov, ktoré mali taký rozostup kolies.
Fajn! A prečo teda mali kočiare práve taký divný rozostup kolies? No pretože keby skúsili urobiť kočiar s iným rozostupom, tak by sa kolesá na starých cestách v Anglicku mohli ľahko zlomiť, pretože na nich boli vyjazdené koľaje práve toho rozostupu.
A kto postavil tie staré cesty s koľajami? Prvé dlhé cesty v Európe (a Anglicku) postavili v Rímskom impériu pre legionárov. Od tej doby sa používajú.
A koľaje? Pôvodné koľaje, ktoré každý rešpektuje zo strachu zo zničenia kočiarov, boli vyjazdené rímskymi vojnovými vozidlami. Od doby, keď boli vozidlá stavané pre Rímske impérium, mali všetky podobný rozostup kolies.
Tak sme sa konečne dobrali k odpovedi na pôvodnú otázku. Rozchod koľají železníc v USA je odvodený z pôvodnej špecifikácie vojnových vozidiel Rímskeho impéria.
Byrokracia a špecifikácie sú nesmrteľné. Takže až budete zase študovať nejakú špecifikáciu a čudovať sa, čo to tam je za konský zadok, môžete tým trafiť klinec na hlavičku – pretože vojnové vozidlá Rímskeho impéria boli široké tak akurát na dva zadky vojnových koní.
A ešte niečo. Keď sa pozriete na raketoplán na štartovacej rampe, uvidíte po stranách palivovej nádrže dva pomocné raketové motory. Vyrába ich spoločnosť Thiokol v továrni v Utahu. do toho tunela vošli. Tunel je o málo širší ako železnica, a železnica má rozostup koľají asi tak na dva konské zadky.
Takže taká dôležitá vlastnosť najpokročilejšieho dopravného prostriedku na svete bola určená šírkou dvoch konských zadkov!