Anketa:
Motoride Klub - Členovia
Najväčšie mestá:
Ďalšie mestá:
Zoznam členov (Spišká Nová Ves), zotriedený podľa loginu:
Ak tu chcete byť aj vy stačí sa zaregistrovať.
- Zotrieď podľa loginu
- Zotrieď podľa mesta
- Zotrieď podľa motorky
- Zobraz neaktívnych členov
Zobraz darcov krvi
Predchádzajúce | 1 2 3 4 | Nasledujúce
Login: | Mesto: | Motorka: | Obrázok: |
---|---|---|---|
147258 | Spišká Nová Ves | Suzuki TS125R r.v.:1992 | N/A |
22tomas22a | Spišká Nová Ves | Honda CRF 150 R 2008 | N/A |
251955 | Spišká Nová Ves | Honda Honda gold | N/A |
26262 | Spišká Nová Ves | Yamaha XVS Drag Star 1999 | ![]() |
2bliZZard9 | Spišká Nová Ves | Jawa 210 Babetta 1990 | N/A |
5465 | Spišká Nová Ves | Žiadna | N/A |
AC1100 | Spišká Nová Ves | Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1998 | ![]() |
ajo3 | Spišká Nová Ves | Honda XR 125L | N/A |
ApriliaAF1replica | Spišká Nová Ves | Nenastavená | N/A |
aron | Spišká Nová Ves | BMW R 1150 GS 2002 | ![]() |
automotook | Spišká Nová Ves | Žiadna | N/A |
b458 | Spišká Nová Ves | BMW R 1200 GS Adventure 2011 | ![]() |
baddy100 | Spišká Nová Ves | Honda CB 600 F Hornet 2002 | N/A |
Balderis | Spišká Nová Ves | BMW F 650 1997 | N/A |
beell | Spišká Nová Ves | Yamaha XTZ 660 Ténéré 1996 | ![]() |
bemi | Spišká Nová Ves | Yamaha YZ 426 F 2002 | N/A |
bemii | Spišká Nová Ves | Suzuki RM-Z 450 2005 | N/A |
bemmi | Spišká Nová Ves | Suzuki GSF 1200 S Bandit 2002 | N/A |
bigi | Spišká Nová Ves | Yamaha XV 535 1993 | N/A |
bigicek | Spišká Nová Ves | Yamaha XV 535 1993 | N/A |
black666111 | Spišká Nová Ves | Suzuki RM-Z 450 2005 | N/A |
blavacik | Spišká Nová Ves | Yamaha TDM 850 2001 | N/A |
BlueMan | Spišká Nová Ves | Honda XL 650V Transalp 2001 | N/A |
BMW14 | Spišká nová ves | BMW R 18 Transcontinental 2022 | N/A |
borky | Spišká Nová Ves | Yamaha YZF-R1 1999 | ![]() |
brko88 | Spišká Nová Ves | Kawasaki Ninja ZX-6R 2005 | N/A |
bucko | Spišká Nová Ves | Yamaha TT 600 R 2001 | N/A |
burgman2 | Spišká Nová Ves | Suzuki Burgman 650 Executive | ![]() |
busstop | Spišká Nová Ves | Suzuki GSF 600 Bandit 2001 | ![]() |
butela | Spišká Nová Ves | Honda CRF 450 R 2005 | N/A |
bzuko | Spišká Nová Ves | Yamaha YZF-R1 2001 | ![]() |
Caberg17 | Spišká Nová Ves | Žiadna | N/A |
casey | Spišká Nová Ves | Ducati 1198R Corse 2010 | N/A |
cathleen | Spišká Nová Ves | BMW | N/A |
CBeckar | Spišká Nová Ves | Honda CB500F 2017 | N/A |
cerveezar | Spišká Nová Ves | Suzuki GSX-R 1100 1989 | ![]() |
Cmelo01 | Spišká Nová Ves | Honda VT 600 C Shadow VLX 2002 | N/A |
Crash | Spišká Nová Ves | Honda NX 650 Dominator 1996 | ![]() |
cugo | Spišká Nová Ves | Kawasaki Ninja ZX-9R 1995 | N/A |
daimler71 | Spišká Nová Ves | Suzuki RM 125 2002 | N/A |
daklanM | Spišká Nová Ves | Adamoto JL 125T - 13 | N/A |
Darara | Spišká Nová Ves | Kawasaki Eliminator 125 1999 | N/A |
DargoR | Spišká Nová Ves | Žiadna | ![]() |
debroah1 | Spišká Nová Ves | Žiadna | N/A |
demma | Spišká Nová Ves | Žiadna | N/A |
didak07 | Spišká Nová Ves | Yamaha YZF-R6 2002 | N/A |
diesel8 | Spišká Nová Ves | Simson S51 Enduro | N/A |
dimitirj | Spišká Nová Ves | Honda CB 600 F Hornet 2002 | ![]() |
dizzy5 | Spišká Nová Ves | Suzuki DR-Z 400 S 2001 | ![]() |
Djdjhd | Spišká nová ves | TM racing C1 Bambino 2004 | N/A |
dodicom | Spišká Nová Ves | Kawasaki ER-6n 2006 | N/A |
dominator93 | Spišká Nová Ves | Minibike Cross bike 125 | N/A |
Dominik125C | Spišká Nová Ves | Žiadna | ![]() |
DracikVTH | Spišká Nová Ves | Adamoto JL 125 T 13B 2006 | ![]() |
Driver | Spišká Nová Ves | Honda CR 125 R 2002 | N/A |
drstrapacik | Spišká Nová Ves | Nenastavená | N/A |
ducatiST2 | Spišká Nová Ves | Ducati ST2 1997 | ![]() |
dudo19 | Spišká Nová Ves | Kawasaki KX 85 2002 | N/A |
dudodudo1 | Spišká nová ves | Honda CRF 250 L 2015 | N/A |
duffy82 | Spišká Nová Ves | Beta 525 | N/A |
duliq | Spišká Nová Ves | Italjet | ![]() |
Duri1987 | Spišká Nová Ves | Suzuki VZ 800 Marauder 2000 | N/A |
DuriMoto | Spišká Nová Ves | Suzuki GSF 600 N Bandit 1996 | ![]() |
duski351 | Spišká Nová Ves | Suzuki GSX 600 F 1991 | ![]() |
DZAKOMO | Spišká Nová Ves | Suzuki DR 750 S | N/A |
dzimii | Spišká Nová Ves | Kawasaki VN 1500 Classic 1996 | N/A |
dzino | Spišká Nová Ves | Suzuki GSX 1400 2003 | N/A |
EASTON | Spišká Nová Ves | Honda XL 125 V Varadero 2001 | N/A |
elone | Spišká Nová Ves | Žiadna | N/A |
elpy | Spišká Nová Ves | Žiadna | ![]() |
endurlife51 | Spišká nová ves | Simson S51 Enduro 1988 | N/A |
Erik2604 | Spišká Nová Ves | Honda XL 1000V Varadero 2004 | N/A |
F4N4T1X | Spišká Nová Ves | Nenastavená | N/A |
FactoryRacing | Spišká Nová Ves | KTM 250 SX 2005 | N/A |
failling | Spišká Nová Ves | Yamaha YZ 250 F 2004 | N/A |
feratomy | Spišká Nová Ves | Simson SR 50 | ![]() |
ferivolvo | Spišká Nová Ves | Nenastavená | N/A |
Fipo | Spišká Nová Ves | Nenastavená | ![]() |
FipoSNV | Spišká Nová Ves | Adamoto JL 125-T | ![]() |
Foxbat | Spišká Nová Ves | Honda VFR 800 VTEC 2003 | N/A |
foxi123 | Spišká Nová Ves | KTM 990 Adventure 2009 | ![]() |
foxi51 | Spišká Nová Ves | Yamaha XT 660 X 2004 | N/A |
frenciswhite | Spišká Nová Ves | Honda CBR 1000 RR 2007 | N/A |
frenki288 | Spišká Nová Ves | Suzuki AN 125 1998 | N/A |
Frenky2762 | Spišká Nová Ves | Yamaha YZ 125 2002 | N/A |
Garip10 | Spišká Nová Ves | Nenastavená | N/A |
Gh0stR1d3r | Spišká Nová Ves | Honda CB 600 F Hornet 2000 | N/A |
ghostrider22 | Spišká Nová Ves | Kawasaki Ninja ZX-6R 2002 | N/A |
giovanny11 | Spišká Nová Ves | Yamaha WR 400 F 2000 | N/A |
giuseppe | Spišká Nová Ves | Honda CBR 900 RR Fireblade 1996 | N/A |
gold | Spišká Nová Ves | Nenastavená | N/A |
gold666 | Spišká Nová Ves | Nenastavená | ![]() |
goldb | Spišká Nová Ves | Yamaha YFZ 426 | N/A |
gregy | Spišká Nová Ves | Žiadna | ![]() |
hadik | Spišká Nová Ves | Honda VTX 1300 S 2003 | N/A |
handomsro | Spišká Nová Ves | Yamaha fzs1000 fazer 2005 | N/A |
hatebreed | Spišká Nová Ves | Honda VTR 1000 SP-1 2001 | ![]() |
heker | Spišká Nová Ves | Žiadna | N/A |
HeLiXS | Spišká Nová Ves | Honda CBR 125R 2005 | ![]() |
Honda350 | Spišká Nová Ves | Suzuki DR 600 R Dakar 1989 | ![]() |
Login začína na písmeno:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Predchádzajúce | 1 2 3 4 | Nasledujúce
Vaše najnovšie videá:
Vtip
Pridal:
Princípy moderného inžinierskeho designu
Štandardizovaný rozchod koľají na železniciach v USA činí 1435 mm (4 stopy a 8,5 palca). To je ale neobyčajne divná hodnota. Prečo je rozchod práve toľko? No pretože tak stavali železnice v Anglicku a železnice v USA stavali emigranti z Anglicka.
Prečo to Angličania stavali práve tak? Pretože prvé železnice boli postavené ľuďmi, ktorí predtým stavali električkové trate a tie mali taký rozchod.
A prečo ti použili taký rozchod? Pretože ľudia, ktorí stavali električkové vozidlá, na to použili rovnaké nástroje ako pri stavbe kočiarov, ktoré mali taký rozostup kolies.
Fajn! A prečo teda mali kočiare práve taký divný rozostup kolies? No pretože keby skúsili urobiť kočiar s iným rozostupom, tak by sa kolesá na starých cestách v Anglicku mohli ľahko zlomiť, pretože na nich boli vyjazdené koľaje práve toho rozostupu.
A kto postavil tie staré cesty s koľajami? Prvé dlhé cesty v Európe (a Anglicku) postavili v Rímskom impériu pre legionárov. Od tej doby sa používajú.
A koľaje? Pôvodné koľaje, ktoré každý rešpektuje zo strachu zo zničenia kočiarov, boli vyjazdené rímskymi vojnovými vozidlami. Od doby, keď boli vozidlá stavané pre Rímske impérium, mali všetky podobný rozostup kolies.
Tak sme sa konečne dobrali k odpovedi na pôvodnú otázku. Rozchod koľají železníc v USA je odvodený z pôvodnej špecifikácie vojnových vozidiel Rímskeho impéria.
Byrokracia a špecifikácie sú nesmrteľné. Takže až budete zase študovať nejakú špecifikáciu a čudovať sa, čo to tam je za konský zadok, môžete tým trafiť klinec na hlavičku – pretože vojnové vozidlá Rímskeho impéria boli široké tak akurát na dva zadky vojnových koní.
A ešte niečo. Keď sa pozriete na raketoplán na štartovacej rampe, uvidíte po stranách palivovej nádrže dva pomocné raketové motory. Vyrába ich spoločnosť Thiokol v továrni v Utahu. do toho tunela vošli. Tunel je o málo širší ako železnica, a železnica má rozostup koľají asi tak na dva konské zadky.
Takže taká dôležitá vlastnosť najpokročilejšieho dopravného prostriedku na svete bola určená šírkou dvoch konských zadkov!