Anketa:
Pozvánka: KTM ORANGE DAYS v Adamoto Košice 2015
ZdieľaťPridané: 04.05.2015 Autor: Redakcia Motoride.sk
Čitatelia: 5862 [Novinky - Pozvánka]
KTM OrangeDays 2015 aj tohto roku v Košiciach, príďte si vyskúšať novú 1050 Adventure a ďalšie modely či využiť 10% zľavu na všetky doplnky alebo obzrieť kolekciu oblečenia značky SPIDI. Registrácie na jazdy už sú spustené.
Príďte si vyskúšať:
- 1050 Adventure ABS
- 690 Duke ABS
- 390 RC
- 390 Duke
- 125 Duke ABS
- 125 RC
- K videniu na showroome bude aj novinka 2015 - KTM 1290 Super Adventure
- 10% zľava na všetky doplnky
- dostupná kolekcia oblečenia značky talianskej SPIDI s možnosťou si niektoré vyskúsať
Zaregistrujte sa na ktm-book-a-test-ride, vyberte si motocykel/motocykle ktoré chcete vyskúšať a príďte k nám 7. alebo 8. mája 2015.
viac informácií na info@adamoto.eu alebo 0917/643 230, 055/729 7087
Adamoto Košice (KTM, Piaggio, Vespa, Aprilia)
Mapa:
Foto: | |||||
Všeobecné informácie: | |||||
Výrobca: | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM |
Model: | 1050 Adventure | 690 Duke | RC 390 | 390 Duke | 125 Duke |
Rok: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | |||
Kategória: | Cestovné enduro | Supermoto | Superšport | Naháč | Supermoto |
Motor: | |||||
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) |
Objem: | 1050 ccm | 690 ccm | 373.2 ccm | 375 ccm | 124.7 ccm |
Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 6200 ot. | 68.0 k (50.0 kW) / 7500 ot. | 43.5 k (32.0 kW) / 9500 ot. | 43.5 k (32.0 kW) / 9500 ot. | 15.37 k (11.30 kW) / 10500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 107 Nm / 5750 ot. | 35 Nm / 7250 ot. | 35 Nm / 7250 ot. | 12 Nm / 8000 ot. | |
Kompresný pomer: | 13.0:1 | 12.6:1 | 12.6:1 | 12,5:1 | |
Vŕtanie x Zdvih: | 103 x 63 mm | 102 x 84,5 mm | 89 x 60 | 89 x 60 | 58 x 47.2 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 185 mm | 135 mm | 125 mm | 150 mm | 160 mm |
Zdvih vzadu: | 190 mm | 135 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálne strmene | jedno kotúčová | jednokotúčová, 4 piestik | jednokotúčová, 4 piestik | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm | 300 mm | 300 mm | 280 mm |
Pneu vpredu: | 110/80-R19 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová, 1 piestik | jednokotúčová, 1 piestik | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 267 mm | 240 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Pneu vzadu: | 150/70 R17 | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 | |
Hmotnosť / Rozmery: | |||||
Suchá hmotnosť: | 212 kg | 150 kg | 147 kg | 139 kg | 118 kg |
Hmotnosť s náplňami: | 235 kg | 166 kg | |||
Výška sedla: | 850 mm | 835 mm | 820 mm | 800 mm | 810 mm |
Rázvor: | 1560 mm | 1466 mm | 1340 mm | 1367 mm | 1350 mm |
Svetlá výška: | 220 mm | 192 mm | 178.5 mm | 170 mm | 185 mm |
Objem nádrže: | 23 l | 13.8 l | 10 l | 11 l | 11 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||||
Spotreba paliva: | 5.5 l/100km | 3.4 l/100km | |||
Dojazd po rezervu: | cca 313 km | cca 242 km | |||
Servisný interval: | 15 000km | ||||
Doplnková výbava: | |||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | nie | |||
Palivové mapy: | áno, v sérii | nie | |||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Tempomat: | nie | nie | |||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
El. Podvozok: | nie | nie | |||
Poznámka: | |||||
Poznámka: | Cena 06/2015 12 700,-EUR | Cena: 06/2015 5.600,-EUR | Cena 07/2014: 5.000 € |
Pridané: 04.05.2015 Autor: Redakcia Motoride.sk Zdieľať
Súvisiace články:
- KTM Orange Days 2014 Košice v plnom prúde! Príď si skúsiť tú svoju do novej predajne Adamoto - Redakcia
- Prvá oficiálna fotografia KTM 1290 Super Adventure - zeON
- Pozvánka: Harley on Tour Košice 2014 - Do Košíc dorazí kamión plný harlejov - Redakcia
- Pozvánka: MV AGUSTA OPEN DAYS 15. a 16. mája 2015 - Redakcia
- Pozvánka: Motozraz Čermeľský kvet 2018 - Redakcia
- Pozvánka: Kawasaki & Yamaha TEST DAY 2015, Považská Bystrica - Redakcia
- Pozvánka: Dolce Vita Days Košice 2023 - príď si otestovať Vespa, Piaggio, Aprilia a Moto Guzzi! - Redakcia
Ďalšie články tohto autora:
- BIG SALE vol. 3.0 v Motoshop Žubor - zľavy až do 80 %
- Ducati predstavila novú Panigale V2 a Streetfighter V2, dala do nich úplne nový motor
- Zero Motorcycles predstavilo ľahké a všestranné endurká XE a XB
- BMW predstavilo koncept F 450 GS a refrešlo superbike RR a hypernaháč R, aj vo verziách M
- KTM prináša Super Adventure S aj s automatom, Duke 990 vo verzii R, aj nové GT
- Nové modely Yamaha R1 RACE a R1 GYTR pre 2025 - na homologizáciu zabudni
- Honda Forza pre 2025 vylepšuje výbavu, praktickosť a estetiku
- Yamaha modernizuje radu Tracer 9 2025: Matrix LED svetlomet, automat, radar
- Kawasaki inovuje jeden z najúspešnejších naháčov Európy Z900 a Z900 SE 2025
- Honda inovuje Rebely: Vylepšená ergonómia, inovované technológie a nový model CMX1100SE Rebel
- ... zobraz všetky články od tohto autora