Anketa:
Otestovali sme raketu stredného doletu - Aprilia Tuono 660 (2021) 2/2
ZdieľaťPridané: 13.10.2021 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 7064 [Testy a predstavenia - Test]
Konkurencia
V triede stredných naháčov je teda dobrá tlačenica, z toho takmer všetky stroje sú pre tento rok inovované z dôvodu Euro 5. Ako som už spomínal, Aprilia má najvyšší výkon aj cenovku. Má aj najšportovejšie gény a je najexkluzívnejšia, preto si za Tuono 660 nechá zaplatiť. A to až o neuveriteľných 4 100 eur viac než sú najdostupnejšie kúsky v tejto triede ako Yamaha MT-07, Suzuki SV650 či Kawasaki Z650. To všetko sú dvojvalce s výkonom o 20 a viac koní menším než Tuono. Suzuki ako jediná má usporiadanie V2. Máme tu aj jeden úplne nový trojvalec, Triumph Trident 660, ktorý má len o nejakých 14 koní menej, ale stále stojí o celé tri tisícky menej než Tuono 660.
Výkonom sa k Aprilii najviac približuje Honda CB650R s praprapredkami v Hornete, či až CBR600RR. Pri Tuone však vyzerá tak nejako obyčajne, aj keď na okruhu by sa tiež nemusela hanbiť. Stojí tiež o tri litríky menej. Tuono je zo všetkých spomínaných akoby najväčšie, občas pomýliteľné s litrom. Veľmi klame svojou prednou maskou a kapotami. Je pre nás nepochopiteľné, že v jeho veľmi trúfalej cene nie je zahrnutý quickshifter.
Záver
Aprilia teda nasadila medzi stredné naháče riadnu šťuku. A nechá si za ňu aj riadne zaplatiť - Tuono 660 stojí 10 699 eur. Vzhľadom na exkluzivitu značky a športové schopnosti modelu je to pochopiteľné, ale mimo Talianska sa asi nejaké veľké obchodné úspechy čakať nedajú. K tak krásnemu a funkčnému celku mohla Aprilia za tú cenu dať do série aj quickshifter. Malé Tuono ide teda presne v šľapajach svojho veľkého a slávneho súrodenca; vidieť ho na cestách bude skôr sviatok. Nevieme sa dočkať, až sa odvezieme na endurku s týmto motorom, novom Tuaregu.
Plusy, mínusy
motor, výkon, spracovanie, charizma | nemá quickshifter v sérii |
Video
Video: Aprilia Tuono 660 (2021) - šťuka medzi strednými naháčmi
Čo by ťa mohlo zaujímať:
Aprilia Tuono 660 (2021)
Servisný interval | 10 000 km (alebo 1 rok) |
Spotreba | 5,1 l/100 km |
Objem nádrže z toho rezerva | 15 l (3 l rez.) |
Približný dojazd (po kontrolku rezervy) | 240 km |
Cena motorky | 10 699 eur |
Text: Peter Fischer
Foto: Tomáš Hajduch - Awia, aprilia.media
Video: Tomáš Hajduch - Awia, Peter Fischer
Motocykel zapožičala spoločnosť Faber, s. r. o.
Foto: | ||||||
Pridaj obrázok |
||||||
Všeobecné informácie: | ||||||
Výrobca: | Aprilia | Honda | Yamaha | Suzuki | Triumph | Kawasaki |
Model: | Tuono 660 | CB650R | MT-07 | SV650 | Trident 660 | Z650 |
Rok: | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Novinka: | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2021 | ||
Kategória: | Naháč | Naháč | Naháč | Naháč | Naháč | Naháč |
Motor: | ||||||
Typ motora: | radový dvojvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec 90˚ (4T) | radový trojvalec (4T) | dvojvalec (4T) |
Objem: | 659 ccm | 649 ccm | 689 ccm | 645 ccm | 660 ccm | 649 ccm |
Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 10500 ot. | 91.1 k (67.0 kW) / 11000 ot. | 74.8 k (55.0 kW) / 9000 ot. | 76.2 k (56.0 kW) / 8500 ot. | 81.6 k (60.0 kW) / 10250 ot. | 68.3 k (50.2 kW) / 8000 ot. |
Max. krútiaci moment: | 67 Nm / 8500 ot. | 64 Nm / 8000 ot. | 68 Nm / 6500 ot. | 64 Nm / 8100 ot. | 64 Nm / 6250 ot. | 64 Nm / 6700 ot. |
Kompresný pomer: | 13.5:1 | 11,6 : 1 | 11.5 : 1 | 11.2:1 | 11.95:1 | 10.8:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 81 x 63.93 mm | 67 x 46 mm | 80 x 68.6 mm | 81.0 mm x 62.6 mm | 74.0 x 51.1 mm | 83 x 60 |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie PGM-FI | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 125 mm | 125 mm | |
Zdvih vzadu: | 130 mm | 127 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálna 4 piestiková | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvoj kotúčová 2 piestik | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 310 mm | 282 mm | 290 mm | 310 mm | 300 mm |
Pneu vpredu: | 120/70 ZR 17 | 120/70-17M/C | 120/70-17 | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70 R17 | 120/70ZR17M/C (58W) |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová, 1 piestik | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 220 mm | 240 mm | 245 mm | 240 mm | 255 mm | 220 mm |
Pneu vzadu: | 180/55 ZR 17 | 180/55-17M/C | 180/55-17 | 160/60ZR17M/C (69W) | 180/55 R17 | 160/60ZR17M/C (69W) |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||||
Suchá hmotnosť: | 169 kg | |||||
Hmotnosť s náplňami: | 183 kg | 202.5 kg | 182 kg | 198 kg | 189 kg | 187 kg |
Výška sedla: | 820 mm | 810 mm | 805 mm | 790 mm | 805 mm | 790 mm |
Rázvor: | 1370 mm | 1450 mm | 1400 mm | 1445 mm | 1401 mm | 1410 mm |
Dĺžka: | 1995 mm | 2130 mm | 2085 mm | 2140 mm | 2020 mm | 2055 mm |
Šírka: | 805 mm | 780 mm | 745 mm | 730 mm | 795 mm | 775 mm |
Výška: | 1075 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1089 mm | 1080 mm | |
Svetlá výška: | 150 mm | 140 mm | 135 mm | 130 mm | ||
Objem nádrže: | 15 l | 15.5 l | 14 l | 14.5 l | 14 l | 15 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||||
Spotreba paliva: | 4.9 l/100km | 5 l/100km | 4.3 l/100km | 3.8 l/100km | ||
Dojazd po rezervu: | cca 229 km | cca 232 km | cca 244 km | cca 286 km | ||
Servisný interval: | 12 000 | 16000 km | 6000 km | |||
Doplnková výbava: | ||||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | nie | |||||
Vypínateľné ABS: | nie | |||||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | nie | ||
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | nie | |||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | |||||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | nie | ||
Zákrutové svietenie: | nie | |||||
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
El. Podvozok: | nie | |||||
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Quick-shift: | za príplatok | za príplatok | ||||
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | |||||
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Iná výbava: | nastaviteľný podvozok | ukazovateľ zaradeného stupňa | ukazovateľ zaradeného stupňa | ukazovateľ zaradeného stupňa | Showa USD a tlmič | ukazovateľ zaradeného stupňa |
Poznámka: | ||||||
Poznámka: | Cena: 10 699 eur | Cena 4/2021: 7 790 eur | Cena 4/2021: 6 590 eur | Cena 4/2021: 6 590 eur | Cena 4/2021: 7 550 eur | Cena 4/2021: 6 995 eur |
Pridané: 13.10.2021 Autor: Peter Fischer Zdieľať
Ďalšie články tohto autora:
- Na spojku môžeš zabudnúť! Nová technológia E-Clutch ju stláča za teba
- KTM predstavila 990 Duke - predné svetlo má ako zo Star Treku
- Štefan Svitko a Juraj Varga víťazi Hungarian Baja
- Koniec srandy. Budúci rok príde nová Kawasaki ZX-6R!
- Naživo: test novinky Honda CL500 zo Sevilly
- Legendárny V-Strom prichádza v terénnejšej verzii s 21-palcovým kolesom
- Plnokrvný turista za extra výhodné prachy - Honda NT1100 (2022)
- Futuristický teleport s nekonečnou výbavou - Kawasaki Ninja H2 SX SE (2022)
- Retro pre začiatočníkov - Kawasaki Z650RS (2022)
- Naozaj robustný maxiskúter Honda ADV350 (2022)
- ... zobraz všetky články od tohto autora