Anketa:
So Zarcom v Jereze na ďalšej generácii superbajkovej kráľovnej Ducati Panigale V4 S (2022) 2/2
ZdieľaťPridané: 17.12.2021 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 5605 [Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Konkurencia
Kategória superbike je tradične najnabitejšia, a v poslednej dobe iba s milimetrovými rozdielmi medzi jednotlivými strojmi. Ak by sme sa nepozerali na cenovky a primárne rátali s tým, že daná motorka bude jazdiť výhradne na okruhu, jazdec by si mohol vyberať vlastne iba podľa koncepcie motora, poradia zapaľovania a priestoru na motorke, a to je asi tak všetko, pretože výkony, brzdy, podvozky a elektronické výbavy sú v tejto triede takpovediac rovnaké. Napríklad ani jeden stroj z triedy nemá pod 200 koní; špička sa hýbe od 215 do 217 koní. Rozpätie hmotností je 10 kg, Panigale je s hodnotou 195,5 kg najľahšia.
A keďže v tejto triede už nie je možné nájsť zlý podvozok, a je jedno či je semiaktívny alebo mechanický (mechanické sú ľahšie, ale vyžadujú určité znalosti nastavenia, plus všetko si musíš reálne manuálne odkrútiť), jazdec, ak nemá averziu alebo úchylku na nejakú značku, si bude vyberať pravdepodobne podľa toho, ako sa na danú motorku vie poskladať, a ako mu sedí charakter motora. Vysvetľovať rozdiely medzi V4 a R4 a rôznymi zapaľovaniami hádam nemusím, navyše každý má rád niečo iné, a veľa záleží aj od tratí, ktoré bude najviac jazdiť.
Áno, Ducati Panigale V4 je široko-ďaleko najdrahšia motorka z celej triedy, ale je to na nej adekvátne vidieť. Keď ju zaparkuješ v boxoch, keď s ňou vychádzaš na trať, a najmä keď si na trati - vypovedá to niečo o tebe. Pozri, namiesto jednej V4 S by si mohol mať dve základné GSX-R. Ale kým limity GSX-R nájdeš do dvoch rokov, je možné, že na V4 S ich nenájdeš nikdy a jazdecky sa pritom budeš neustále posúvať.
Pre zjednodušenie som si dovolil vytvoriť matricu vhodnosti kúpy Ducati Panigale V4, v ktorej sa nájde každý motorkár na tejto planéte. Pozri kam patríš, a podľa toho zistíš, čo by sa stalo, kebyže si novú Panigale kúpiš:
- ak nemáš skúsenosti s okruhom: ERROR_def_no_match_DANGER(!)
- ak si bol niekoľkokrát na okruhu: ERROR_def_no_match_DANGER(!)
- ak si jazdil s R4 superbajkom na okruhu: ok, ale dávaj si pozor!
- ak si jazdil na okruhu na Ducati pred rokom 2018: budeš v inom vesmíre a budeš rýchlejší
- ak si jazdil na okruhu na predošlej Panigale V4: budeš šťastnejší, rýchlejší a svet bude krajší
Záver
Ducati si je veľmi dobre vedomá, že za svoj stroj si pýta najviac z celej triedy. Tie cenovky sú nastavené tak vysoko práve preto, že sú si vedomí svojej hodnoty; je také nepísané pravidlo, že Ducati by mala byť zazimovaná vo vykurovanej garáži alebo priamo v obývačke - a ak by žena mala nejaké výhrady, tak sa zbavíš ženy, nie Ducati. Dovolím si povedať, že toto neplatí o žiadnej inej motorke.
S príchodom V4 narástla hodnota Ducati o reálnu využiteľnosť. Okrem neodolateľného štýlu je tu aj užívateľská prívetivosť, funkčnosť. A na tretej generácii V4 je táto využiteľnosť neuveriteľne široká: odjazdí ju človek, ktorý má aspoň nejaké skúsenosti s okruhmi, a pritom ju jazdci MotoGP používajú ako tréningovú motorku. Také niečo neplatí pri žiadnom konkurentovi, fakt.
Cena základnej Panigale V4 je 23 990 eur, cena verzie S je 29 890 eur.
Plusy, mínusy
užívateľská prívetivosť, možnosti nastavenia elektroniky, pružný a nezákerný motor, absolútna prémiovosť | cena |
Video: Vyskúšali sme Ducati Panigale V4 S (2022) - superbike kráľovná v Jereze - motoride.sk
Video: Ducati Panigale V4 2022 | Evolúcia rýchlosti
Čo by ťa mohlo zaujímať:
Ducati Panigale V4 (2022)
Servisný interval | 12 000 km |
Spotreba | 8 l/100 km |
Objem nádrže z toho rezerva | 17 l (4 l rez.) |
Približný dojazd (po kontrolku rezervy) | 160 km |
Cena | 23 990 eur (verzia S 29 890 eur) |
Približné ceny vybraných doplnkov:
Nastaviteľné stupačky | 1 112 eur |
Vyššie plexi | 155 eur |
Pohodlnejšie sedlo | 208 eur |
Športové sedlo | 198 eur |
Karbónový predný blatník | 307 eur |
Kompletný systém Akprapovič | 6 900 eur |
Koncovky Akprapovič | 3 400 eur |
Ceny vybraných ND:
Páčka brzdy | 111 eur |
Stupačka | 67 eur |
Spätné zrkadlo | 172 eur |
Smerovka zadná | 58 eur |
Svetlomet | 1060 eur |
Text: Peter Fischer
Foto a video: Peter Fischer, Ducati.media
Na akciu nás pozvala spoločnosť Ducati Slovakia (MOTO-LG, s. r. o.) Redaktor Motoride.sk jazdil v kombinéze Difi Silverstone od spoločnosti Styx.
Foto: | |||||
Všeobecné informácie: | |||||
Výrobca: | Ducati | Ducati | Aprilia | Yamaha | BMW |
Model: | Panigale V4 | Panigale V4 S | RSV4 RR | YZF-R1 | S1000RR |
Rok: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Novinka: | NOVINKA 2022 | NOVINKA 2022 | |||
Kategória: | Superšport | Superšport | Superšport | Superšport | Superšport |
Motor: | |||||
Typ motora: | vidlicový štvorvalec (4T) | vidlicový štvorvalec (4T) | vidlicový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) |
Objem: | 1103 ccm | 1103 ccm | 1099 ccm | 998 ccm | 999 ccm |
Max. výkon: | 215.6 k (158.5 kW) / 13000 ot. | 215.6 k (158.5 kW) / 13000 ot. | 217.6 k (160.0 kW) / 13000 ot. | 200.1 k (147.1 kW) / 13500 ot. | 206.7 k (152.0 kW) / 13500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 124 Nm / 9500 ot. | 124 Nm / 9500 ot. | 125 Nm / 10500 ot. | 112.4 Nm / 11500 ot. | 113 Nm / 11000 ot. |
Kompresný pomer: | 14.0:1 | 14.0:1 | 13.6:1 | 13:1 | 13.3:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 81 x 53,5 mm | 81 x 53,5 mm | 81.0 x 53.3 mm | 79 x 50,9 mm | 80 x 49.7 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie, hrdlo 48 mm |
Rozvod: | Desmodromický rozvod (4V) | Desmodromický rozvod (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC variabil. časovanie ShiftCam (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Zdvih vzadu: | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | 117 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová radiálna 4 piestiková |
Priemer bŕzd vpredu: | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 320 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70-17 | 120/70 ZR17 | 120/70 R17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 245 mm | 245 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Pneu vzadu: | 200/60 ZR17 | 200/60 ZR17 | 200/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 | 190/55 R17 |
Hmotnosť / Rozmery: | |||||
Suchá hmotnosť: | 175 kg | 174 kg | |||
Hmotnosť s náplňami: | 198.5 kg | 195.5 kg | 202 kg | 203 kg | 197 kg |
Výška sedla: | 850 mm | 850 mm | 853 mm | 861 mm | 824 mm |
Rázvor: | 1469 mm | 1469 mm | 1441 mm | 1405 mm | 1441 mm |
Dĺžka: | 2065 mm | 2065 mm | 2055 mm | 2055 mm | 2073 mm |
Šírka: | 735 mm | 690 mm | 824 mm | ||
Výška: | 1130 mm | 1130 mm | 1120 mm | 1165 mm | |
Svetlá výška: | 130 mm | 130 mm | |||
Objem nádrže: | 17 l | 17 l | 17.9 l | 17 l | 16.5 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||||
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 3.1 s | ||||
Spotreba paliva: | 6.67 l/100km | 6.4 l/100km | |||
Dojazd po rezervu: | cca 201 km | cca 193 km | |||
Servisný interval: | 12000 km (ventily 24 000 km) | 12000 km (ventily 24000km) | |||
Doplnková výbava: | |||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
El. Podvozok: | za príplatok | áno, v sérii | za príplatok | za príplatok | |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Quick-shift: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii | ||||
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok Showa BPF vidlica a tlmič Sachs | el. podvozok Öhlins | Aprilia Wheelie Control, Launch Control, Quick Shift, telemetria V4-MP | ||
Poznámka: | |||||
Poznámka: | Cena 12/2021: 23 990 eur Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), tlmič riadenia Sachs | Cena 12/2021: 29 890 eur Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO Ohlins + tlmič riadenia Ohlins, Lithium-ion akumulátor, kolesá Marchesini | Cena 12/2021: 17 499 eur | Cena 12/2021: 18 990 eur, verzia M 24 990 eur | Cena 12/2021: 19 800 eur, M paket: 3983 eur, M1000RR: 33 300 eur Variabilné časovanie ventilov BMW ShiftCam |
Foto: | |||||
Všeobecné informácie: | |||||
Výrobca: | Ducati | Ducati | Honda | Kawasaki | Suzuki |
Model: | Panigale V4 | Panigale V4 S | CBR1000RR-R Fireblade | Ninja ZX-10R | GSX-R 1000 |
Rok: | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Novinka: | NOVINKA 2022 | NOVINKA 2022 | NOVINKA 2022 | ||
Kategória: | Superšport | Superšport | Superšport | Superšport | Superšport |
Motor: | |||||
Typ motora: | vidlicový štvorvalec (4T) | vidlicový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) |
Objem: | 1103 ccm | 1103 ccm | 999.9 ccm | 998 ccm | 1000 ccm |
Max. výkon: | 215.6 k (158.5 kW) / 13000 ot. | 215.6 k (158.5 kW) / 13000 ot. | 215.0 k (158.1 kW) / 14500 ot. | 203.0 k (149.3 kW) / 13200 ot. | 202.6 k (149.0 kW) / 13200 ot. |
Max. krútiaci moment: | 124 Nm / 9500 ot. | 124 Nm / 9500 ot. | 112 Nm / 12500 ot. | 114.9 Nm / 11400 ot. | 118 Nm / 10800 ot. |
Kompresný pomer: | 14.0:1 | 14.0:1 | 13 : 1 | 13:1 | 13.2:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 81 x 53,5 mm | 81 x 53,5 mm | 81 mm × 48,5 mm | 76.0 x 55.0 mm | 76.0 x 55.1 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie PGM-DSFI | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | Desmodromický rozvod (4V) | Desmodromický rozvod (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC variabil. časovanie ventilov (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm |
Zdvih vzadu: | 130 mm | 130 mm | 137 mm | 115 mm | 130 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvojkotúčová radiálna 4 piestiková | dvoj kotúčová radiálne strmene | dvoj kotúčová 4 piestiková radiálna |
Priemer bŕzd vpredu: | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70ZR17 58W | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 245 mm | 245 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Pneu vzadu: | 200/60 ZR17 | 200/60 ZR17 | 200/55-ZR17 | 190/55ZR17M/C (75W) | 190/55ZR17 M/C (75W) |
Hmotnosť / Rozmery: | |||||
Suchá hmotnosť: | 175 kg | 174 kg | |||
Hmotnosť s náplňami: | 198.5 kg | 195.5 kg | 201 kg | 206 kg | 203 kg |
Výška sedla: | 850 mm | 850 mm | 830 mm | 835 mm | 825 mm |
Rázvor: | 1469 mm | 1469 mm | 1455 mm | 1450 mm | 1420 mm |
Dĺžka: | 2065 mm | 2065 mm | 2100 mm | 2085 mm | 2075 mm |
Šírka: | 745 mm | 750 mm | 705 mm | ||
Výška: | 1130 mm | 1130 mm | 1140 mm | 1185 mm | 1145 mm |
Svetlá výška: | 115 mm | 135 mm | 130 mm | ||
Objem nádrže: | 17 l | 17 l | 16.1 l | 17 l | 16 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||||
Spotreba paliva: | 6.6 l/100km | 6 l/100km | 5.9 l/100km | ||
Dojazd po rezervu: | cca 182 km | cca 212 km | cca 203 km | ||
Servisný interval: | 12000 km (ventily 24 000 km) | 12000 km (ventily 24000km) | |||
Doplnková výbava: | |||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | ||||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
El. Podvozok: | za príplatok | áno, v sérii | za príplatok | nie | |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | ||||
Quick-shift: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | |
Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii | ||||
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | nie |
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok Showa BPF vidlica a tlmič Sachs | el. podvozok Öhlins | plne nastaviteľný podvozok Showa, titan výfuk Akrapovic | Balance Free vidlica / BFRC zadný tlmič, Öhlins el. tlmič riadenia | USD vidla Showa BPF 43 mm, tlmič Showa |
Poznámka: | |||||
Poznámka: | Cena 12/2021: 23 990 eur Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), tlmič riadenia Sachs | Cena 12/2021: 29 890 eur Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO Ohlins + tlmič riadenia Ohlins, Lithium-ion akumulátor, kolesá Marchesini | Cena 12/2021: 18 995 eur Výkon s Ram Air: 156,8 kW (213 k) pri 13 200 ot. | Cena 12/2021: aktuálne mimo ponuky, (posledná cena 14 990 eur, verzia R 15 990 eur) |
Pridané: 17.12.2021 Autor: Peter Fischer Zdieľať
Ďalšie články tohto autora:
- Na spojku môžeš zabudnúť! Nová technológia E-Clutch ju stláča za teba
- KTM predstavila 990 Duke - predné svetlo má ako zo Star Treku
- Štefan Svitko a Juraj Varga víťazi Hungarian Baja
- Koniec srandy. Budúci rok príde nová Kawasaki ZX-6R!
- Naživo: test novinky Honda CL500 zo Sevilly
- Legendárny V-Strom prichádza v terénnejšej verzii s 21-palcovým kolesom
- Plnokrvný turista za extra výhodné prachy - Honda NT1100 (2022)
- Futuristický teleport s nekonečnou výbavou - Kawasaki Ninja H2 SX SE (2022)
- Retro pre začiatočníkov - Kawasaki Z650RS (2022)
- Naozaj robustný maxiskúter Honda ADV350 (2022)
- ... zobraz všetky články od tohto autora