Anketa:
BMW predstavilo inovované F 800 GS, F 900 GS a Adventure
ZdieľaťPridané: 09.09.2023 Autor: Redakcia Motoride.sk
Čitatelia: 7915 [Novinky - Predstavujeme]
Ešte predtým, než nám BMW naservíruje revolučne zmenené veľké GS, prišla správa o inovovaných všetkých troch stredných GS. Viac výkonu, krúťaku, výbavy, viac všetkého, alebo aj podstatne nižšia hmotnosť či na BMW veľmi netypická farba. Super!
Seriál článkov - Novinky 2024:
Predchádzajúci | Seriál článkov: Novinky 2024 | Nasledujúci
Pozorné oko si už určite stihlo všimnúť, že tieto modely napriek rozdielnym číslam vo svojich názvoch používajú rovnaký motor, iba s rozdielnymi výstupmi. Tentoraz objem radového dvojvalca narástol z 853 cm3 na 895 cm3. Všetky modely majú spoločné aj pálenie, a to po 270 a 450 stupňoch. F 900 GS a jeho verzia Adventure sú výkonovo naladené na 105 koní pri 8 500 otáčkach a 93 Nm pri 6 750, F 800 GS potom na 87 koní pri 6 750 ot., a 91 Nm pri rovnakej hodnote, s možnosťou voľby 35-kW verzie. F 900 GS (+ Adventure) má po novom plastovú nádrž namiesto kovovej - je ľahšia o 4,5 kg. A BMW konečne vypočulo krik celého sveta: predná vidlica je na "deväťstovkách" plne nastaviteľná. A dokonca komu by sa málilo tak pre F900 pridali ešte lepší podovozk v rámci balíka Enduro Pro: lepší podvozok titanium nitride USD Ø 45 mm + lepší tlmič ZF Sachs, zvýšenie riadidiel a odolnejšia reťaz M Endurance.
- pribudli príplatkové jazdné režimy PRO, ako aj širšie nastaviteľná elektronika
- Dynamic ESA za príplatok (pravdepodobne stále iba vzadu)
- nová nastaviteľná radička
- 6,5-palcová TFT obrazovka pre všetky tri modely
- ergonómia viac zameraná na off-roadovú jazdu
- bezkľúčové ovládanie a núdzové SOS tlačidlo za príplatok
Porovnanie s predchodcom:
| Foto: | ||
|  |  | |
| Všeobecné informácie: | ||
| Výrobca: | BMW | BMW | 
| Model: | F 850 GS | F 900 GS | 
| Rok: | 2023 | 2024 | 
| Novinka: | NOVINKA 2024 | |
| Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | 
| Motor: | ||
| Typ motora: | radový dvojvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) | 
| Objem: | 853 ccm | 895 ccm | 
| Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 8250 ot. | 104.7 k (77.0 kW) / 8500 ot. | 
| Max. krútiaci moment: | 92 Nm / 6250 ot. | 93 Nm / 6750 ot. | 
| Kompresný pomer: | 12,7:1 | 13,1:1 | 
| Vŕtanie x Zdvih: | 84 x 77 mm | 86 x 77 mm | 
| Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | 
| Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | 
| Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | 
| Pohon / Podvozok: | ||
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | 
| Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | 
| Zdvih vpredu: | 204 mm | 230 mm | 
| Zdvih vzadu: | 219 mm | 215 mm | 
| Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová 2 piestik | dvoj kotúčová 2 piestik | 
| Priemer bŕzd vpredu: | 305 mm | 305 mm | 
| Pneu vpredu: | 90/90-21 54 V | 90/90-21 54 V | 
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | 
| Priemer bŕzd vzadu: | 265 mm | 265 mm | 
| Pneu vzadu: | 150/70-R17 69 V | 150/70-R17 69 V | 
| Hmotnosť / Rozmery: | ||
| Hmotnosť s náplňami: | 229 kg | 219 kg | 
| Výška sedla: | 860 mm | 870 mm | 
| Rázvor: | 1593 mm | 1590 mm | 
| Dĺžka: | 2305 mm | 2270 mm | 
| Šírka: | 922 mm | 943 mm | 
| Výška: | 1350 mm | 1350 mm | 
| Objem nádrže: | 15 l | 14.5 l | 
| Dynamické Parametre / Spotreba: | ||
| Max. rýchlosť: | 200 km/h | 200 km/h | 
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 3.8 s | 3.8 s | 
| Spotreba paliva: | 4.1 l/100km | 4.4 l/100km | 
| Dojazd po rezervu: | cca 274 km | cca 247 km | 
| Servisný interval: | 10 000km | 10 000km | 
| Doplnková výbava: | ||
| ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Náklonové ABS: | áno, v sérii | |
| Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Tempomat: | za príplatok | za príplatok | 
| LED svetlomet: | áno, v sérii | |
| LED denné svetlá: | za príplatok | |
| LED smerovky: | áno, v sérii | |
| El. Podvozok: | za príplatok | za príplatok | 
| Anti-hop spojka: | áno, v sérii | |
| Bezkľúčové zapaľovanie: | za príplatok | |
| Quick-shift: | za príplatok | |
| Kontrola tlaku v pneumatikách: | za príplatok | |
| Vyhrievané rukoväte: | áno, v sérii | |
| Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | |
| Iná výbava: | USD vidlica | nastaviteľný podvozok, USD vidla Ø 43 mm | 
| Poznámka: | ||
| Poznámka: | Cena 03/2020: od 12 112 eur | V sérii režimy Rain a Road, trakčná kontrola a náklonové ABS Pro Enduro Pro balík: lepší podvozok titanium nitride USD Ø 45 mm + lepší tlmič ZF Sachs, zvýšenie riadidiel a odolnejšia reťaz M Endurance. | 
Video: BMW predstavilo nové F 800 GS, F 900 GS a F 900 GS Adventure
| Foto: | |||
|  |  |  | |
| Všeobecné informácie: | |||
| Výrobca: | BMW | BMW | BMW | 
| Model: | F 800 GS | F 900 GS | F 900 GS Adventure | 
| Rok: | 2024 | 2024 | 2024 | 
| Novinka: | NOVINKA 2024 | NOVINKA 2024 | NOVINKA 2024 | 
| Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | 
| Motor: | |||
| Typ motora: | radový dvojvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) | 
| Objem: | 895 ccm | 895 ccm | 895 ccm | 
| Max. výkon: | 87.0 k (64.0 kW) / 6750 ot. | 104.7 k (77.0 kW) / 8500 ot. | 104.7 k (77.0 kW) / 8500 ot. | 
| Max. krútiaci moment: | 91 Nm / 6750 ot. | 93 Nm / 6750 ot. | 93 Nm / 6750 ot. | 
| Kompresný pomer: | 13,1:1 | 13,1:1 | 13,1:1 | 
| Vŕtanie x Zdvih: | 86 x 77 mm | 86 x 77 mm | 86 x 77 mm | 
| Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | 
| Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | 
| Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | 
| Pohon / Podvozok: | |||
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | 
| Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | 
| Zdvih vpredu: | 170 mm | 230 mm | 230 mm | 
| Zdvih vzadu: | 170 mm | 215 mm | 215 mm | 
| Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová 2 piestik | dvoj kotúčová 2 piestik | dvoj kotúčová 2 piestik | 
| Priemer bŕzd vpredu: | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 
| Pneu vpredu: | 110/80 R 19 | 90/90-21 54 V | 90/90-21 54 V | 
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | 
| Priemer bŕzd vzadu: | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 
| Pneu vzadu: | 150/70 R 17 | 150/70-R17 69 V | 150/70-R17 69 V | 
| Hmotnosť / Rozmery: | |||
| Hmotnosť s náplňami: | 227 kg | 219 kg | 246 kg | 
| Výška sedla: | 815 mm | 870 mm | 875 mm | 
| Rázvor: | 1556 mm | 1590 mm | 1585 mm | 
| Dĺžka: | 2296 mm | 2270 mm | 2300 mm | 
| Šírka: | 910 mm | 943 mm | 939 mm | 
| Výška: | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 
| Objem nádrže: | 15 l | 14.5 l | 23 l | 
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |||
| Max. rýchlosť: | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 4.2 s | 3.8 s | 3.7 s | 
| Spotreba paliva: | 4.3 l/100km | 4.4 l/100km | 4.4 l/100km | 
| Dojazd po rezervu: | cca 261 km | cca 247 km | cca 392 km | 
| Servisný interval: | 10 000km | 10 000km | 10 000km | 
| Doplnková výbava: | |||
| ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Tempomat: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | 
| LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| El. Podvozok: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | 
| Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Bezkľúčové zapaľovanie: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | 
| Quick-shift: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | 
| Kontrola tlaku v pneumatikách: | za príplatok | za príplatok | za príplatok | 
| Vyhrievané rukoväte: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | 
| Iná výbava: | USD vidla Ø 41 mm | nastaviteľný podvozok, USD vidla Ø 43 mm | nastaviteľný podvozok, USD vidla Ø 43 mm | 
| Poznámka: | |||
| Poznámka: | V sérii režimy Rain a Road, trakčná kontrola a náklonové ABS Pro dostupná verzia 35 kW Cena 03/2024: od 10 950 eur | V sérii režimy Rain a Road, trakčná kontrola a náklonové ABS Pro Enduro Pro balík: lepší podvozok titanium nitride USD Ø 45 mm + lepší tlmič ZF Sachs, zvýšenie riadidiel a odolnejšia reťaz M Endurance. | V sérii režimy Rain a Road, trakčná kontrola a náklonové ABS Pro Enduro Pro balík: lepší podvozok titanium nitride USD Ø 45 mm + lepší tlmič ZF Sachs, zvýšenie riadidiel a odolnejšia reťaz M Endurance. | 
Pridané: 09.09.2023 Autor: Redakcia Motoride.sk Zdieľať
Seriál článkov - Novinky 2024:
Predchádzajúci | Seriál článkov: Novinky 2024 | Nasledujúci
Súvisiace články:
- BMW predstavilo koncept F 450 GS a refrešlo superbike RR a hypernaháč R, aj vo verziách M - Redakcia
- Nové BMW F700GS a F800GS pre rok 2013 - Awia
- Alpská porovnávačka: Norden, GS, Africa, Stelvio alebo GX? - Herghott
- EICMA 2023: Royal Enfield ukázal nový Himalayan, takisto jeho elektrickú verziu - Redakcia
- BMW F 800 GS? - Awia
- Nenápadný fešák Triumph Tiger 1200 XRT 2018 dáva dole ostrieľaných konkurentov - Herghott
- Aká bola BMW School and Tour s Jarom Katriňákom? - Awia
- EICMA 2021: Benelli dopĺňa rad TRK o nové TRK 800 - Redakcia
- KTM prináša Super Adventure S aj s automatom, Duke 990 vo verzii R, aj nové GT - Redakcia
- Nové BMW R 1300 GS 2024 oficiálne odhalené! Pozri si všetky detaily! - Awia
Ďalšie články tohto autora:
- Triumph Trident 800 (2026): Naháč, ktorý si pýta pozornosť
- Všetko, čo potrebuješ. Nič navyše, to je Ducati Monster 2026!
- Husqvarna predstavila endurá a motokrosy pre rok 2026
- KTM endurá a motokrosy pre rok 2026
- Kawasaki odhalila očakávanú KLE500 a KLE500 SE 2026
- O tituloch EaR SMF 2025 sa rozhodlo v susednom Maďarsku
- Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 dostáva náklonovú elektoniku, hliníkové nádrže a kopec vylepšení
- Totálny výredaj skladových zásob v STYX začíina
- Polaris predal značku Indian Motorcycle
- Royal Enfield pripravuje aj GT 750 so zväčšeným motorom
- ... zobraz všetky články od tohto autora
 
			
![[]](/pictures/news/9737.m.jpg) Novinky 2026
 Novinky 2026 Články
 Články Video Galéria
 Video Galéria Tipy na výlet a trasy
 Tipy na výlet a trasy Foto Galéria
 Foto Galéria Pozadia / Wallpapers
 Pozadia / Wallpapers Moto katalóg
 Moto katalóg![[]](images/drop.gif) Daruj krv
 Daruj krv![[]](images/ph_lt.gif) Len Tak
 Len Tak![[]](images/ph_mt.gif) Moto turistika
 Moto turistika![[]](images/ph_mp.gif) Moto poradňa
 Moto poradňa![[]](images/ph_ms.gif) Motošport
 Motošport![[]](images/ph_um.gif) Ukradnuté moto
 Ukradnuté moto![[]](images/ph_nd.gif) Nehody
 Nehody![[]](images/ph_vj.gif) Výjazdy
 Výjazdy![[]](images/ph_cl.gif) Diskusie k Článkom
 Diskusie k Článkom![[]](images/ph_fs.gif) Diskusie k Fotosúťaži
 Diskusie k Fotosúťaži![[]](images/ph_wp.gif) Diskusie k Bodom Záujmu
 Diskusie k Bodom Záujmu![[]](images/ph_mr.gif) O motoride.sk
 O motoride.sk![[]](images/zabava.png) Zábava - Video, Audio, Foto
 Zábava - Video, Audio, Foto![[]](images/video.gif) Diskusie k videám
 Diskusie k videám![[]](images/ph_ot.gif) Off topic - Mimo tému
 Off topic - Mimo tému![[]](/pictures/technika/6720.m.png) 5 tipov ako prežiť začiatok moto sezóny
 5 tipov ako prežiť začiatok moto sezóny MOTORIDE.SK
 MOTORIDE.SK YouTube MR
 YouTube MR Instagram MR
 Instagram MR![[]](/pictures/news/6053.m.png) Kampaň Pozri 2x
 Kampaň Pozri 2x![[]](/pictures/turistika/9791.m.png) S Awiom do Indie
 S Awiom do Indie![[]](/pictures/turistika/9220.m.jpg) Pionierom na Nordkapp
 Pionierom na Nordkapp![[]](/pictures/turistika/8192.m.gif) Na Afrikách do Afriky
 Na Afrikách do Afriky![[]](/pictures/turistika/8823.m.png) VIETNAM moto trip
 VIETNAM moto trip 




 Diskusia k článku (16)
 Diskusia k článku (16)![[Verzia pre tlač] [Verzia pre tlač]](images/print.gif)



































