Anketa:
Testujeme nové Africa Twin 2024 v Malage
ZdieľaťPridané: 21.02.2024 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 4562 [Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Druhý deň v motorkárskom raji - Brutálna akcia v sedle skvelej motorky. Čo viac povedať. Offroad nebol tentoraz len na ozdobu. Nekonečné gejzíry kameňov lietali spod kolies, po 100 km zadná guma ohlodaná, do toho výjazdy, skoky a vyschnuté riečistia. Africa na toto bola stvorená a sám neviem ci som si to užíval viac ja alebo tá motorka. Do terénu rozhodne CRF1100 s 21 kolesom nikdy nesklame. Ak to s terénom...
Text: Tomáš Hajduch - Awia
Foto: Honda.press, Tomáš Hajduch - Awia
Druhý deň v motorkárskom raji - 24.02.2024 00:36
Brutálna akcia v sedle skvelej motorky. Čo viac povedať.
Offroad nebol tentoraz len na ozdobu. Nekonečné gejzíry kameňov lietali spod kolies, po 100 km zadná guma ohlodaná, do toho výjazdy, skoky a vyschnuté riečistia.
Africa na toto bola stvorená a sám neviem ci som si to užíval viac ja alebo tá motorka. Do terénu rozhodne CRF1100 s 21 kolesom nikdy nesklame. Ak to s terénom myslíš vážne nie je nad čím rozmýšľať, po novom máš aj dlho žiadané bezdušové kolesá a voliteľne aj elektronicky podvozok.
Ak tráviš väčšinu času na ceste, na turistike a vo dvojici ber Adventure Sports je na ceste šikovnejšia, obratnejšia a zábavnejšia...
S Africou konečne ttochu do terénu - 21.02.2024 13:37
Objavujeme nádherné scenérie v horách nad Malagou. Toto testovanie organizuje slovenské a české zastúpenie značky Honda a tak tu máme trochu viacej voľnosti a vieme si organizovať program. Vyrazili sme do prvého terénu a začali loviť prvé fotografie a videa. Scenérie sú tu parádne čo si môžete všimnúť na fotkách.
Video: Prvý deň testovania nových Africa Twin 2024 #motoride_sk #shorts #africatwin
Dnes jazdím štandardnú Africa Twin čo je rozhodne moja srdcovka. Tá pre rok 2024 neprešla takými významnými zmenami ako Adventure Sports avšak dostala rovnaké úpravy na motore, zvýšenie krútiaku a zmeny v saní, výfuku a ďaľšie vylepšenia.
Tak ako vždy mne táto Africa s 21 palcovým kolesom skvele sadne do ruky a užívam si šotolíny, skoky a nekonečné drifty na miestnych šotolinových vypaľovákoch. Zajazdil som si aj po brehoch vypustenej vodnej priehrady a bola to pecka.
Zajtra začíname - nové Africa Twin 2024 a okolie Malagy - 19.02.2024 09:55
Kým v Portugalsku sme testovali výhradne Adventure Sports tak tuto v okolí Malagy by to malo byť viacej o štandardnej Africa Twin. Pred sebou máme dva dni jazdenia a v pláne je aj hodne offroadu. Celkom už tieto španielske šotoliny v okolí Malagy poznám a o to viac sa teším na nové miesta, ktoré ovjavíme.
Video: Africa Twin 2024 Malaga - zajtra testujeme
Ak si ešte nevidel pozri si celkom horúci test novej Africa Twin Adventure Sports 2024 z Portugalska. Nájdeš ho o kúsok nižšie.
Info o novej Africa Twin:
04.10.2023 - Tomáš Hajduch - Awia Čitatelia: 13597 [Novinky - Predstavujeme]
Honda inovuje Africa Twin 2024 - viac výkonu, bezdušové kolesá, el. podvozok a cestovnejšie zameraná Adventure Sports
Motor bude mať viac výkonu a krútiaceho momentu v nízkych a stredných otáčkach, štandardná Africa dostane voliteľný el. podvozok a veľká Adventure Sports sa posúva viac smerom k cestovaniu nižšími zdvihmi a 19-palcovým predným kolesom.
Test Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 je už online:
Video: Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 - vyladená na cestovanie (4K)
24.01.2024 - Tomáš Hajduch - Awia Čitatelia: 6279 [Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Testujeme nové Africa Twin Adventure Sports 2024 - pýtajte sa čo vás zaujíma
19 vs 21 palcov - Nová Africa Twin Adventure Sports dostala upravený podvozok a 19 palcové koleso. Ake je priame porovnanie s predchodcom a 21-tkou? Video: 19 vs 21 palcové koleso Africa Twin #motoride_sk #shorts
Základné informácie:
- Model CRF1100L Africa Twin je teraz dostupný s voliteľným odpružením Showa EERA™
- Charakter modelu CRF1100L Africa Twin Adventure Sports sa viac prikláňa k použitiu na cestách, čomu zodpovedá nové 19-palcové predné koleso a kratší zdvih odpruženia
- Pri oboch modeloch bola výrazne prepracovaná predná kapotáž a novinkou je tiež plexi štít výškovo nastaviteľný do piatich polôh
- K dispozícii sú štyri pakety príslušenstva
Prémiové cestovné endurá značky Honda – CRF1100L Africa Twin a CRF1100L Africa Twin Adventure Sports – vstupujú do roku 2024 s významným zvýšením výkonu, novými technológiami a s ďalšími vylepšeniami. Srdcom radu Africa Twin zostáva populárny radový dvojvalcový motor s objemom 1084 cm3, pre rok 2024 však prichádza s výrazne vyšším výkonom i krútiacim momentom v nízkych a stredných otáčkach. Maximálny výkon 75 kW zostal zachovaný, maximálna hodnota krútiaceho momentu však vzrástla o 7 % a po novom tak dosahuje 112 Nm, ktoré sú namiesto pri 6 250 ot./min. dostupné už pri 5 500 ot./min. Kompresný pomer vzrástol z 10,1:1 na 10,5:1, čo spolu so zmenami časovania ventilov, nasávacích kanálov a nastavením elektronickej riadiacej jednotky umožňuje motoru získať z každého zdvihu viac výkonu.
CRF1100L Africa Twin – porovnanie výkonu a krútiaceho momentu
K vyššiemu výkonu prispeli tiež ďalšie zmeny výfukového systému, okrem iného nový tlmič výfuku vyznačujúci sa príjemným pulzujúcim zvukom pri nízkych otáčkach a silným hlbokým tónom, ktorý nastupuje s rastúcimi otáčkami.
Oba modely budú dostupné buď s manuálnou prevodovkou, alebo s dvojspojkovou prevodovkou (DCT). Od prvého predstavenia dvojspojkovej prevodovky v modeli VFR1200F v roku 2009 spoločnosť Honda v Európe predala vyše 240 000 motocyklov vybavených touto technológiou. Pre rok 2024 bola prevodovka DCT pre model Africa Twin vylepšená tak, aby dokázala lepšie využiť vyšší výkon motora a aby k podraďovaniu dochádzalo skôr. Systém tiež využíva vylepšenú detekciu prejazdu zákrutou a po novom ponúka prirodzenejší „hladší“ pocit a lepšiu spätnú väzbu pri rozjazde a pri jazde na prvý a druhý rýchlostný stupeň.
Foto: | ||
Všeobecné informácie: | ||
Výrobca: | Honda | Honda |
Model: | CRF1100L Africa Twin | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports |
Rok: | 2024 | 2024 |
Novinka: | NOVINKA 2024 | NOVINKA 2024 |
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||
Typ motora: | dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) |
Objem: | 1084 ccm | 1084 ccm |
Max. výkon: | 102.0 k (75.0 kW) / 7500 ot. | 102.0 k (75.0 kW) / 7500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 112 Nm / 5500 ot. | 112 Nm / 5500 ot. |
Kompresný pomer: | 10,5:1 | 10,5:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 92 mm × 81,5 mm | 92 mm × 81,5 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (4V) | SOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 230 mm | 210 mm |
Zdvih vzadu: | 220 mm | 200 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm | 310 mm |
Pneu vpredu: | 90/90-21M/C 54H | 110/80-R19M/C 59V |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 256 mm | 256 mm |
Pneu vzadu: | 150/70R18M/C 70H | 150/70-R18M/C 70H |
Hmotnosť / Rozmery: | ||
Hmotnosť s náplňami: | 231 kg | 243 kg |
Výška sedla: | 850 mm | 835 mm |
Rázvor: | 1575 mm | 1550 mm |
Dĺžka: | 2330 mm | 2305 mm |
Šírka: | 960 mm | 960 mm |
Výška: | 1485 mm | 1475 mm |
Svetlá výška: | 250 mm | 220 mm |
Objem nádrže: | 18.8 l | 24.8 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||
Spotreba paliva: | 4.9 l/100km | 4.9 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 287 km | cca 379 km |
Servisný interval: | 12000 km | 12000 km |
Doplnková výbava: | ||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Zákrutové svietenie: | áno, v sérii | |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii |
El. Podvozok: | za príplatok | za príplatok |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Quick-shift: | za príplatok | za príplatok |
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | za príplatok |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Automatická prevodovka: | za príplatok | za príplatok |
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok, bezdušové pneu, systém na zamedzenie dvíhania predného kolesa | plne nastaviteľný podvozok, bezdušové pneu, systém na zamedzenie dvíhania predného kolesa |
Poznámka: | ||
Poznámka: | Bluetooth a Apple CarPlay®/Android Auto® (po kábli) Výška sedadla 850/870 mm (voliteľné znížené sedadlo 825 mm, voliteľné komfortné sedadlo 885 mm) DCT: 242 kg | ES MAN: 233 kg | ES DCT: 244 kg Cena: 14 350 EUR (DCT +1000 EUR) | el. podvozok EERA: 15 750 EUR | Bluetooth a Apple CarPlay®/Android Auto® (po kábli) Výška sedadla 835/855 mm (voliteľné znížené sedadlo 795 mm) DCT: 253 kg Cena od: 18 090 EUR (DCT +1000 EUR) |
Porovanie s predchodcom:
Foto: | |||
Všeobecné informácie: | |||
Výrobca: | Honda | Honda | Honda |
Model: | CRF1100L Africa Twin | CRF1100L Africa Twin | CRF1000L Africa Twin |
Rok: | 2024 | 2023 | 2019 |
Novinka: | NOVINKA 2024 | ||
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | |||
Typ motora: | dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) |
Objem: | 1084 ccm | 1084 ccm | 998 ccm |
Max. výkon: | 102.0 k (75.0 kW) / 7500 ot. | 102.0 k (75.0 kW) / 7500 ot. | 95.2 k (70.0 kW) / 7500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 112 Nm / 5500 ot. | 105 Nm / 6250 ot. | 99 Nm / 6000 ot. |
Kompresný pomer: | 10,5:1 | 10,1:1 | |
Vŕtanie x Zdvih: | 92 mm × 81,5 mm | 92 mm × 81,5 mm | 92 x 75.1 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (4V) | SOHC (4V) | SOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Zdvih vzadu: | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Pneu vpredu: | 90/90-21M/C 54H | 90/90-21M/C 54H | 90/90-R21 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 256 mm | 256 mm | 256 mm |
Pneu vzadu: | 150/70R18M/C 70H | 150/70R18M/C 70H | 150/70-R18 |
Hmotnosť / Rozmery: | |||
Suchá hmotnosť: | 204 kg | 208 kg | |
Hmotnosť s náplňami: | 231 kg | 226 kg | 230 kg |
Výška sedla: | 850 mm | 850 mm | 870 mm |
Rázvor: | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
Dĺžka: | 2330 mm | 2330 mm | 2335 mm |
Šírka: | 960 mm | 960 mm | 930 mm |
Výška: | 1485 mm | 1395 mm | 1475 mm |
Svetlá výška: | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Objem nádrže: | 18.8 l | 18.8 l | 18.8 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||
Spotreba paliva: | 4.9 l/100km | 4.9 l/100km | 5.6 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 287 km | cca 287 km | cca 251 km |
Servisný interval: | 12000 km | 12000 km | 12000 km |
Doplnková výbava: | |||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | ||
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | áno, v sérii | nie |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Zákrutové svietenie: | nie | ||
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
El. Podvozok: | za príplatok | nie | nie |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Quick-shift: | za príplatok | za príplatok | |
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | za príplatok | |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Automatická prevodovka: | za príplatok | za príplatok | |
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok, bezdušové pneu, systém na zamedzenie dvíhania predného kolesa | plne nastaviteľný podvozok, dušové pneu, systém na zamedzenie dvíhania predného kolesa | plne nastaviteľný podvozok |
Poznámka: | |||
Poznámka: | Bluetooth a Apple CarPlay®/Android Auto® (po kábli) Výška sedadla 850/870 mm (voliteľné znížené sedadlo 825 mm, voliteľné komfortné sedadlo 885 mm) DCT: 242 kg | ES MAN: 233 kg | ES DCT: 244 kg Cena: 14 350 EUR (DCT +1000 EUR) | el. podvozok EERA: 15 750 EUR | DCT 236 kg Cena 03/2020: 13 790 EUR (DCT +1000 EUR) | Cena 10/2018: 12 890 eur, príplatok za DCT 1000 eur |
Pridané: 21.02.2024 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
Súvisiace články:
- Testujeme nové Africa Twin Adventure Sports 2024 - pýtajte sa čo vás zaujíma - Awia
- Prvý test novej Honda Africa Twin Adventure Sports 2018 zo španielskych šotolín - Awia
- Honda inovuje Africa Twin 2024 - viac výkonu, bezdušové kolesá, el. podvozok a cestovnejšie zameraná Adventure Sports - Awia
- Fotoreport Honda Africa Twin Test Days 2018 - Awia
- Najlepší deň v roku - s Hondou CRF1000L Africa Twin DCT 2017 v piesku - Awia
- Testujeme nové BMW R 1300 GS v Malage - pýtajte sa čo vás zaujíma - Awia
- Testujeme KTM 790 Adventure a Adventure R 2019 v Chorvátsku - Awia
- Veľkí chlapci v pieskovisku - Awia
- Otvorenie sezóny AFRICA TWIN v Poľsku, Sulejow 2006 - Awia
- Kompletne nové BMW F750 a F850 GS 2018 sme vyskúšali v Španielsku - Awia
Ďalšie články tohto autora:
- Moto Morini X-Cape 1200 2025 ide do predaja
- Kymco AK 575 Premium 2025 prichádza zo zvačšeným motorom
- Mondial Mud 452 2025 ďalší maly adventure bike s motorom CF
- Moto Morini Alltrhike 450 2025 - Dobrodružstvo pre všetkých
- Offroadové CFMOTO 800MT-X sa dočkalo sériovej podoby pre rok 2025
- Moto Morini Rumble (2025) - kompaktný, ale štýlový bobber
- VOGE DS800 RALLY 2025 - zameraná viac na off-road
- Benelli konceptom TRK 902 Xplorer ukazuje kam bude smerovať
- Kymco predstavilo prvý adventure maxi skúter CV-R5 2025
- Moto Morini predstavuje model 3 1/2 s novým V2 motorom 350 ccm
- ... zobraz všetky články od tohto autora