Anketa:
Pridaj videoKawasaki ZX10R, Z900 RS a Ninja 400 na Kawasaki track day 2018 - Video
ZdieľaťPridané: 30.04.2018 Pridal: Awia
Čitatelia: 4964 [Redakčné videá - Test] Dĺžka: 02:48
V krátkosti o ďalších troch nových bikoch Kawasaki ZX10R, Z900 RS a Ninja 400 na Kawasaki track day 2018
Kawasaki H2 SX: Ako jazdí turistický teleport: Kawasaki Ninja H2 SX SE 2018, Slovakiaring
29.04.2018 - Matej Mularčík Čitatelia: 10423 [Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Prvá jazda na brutálnej kompresorovej Kawasaki H2 SX + testy ďalších noviniek na Kawasaki track day 2018
V utorok 24. 4. 2018 patril okruh Slovakiaring priaznivcom značky Kawasaki, ale nielen im. Voľné jazdy pre motocykle všetkých značiek, testovacie jazdy noviniek Kawasaki, vložené preteky, pečený býk a fantastické občerstvenie pre účastníkov. K tomu fajnové počasie, čo viac si môžeš priať? Asi len testovaciu jazdu na kompresorom hnanej H2 SX, že!
Foto: | |||
Všeobecné informácie: | |||
Výrobca: | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki |
Model: | Ninja 400 | Z900 RS | Ninja ZX-10R SE |
Rok: | 2018 | 2018 | 2018 |
Novinka: | NOVINKA 2018 | NOVINKA 2018 | |
Kategória: | Superšport | Naháč | Superšport |
Motor: | |||
Typ motora: | dvojvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) |
Objem: | 399 ccm | 948 ccm | 998 ccm |
Max. výkon: | 45.4 k (33.4 kW) / 10000 ot. | 111.5 k (82.0 kW) / 8500 ot. | 200.1 k (147.1 kW) / 13000 ot. |
Max. krútiaci moment: | 38 Nm / 8000 ot. | 98.5 Nm / 6500 ot. | 113.5 Nm / 11500 ot. |
Kompresný pomer: | 11.5:1 | 10.8:1 | 13:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 70.0 x 51.8 mm | 73.4 x 56.0 mm | 76.0 x 55.0 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie, hrdlo 38 mm | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Zdvih vzadu: | 130 mm | 140 mm | 114 mm |
Brzdy vpredu: | jednokotúčová | dvoj kotúčová, 4 piestik | dvoj kotúčová radiálne strmene |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm | 300 mm | 330 mm |
Pneu vpredu: | 110/70R17 M/C 54H | 120/70ZR17 M/C (58W) | 120/70ZR17M/C (58W) |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová, 1 piestik | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 220 mm | 250 mm | 220 mm |
Pneu vzadu: | 150/60R17 M/C 66H | 180/55ZR17 M/C (73W) | 190/55ZR17M/C (75W) |
Hmotnosť / Rozmery: | |||
Hmotnosť s náplňami: | 168 kg | 215 kg | 206 kg |
Výška sedla: | 785 mm | 835 mm | 835 mm |
Rázvor: | 1370 mm | 1470 mm | 1440 mm |
Dĺžka: | 1990 mm | 2100 mm | 2090 mm |
Šírka: | 710 mm | 865 mm | 740 mm |
Výška: | 1120 mm | 1150 mm | 1145 mm |
Svetlá výška: | 140 mm | 130 mm | 145 mm |
Objem nádrže: | 14 l | 17 l | 17 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||
Max. rýchlosť: | 175 km/h | ||
Spotreba paliva: | 4.4 l/100km | 5.3 l/100km | |
Dojazd po rezervu: | cca 238 km | cca 240 km | |
Doplnková výbava: | |||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Palivové mapy: | áno, v sérii | ||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
El. Podvozok: | áno, v sérii | ||
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | ||
Quick-shift: | áno, v sérii | ||
Poznámka: | |||
Poznámka: | Cena 5/2018: 5 995 eur | Cena 6/2018: 11 695 eur |
Ďalšie videá od tohto autora:
Súvisiace články:
- Prvá jazda na brutálnej kompresorovej Kawasaki H2 SX + testy ďalších noviniek na Kawasaki track day 2018 - Muli
Diskusia:
Pridať príspevok môže len registrovaný používateľ, člen Motoride Klubu.
Súvisiace videá:
Vaše najnovšie videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
Ocu a odki maš monokeľ pod okom? Ty budzeš mac dva, kedz išče raz tvoja frajirka zapomňe gače u našim auce!!