Anketa:
Šotolina Carlibaba - Valea Mare, Rumunsko - Bod záujmu - Kde si zajazdiť
20km dlhá trasa s prejazdom cez horské sedlo Pasul Rotunda 1.271 mnm.
Povrch nenáročná šotolina. Zjazdné bez problémov aj s pneu typu TKC70.
Cesty po hrebeni sú so zákazmi jazdy.
Fotogaléria:
11.09.2015 - Feror
Detaily:
Stiahni si bod:
LOC súbor (*.loc) - pre rôzne GPS programyKML súbor (*.kml) - pre Google Earth
Stiahni si trasu:
GPX súbor (*.gpx) - pre rôzne GPS programy a Google EarthKrajina: | Rumunsko |
Región: | Severovýchod - Suceava |
Typ: | Trasa |
Pridal: | Feror 14.09.2015 (08:14) |
Poloha: | N 47.545 E 25.009 |
Približná poloha: | nie |
Čitatelia: | 8058 |
Nadmorská výška: | 1271.0 m n.m. |
Povrch: | šotolina |
Dĺžka trasy: | 20.0 km |
Prístup:
www.google.cz/maps/dir/47.5614031,25.0441345...
Mapa: Zobraz miesta v okolí na Dynamickej Mape
Body v okolí:
Body vo vzdialenosti do 50 km. Zobraz body v okolí na mape.
Č. | Názov: | Typ: | Vzdialenosť: |
---|---|---|---|
1. | Pasul Rotunda, Rumunsko | Priesmyk | 0.2 km JZ |
2. | Offroad Prislopský priesmyk - Borsa, Rumunsko | Trasa | 22.2 km SZ |
3. | PAMIR - radar z čias ZSSR, Ukrajina | Zaujímavosť | 24.5 km S |
4. | Privát U Vladimíra, Rumunsko | Privát | 25.1 km JV |
5. | Refugiul Lucaciasa, trasa, Rumunsko | Trasa | 26.4 km SZ |
6. | Cesta na vrch Pietrosul, Rumunsko | Trasa | 27.8 km Z |
7. | Borša - Prislop, trasa, Rumunsko | Trasa | 28.7 km SZ |
8. | Jazero Horské oko, Ukrajina | Jazero | 34.4 km S |
9. | Penzión v obci Selyatyn, Ukrajina | Penzión | 39.5 km S |
10. | Priesmyk TransRarau, Rumunsko | Priesmyk | 42.0 km V |
Moto videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
Ocu a odki maš monokeľ pod okom? Ty budzeš mac dva, kedz išče raz tvoja frajirka zapomňe gače u našim auce!!