Anketa:
Intermot 2016: Suzuki GSX-R 1000, GSX-S 750 a GSX-R 125
ZdieľaťPridané: 04.10.2016 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 8690 [Novinky - Predstavujeme]
Podľa očakávaní Suzuki v Kolíne odhalila najnovšiu generáciu superbiku GSX-R 1000, k tomu naháč strednej triedy GSX-S 750 a malorážku GSX-R 125.
Seriál článkov - Intermot Kolín 2016:
Predchádzajúci | Seriál článkov: Intermot Kolín 2016 | Nasledujúci
Suzuki GSX-R1000 2017:
Suzuki GSX-R1000 dostáva kompletne nový motor, ktorý spĺňa normu Euro4 a disponuje výkonom 202 koní pri 13200 ot. a krútiakom 117.6Nm pri 10,800 ot. Nový rám je užší a tiež 10% ľahší. Japonský výrobca oznámil že tento superbike je po ôsmych rokoch prvý krát postavený s využitím technológií z MotoGP.
Okrem toho Suzuki ukázala aj okruhovú verziu GSX-R1000R, ktorá ma asistenta štartu, rýchlo radenie a vylepšený podvozok Showa.
Video: Suzuki GSX-R1000 2017
Suzuki GSX-S 750 2017:
Nový naháč strednej triedy preberá motor zo superšportu GSX-R750. Obratný naháč má nastaviteľnú trakčnú kontrolu, ale aj systém zabraňujúci "zdochnutiu" motora pri malých otáčkach. Prevodovka má krátke kvalty pre maximálnu akceleráciu, ale s dlhou šestkou. O brzdenie sa stará systém ABS a radiálne štvorpiestiky...
Video: Suzuki GSX-S750 ABS 2017
Suzuki GSX-R 125 2017:
Technické parametre malorážky zatiaľ nie sú známe, ale isté je že bude mať v sérii ABS a tiež systém pre ľahké štartovanie (Easy-Start).
Video: Suzuki GSX-R125 ABS 2017
Foto: | |||
Všeobecné informácie: | |||
Výrobca: | Suzuki | Suzuki | Suzuki |
Model: | GSX-R 1000 | GSX-S 750 | GSX-R 125 |
Rok: | 2017 | 2017 | 2017 |
Novinka: | NOVINKA 2017 | NOVINKA 2017 | NOVINKA 2017 |
Kategória: | Superšport | Naháč | Superšport |
Motor: | |||
Typ motora: | radový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) |
Objem: | 1000 ccm | 749 ccm | 124.4 ccm |
Max. výkon: | 202.6 k (149.0 kW) / 13200 ot. | 114.2 k (84.0 kW) / 10500 ot. | 14.96 k (11.00 kW) / ot. |
Max. krútiaci moment: | 118 Nm / 10800 ot. | 81 Nm / 9000 ot. | |
Kompresný pomer: | 13.2:1 | 12,3 : 1 | 11,0:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 76.0 x 55.1 mm | 72.0 x 46.0 mm | 62 x 41,2 |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (2V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 120 mm | ||
Zdvih vzadu: | 138 mm | ||
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová 4 piestiková radiálna | dvojkotúčová radiálne strmene | kotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | ||
Pneu vpredu: | 120/70ZR17 M/C (58W) | 120/70-ZR17 | 90/80-17M/C |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 220 mm | ||
Pneu vzadu: | 190/55ZR17 M/C (75W) | 180/55-ZR17 | 130/70-17M/C |
Hmotnosť / Rozmery: | |||
Hmotnosť s náplňami: | 202 kg | 213 kg | 134 kg |
Výška sedla: | 825 mm | 820 mm | 785 mm |
Rázvor: | 1420 mm | 1455 mm | 1300 mm |
Dĺžka: | 2075 mm | 2125 mm | 1975 mm |
Šírka: | 705 mm | 785 mm | 670 mm |
Výška: | 1145 mm | 1055 mm | 1070 mm |
Svetlá výška: | 130 mm | 135 mm | 150 mm |
Objem nádrže: | 16 l | 16 l | 11 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |||
Spotreba paliva: | 5.9 l/100km | ||
Dojazd po rezervu: | cca 203 km | ||
Doplnková výbava: | |||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | ||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Palivové mapy: | áno, v sérii | ||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | ||
LED smerovky: | áno, v sérii | ||
El. Podvozok: | nie | ||
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | ||
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | ||
Quick-shift: | nie | ||
Iná výbava: | USD vidla Showa BPF 43 mm, tlmič Showa, náklonové ABS a TC | ||
Poznámka: | |||
Poznámka: | Cena 5/2017: 13 990 eur | Cena 10/2017: 8 290 eur |
Pridané: 04.10.2016 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
Seriál článkov - Intermot Kolín 2016:
Predchádzajúci | Seriál článkov: Intermot Kolín 2016 | Nasledujúci
Súvisiace články:
- Intermot 2016: Kawasaki vytasila Ninju 650, Z1000SX, ZX-10RR a Ninja H2 Carbon - Awia
- Intermot 2016: Horex predstavil retro klasiku s VR6 motorom - datadive
- Motocykel 2016 v detailoch - Romoto
Ďalšie články tohto autora:
- Naživo: S Awiom do Indie 2024 - Royal Enfield trip
- Moto Morini Corsaro GT 2025 - športovo zameraný crossover
- Obnovená značka Morbidelli prináša T502X a T1002VX s véčkovým dvojvalcom pre rok 2025
- Moto Guzzi Stelvio Duecento Tribute 2025 oslavuje 200 rokov priesmyku Stelvio
- Moto Morini X-Cape 700 2025 má nový motor
- Moto Morini X-Cape 1200 2025 ide do predaja
- Kymco AK 575 Premium 2025 prichádza zo zvačšeným motorom
- Mondial Mud 452 2025 ďalší maly adventure bike s motorom CF
- Moto Morini Alltrhike 450 2025 - Dobrodružstvo pre všetkých
- Offroadové CFMOTO 800MT-X sa dočkalo sériovej podoby pre rok 2025
- ... zobraz všetky články od tohto autora