Anketa:
MotoGP 2017 - V Katare skončili prvé tréningy - najrýchlejší Maverick Viñales
ZdieľaťPridané: 24.03.2017 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 5399 [Šport - MotoGP]
Nová sezóna MotoGP už definitívne klope na dvere. Pozrime sa na zloženie tímov a tiež na prvé merané kolečká v Katare.
Seriál článkov - MotoGP 2017:
| Seriál článkov: MotoGP 2017 | Nasledujúci
Zloženie tímov do sezóny 2017:
Aprilia Racing Team Gresini | OCTO Pramac Racing |
Sam Lowes | Danilo Petrucci |
Aleix Espargaro | Scott Redding |
Ducati Team | Pull&Bear Aspar Team |
Andrea Dovizioso | Karel Abraham |
Jorge Lorenzo | Alvaro Bautista |
EG 0,0 Marc VDS | Reale Avintia Racing |
Jack Miller | Hector Barbera |
Tito Rabat | Loris Baz |
LCR Honda | Red Bull KTM Factory Racing |
Cal Crutchlow | Bradley Smith |
Pol Espargaro | |
Monster Yamaha Tech 3 | Repsol Honda Team |
Johann Zarco | Dani Pedrosa |
Jonas Folger | Marc Marquez |
Movistar Yamaha MotoGP | Team SUZUKI ECSTAR |
Maverick Viñales | Andrea Iannone |
Valentino Rossi | Alex Rins |
Tréningy v Katare:
Prvá veľká cena sezóny 2017 sa bude jazdiť na okruhu Losail. V prvom tréningu zajazdil s náskokom viac ako pol sekundy na druhého Marqueza najrýchlejší čas Maverick Viñales, ktorý presedlal zo Suzuki na Yamahu. Tretia bola ďalšia Honda v rukách Daniho Pedrosu. Lorenzo ktorý presedlal na Ducati obsadil až piate miesto a Rossi sa dostal na deviate. KTM so stratou viac ako 3 sek sú zatiaľ na chvoste.
Poz. | Num. | Jazdec | Kraj. | Team | Moto | Km/h | Čas | Strata Prvý/Predch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.8 | 1'54.316 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.7 | 1'54.912 | 0.596 / 0.596 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.7 | 1'55.210 | 0.894 / 0.298 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.3 | 1'55.587 | 1.271 / 0.377 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 342.9 | 1'55.607 | 1.291 / 0.020 |
6 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 333.6 | 1'55.624 | 1.308 / 0.017 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.1 | 1'55.639 | 1.323 / 0.015 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.2 | 1'55.792 | 1.476 / 0.153 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 1'55.799 | 1.483 / 0.007 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.2 | 1'55.872 | 1.556 / 0.073 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 1'55.873 | 1.557 / 0.001 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 339.9 | 1'56.000 | 1.684 / 0.127 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.6 | 1'56.027 | 1.711 / 0.027 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 343.8 | 1'56.128 | 1.812 / 0.101 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 338.4 | 1'56.399 | 2.083 / 0.271 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 341.5 | 1'56.419 | 2.103 / 0.020 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 334.9 | 1'56.453 | 2.137 / 0.034 |
18 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.9 | 1'56.502 | 2.186 / 0.049 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 336.0 | 1'56.725 | 2.409 / 0.223 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 341.5 | 1'56.725 | 2.409 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.8 | 1'57.630 | 3.314 / 0.905 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.8 | 1'57.887 | 3.571 / 0.257 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.6 | 1'58.114 | 3.798 / 0.227 |
Druhý tréning bol poznačený zhoršeným počasím i keď v závere bolo už sucho. Časy ale boli horšie ako v prvom tréningu. Najrýchlejší bol Scott REDDING. Viñales tentoraz až piaty a okrem toho si vyskúšal aj svoj prvý pád v sezóne.
Poz. | Num. | Jazdec | Kraj. | Team | Moto | Km/h | Čas | Strata Prvý/Predch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 343.2 | 1'55.085 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.8 | 1'55.185 | 0.100 / 0.100 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.0 | 1'55.208 | 0.123 / 0.023 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.8 | 1'55.316 | 0.231 / 0.108 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.7 | 1'55.378 | 0.293 / 0.062 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.7 | 1'55.414 | 0.329 / 0.036 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 349.6 | 1'55.581 | 0.496 / 0.167 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 347.8 | 1'55.604 | 0.519 / 0.023 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.5 | 1'55.698 | 0.613 / 0.094 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 339.9 | 1'55.750 | 0.665 / 0.052 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 344.3 | 1'55.760 | 0.675 / 0.010 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 341.2 | 1'55.828 | 0.743 / 0.068 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.7 | 1'55.959 | 0.874 / 0.131 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 345.7 | 1'56.003 | 0.918 / 0.044 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.3 | 1'56.069 | 0.984 / 0.066 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.7 | 1'56.179 | 1.094 / 0.110 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 343.0 | 1'56.368 | 1.283 / 0.189 |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 339.1 | 1'56.501 | 1.416 / 0.133 |
19 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.2 | 1'56.530 | 1.445 / 0.029 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.8 | 1'56.934 | 1.849 / 0.404 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.7 | 1'57.116 | 2.031 / 0.182 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.1 | 1'57.517 | 2.432 / 0.401 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.8 | 1'58.020 | 2.935 / 0.503 |
Pridané: 24.03.2017 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
Seriál článkov - MotoGP 2017:
| Seriál článkov: MotoGP 2017 | Nasledujúci
Súvisiace články:
- Jorge Lorenzo v Yamahe končí, od sezóny 2017 osedlá Ducati - Awia
- MotoGP 2017 - VC Kataru - Viñales berie prvé víťazstvo v sedle Yamahy - Awia
- VC Katalánska v triede MotoGP pre Capirossiho na Ducati - Awia
- MotoGP 2015 - VC Kataru - kvalifikácia - pole position pre Ducati - Awia
- MotoGP 2017 - VC Ameriky - vyhráva fenomenálne Marquez, Rossi sa dostáva do vedenia šampionátu - Redakcia
- MotoGP 2017 - VC Veľkej Británie - Rossi išiel neuveriteľne, vyhral však opäť Dovizioso - Herghott
- Majstrami sveta Vincent, Melandri a Rossi - sita
- Skvelá premiéra Poggialiho, dráma v triede do 125 cc - sita
- Veľká galéria špeciálov MotoGP 2021 + kalendár veľkých cien - Herghott
- Výstava Intermot 2014 mojím pohľadom - Romoto
Ďalšie články tohto autora:
- Naživo: S Awiom do Indie 2024 - Royal Enfield trip
- Moto Morini Corsaro GT 2025 - športovo zameraný crossover
- Obnovená značka Morbidelli prináša T502X a T1002VX s véčkovým dvojvalcom pre rok 2025
- Moto Guzzi Stelvio Duecento Tribute 2025 oslavuje 200 rokov priesmyku Stelvio
- Moto Morini X-Cape 700 2025 má nový motor
- Moto Morini X-Cape 1200 2025 ide do predaja
- Kymco AK 575 Premium 2025 prichádza zo zvačšeným motorom
- Mondial Mud 452 2025 ďalší maly adventure bike s motorom CF
- Moto Morini Alltrhike 450 2025 - Dobrodružstvo pre všetkých
- Offroadové CFMOTO 800MT-X sa dočkalo sériovej podoby pre rok 2025
- ... zobraz všetky články od tohto autora