Anketa:
Na asfalte i v piesku s bezprecedentnými Harley-Davidson Pan America 1250 a Pan America 1250 Special 3/3
ZdieľaťPridané: 23.07.2021 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 8942 [Testy a predstavenia - Test]
Názor druhého redaktora - jazda v teréne:
Tomáš Hajduch - Awia:
Keď Harley-Davidson prišiel s konceptom adventúry, tak som si pomyslel, že jednoducho nemajú na výber a že to bude z núdze cnosť. Že prinesú bike, ktorý môžu postaviť pred showroom a povedať: pozrite, aj my máme adventure. Že to bude mať väčšie kolesá a zdvihy a že sa to bude tváriť že by to mohlo ísť aj mimo cesty...
A tak sme sa dostali do Čiech na dvojdňové jazdenie na Pan Americe. Privítalo nás aj daždivé počasie a dvaja dakarskí jazdci David Pabiška a Dušan Randýsek a tvrdenie konštruktérov, s ktorými sme mali večer rozhovor cez internet, že Pan America je postavená z 50 % do terénu. Pomyslel som si svoje a vyrazili sme jazdiť.
Po úvodnom zoznámení na nejakej tej šotolinke som zistil, že ergonomicky je Pan America postavená fakt dobre. V sériovom stave fakt vynikajúci postoj v supačkách, štíhla medzi kolenami, perfektne mi sadla do ruky. Na šotolinkách naberáme rýchlosť a napriek hladkým gumám naši dakarskí sprievodcovia tomu pomerne odvážne nakladajú. Síce sa kvôli tomu naša skupinka pomerne dosť trhá, ale ja zisťujem, že ju nenachytám ani na podvozku. Ten je vo verzii Special elektronický a šlape fakt dobre, má dokonca novú a tak trochu prelomovú fičúrku. Harley totiž nepriniesol len nový a plne elektronicky vybavený bike, ale pridal aj novú funkciu znižovania podvozku pri zastavení. Ja som vysoký, mne by to nebolo treba, ale musím povedať, že pre to množstvo ľudí, ktorí stále riešia pomerne vysoký posed na adventúrach, je toto fakt suprová vecička.
A tak sme sa dostali – predstavte si – na pieskovú motokrosovú trať. Obdivne som pozdvihol obočie, rýchlo prepol režim na offroad (okamžite vypnutá trakčná a ABS na zadku) a pustil sa do trate vrátane skokov. Verte či nie, Harley to valí na piesku a celkovo v teréne nielenže porovnateľne s konkurenciou, ale dokonca spomedzi veľkých motoriek na 19/17 palcových kolesách tuším aj ako jeden z najlepších! OK, priznávam, na skokoch som ho už trochu nachytal na hruškách a preklepol dorazy vpredu aj vzadu, ale zas na skákanie si adventúru asi nik nekupuje.
No a to nebolo všetko, v ten deň nás čakali rýchle šotoliny, kde som pokoril maximálku ďaleko za hranicou povolenej na diaľnici, blatisté mokré cesty-necesty a aj veľa pieskových trás. Pan America u mňa zanechala len najlepšie dojmy, Harleyu sa podarilo postaviť bike, ktorý má silný konkurencieschopný motor, vôbec nie je najťažší, má skvelý podvozok, vyladenú ergonómiu sedenia i státia a fakt solídny offroadový potenciál. Práve ten ma fakt prekvapil a aj vďaka tomu tvrdím, že Pan America nebude v segmente len do počtu, ale smelo sa môže postaviť aj rokmi ošľahanej konkurencii a dokonca jej narobiť aj vrásky. Sám som zvedavý ako sa jej bude dariť.
motor, ergonómia - postoj v stupačkách, štíhlosť medzi kolenami, ovládateľnosť, odpruženie | ochrana spodku motora |
Konkurencia
Najbližším rivalom novej Pan America je podľa mňa Suzuki V-Strom 1000. Aj keď má o tretinu nižší výkon, aj keď je o viac ako štyri tisícky lacnejší. Som si však istý, že vývojári mysleli na porážanie úplne iných strojov než V-Strom. Pan America sa možno ešte dá porovnať s BMW R 1250 GS, ktoré je o tisícku drahšie, ale už len ťažko s Afrikou či KTM 1290 Super Adventure S. Pan America má všetky parametre niekde uprostred triedy, ale každopádne vyčnieva možnosťou automatického znižovania podvozku.
Záver
Cena základnej verzie Harley-Davidson Pan America 1250 začína na 15 700 eurách, Special so semiaktívnym podvozkom a širšou výbavou je potom drahšia o 2 400 eur. Funkcia automatického znižovania podvozku je za zvlášť príplatok.
Harley-Davidson vývoj bezprecedentného modelu Pan America nijako nepodcenil, a ako sa dalo tušiť už z prvých fotiek, od počiatku šiel svojou cestou. To sa odrazilo aj na celkovom charaktere stroja, ktorý je veľmi pohodlný a ani trochu zákerný či nevyspytateľný. Pan America je umiernený krížnik, čo na pohodlí nestráca ani keď zíde z asfaltu.
Plusy, mínusy
originalita, nový motor, pohodlie, príplatkové automatické znižovanie podvozku, kvalitné doplnky a príslušenstvo | malé písmená na prístrojovke, chýbajúci quickshifter |
Video
Video: Harley Davidson Pan America 1250 2021 - prekvapivo solídne postavený adventure bike
Video: Harley-Davidson Pan America 1250
Video: Harley-Davidson Pan America Virtual Predstavenie
Čo by ťa mohlo zaujímať:
Harley-Davidson Pan America 1250 2021
Servisný interval | 8 000 km alebo 1 rok |
Spotreba (oficiálna) | 4,9 l/100 km |
Objem nádrže, z toho rezerva | 21 l (3,5 l rez.) |
Približný dojazd (po kontrolku rezervy) | 350 km |
Cena základnej verzie | od 15 700 eur |
Cena verzie Special: | od 18 100 eur |
Text: Peter Fischer, Tomáš Hajduch - Awia
Foto: HDpress
Video: HDpress, Tomáš Hajduch - Awia
Na akciu nás pozvala spoločnosť Harley-Davidson Central Eastern Europe. Redaktor jazdil v oblečení Klim, 4SR, a čižmách a prilbe Touratech.
Foto: | ||||||
Všeobecné informácie: | ||||||
Výrobca: | Harley-Davidson | Harley-Davidson | Suzuki | KTM | Honda | BMW |
Model: | Pan America 1250 | Pan America 1250 Special | V-Strom 1050 | 1290 Super Adventure S | CRF1100L Africa Twin | R 1250 GS |
Rok: | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Novinka: | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2021 | |||
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||||||
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) | dvojvalcový boxer (4T) |
Objem: | 1252 ccm | 1252 ccm | 1037 ccm | 1301 ccm | 1084 ccm | 1254 ccm |
Max. výkon: | 152.3 k (112.0 kW) / 9000 ot. | 152.3 k (112.0 kW) / 9000 ot. | 107.4 k (79.0 kW) / 8500 ot. | 160.5 k (118.0 kW) / 9000 ot. | 102.0 k (75.0 kW) / 7500 ot. | 136.0 k (100.0 kW) / 7750 ot. |
Max. krútiaci moment: | 127 Nm / 6750 ot. | 127 Nm / 6750 ot. | 101 Nm / 4000 ot. | 138 Nm / 6500 ot. | 105 Nm / 6250 ot. | 143 Nm / 6250 ot. |
Kompresný pomer: | 13 : 1 | 13 : 1 | 11.3:1 | 13.1 : 1 | 10,1:1 | |
Vŕtanie x Zdvih: | 105,0 x 72,0 mm | 105,0 x 72,0 mm | 100 x 66 mm | 108 x 71 mm | 92 mm × 81,5 mm | 102.5 x 76 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC variabil. časovanie ventilov VVT (4V) | DOHC variabil. časovanie ventilov VVT (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | SOHC (4V) | DOHC variabil. časovanie ShiftCam (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | vzduchom a kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | kardan |
Zdvih vpredu: | 191 mm | 191 mm | 160 mm | 200 mm | 230 mm | 190 mm |
Zdvih vzadu: | 191 mm | 191 mm | 160 mm | 200 mm | 220 mm | 200 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvojkotúčová | dvojkotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová | dvoj kotúčová, radiál 4 piest |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm | 310 mm | 320 mm | 310 mm | 305 mm |
Pneu vpredu: | 120/70R19 60V | 120/70R19 60V | 110/80-R19 | 120/70 ZR19 | 90/90-21M/C 54H | 120/70-ZR19 |
Brzdy vzadu: | kotúčová | kotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 280 mm | 280 mm | 260 mm | 267 mm | 256 mm | 276 mm |
Pneu vzadu: | 170/60R17 72V | 170/60R17 72V | 150/70-R17 | 170/60 ZR17 | 150/70R18M/C 70H | 170/60-ZR17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||||
Suchá hmotnosť: | 228 kg | 239 kg | 220 kg | 204 kg | ||
Hmotnosť s náplňami: | 242 kg | 254 kg | 236 kg | 226 kg | 249 kg | |
Výška sedla: | 869 mm | 850 mm | 855 mm | 849 mm | 850 mm | 850 mm |
Rázvor: | 1580 mm | 1580 mm | 1555 mm | 1557 mm | 1575 mm | 1525 mm |
Dĺžka: | 22645 mm | 2645 mm | 2285 mm | 2330 mm | 2207 mm | |
Šírka: | 965 mm | 965 mm | 865 mm | 960 mm | 952.5 mm | |
Výška: | 1510 mm | 1510 mm | 1410 mm | 1395 mm | ||
Svetlá výška: | 210 mm | 210 mm | 165 mm | 223 mm | 250 mm | |
Objem nádrže: | 21.2 l | 21.2 l | 20 l | 23 l | 18.8 l | 20 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||||
Max. rýchlosť: | 200 km/h | |||||
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 3.6 s | |||||
Spotreba paliva: | 4.9 l/100km | 4.9 l/100km | 4.8 l/100km | 5.7 l/100km | 4.9 l/100km | 4.75 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 324 km | cca 324 km | cca 312 km | cca 302 km | cca 287 km | cca 315 km |
Servisný interval: | 8000 km | 8000 km | 12 000 | 15 000km | 12000 km | |
Doplnková výbava: | ||||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | ||
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | nie | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | áno, v sérii | nie | adaptívny | áno, v sérii | za príplatok |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | nie | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok |
Zákrutové svietenie: | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | |||
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
El. Podvozok: | áno, v sérii | nie | áno, v sérii | nie | za príplatok | |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||||
Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||||
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | ||
Quick-shift: | za príplatok | za príplatok | ||||
Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | |||
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | za príplatok | ||||
Vyhrievané sedlo: | za príplatok | za príplatok | ||||
Asistent rozbehu do kopca: | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii | ||
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok | USB na prístrojovke + 12V zásuvka pod sedlom | Voliteľné Rally Pack a Tech Pack (MSR, HHC, SuspensionPro + Rally) | plne nastaviteľný podvozok, dušové pneu, systém na zamedzenie dvíhania predného kolesa | za príplatok vypletané kolesá | |
Poznámka: | ||||||
Poznámka: | Cena 7/2021: od 15 700 eur | Cena 7/2021: od 18 100 eur | Cena 7/2021: 11 390 eur | Cena: od 18 090 eur (2/2021) Pneu Mitas TERRA FORCE-R | DCT 236 kg Cena 03/2020: 13 790 EUR (DCT +1000 EUR) | Cena: od 16 800 eur (2/2021) Variabilné časovanie ventilov ShiftCam |
Pridané: 23.07.2021 Autor: Peter Fischer Zdieľať
Ďalšie články tohto autora:
- Na spojku môžeš zabudnúť! Nová technológia E-Clutch ju stláča za teba
- KTM predstavila 990 Duke - predné svetlo má ako zo Star Treku
- Štefan Svitko a Juraj Varga víťazi Hungarian Baja
- Koniec srandy. Budúci rok príde nová Kawasaki ZX-6R!
- Naživo: test novinky Honda CL500 zo Sevilly
- Legendárny V-Strom prichádza v terénnejšej verzii s 21-palcovým kolesom
- Plnokrvný turista za extra výhodné prachy - Honda NT1100 (2022)
- Futuristický teleport s nekonečnou výbavou - Kawasaki Ninja H2 SX SE (2022)
- Retro pre začiatočníkov - Kawasaki Z650RS (2022)
- Naozaj robustný maxiskúter Honda ADV350 (2022)
- ... zobraz všetky články od tohto autora