Anketa:
MotoGP 2017 - VC Francúzska - Viñales opäť vyhráva a vracia sa na čelo šampionátu
ZdieľaťPridané: 21.05.2017 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 4105 [Šport - MotoGP]
V tréningoch a kvalifikáciach bolo zreteľné, že Viñalesovi na Yamahe opäť ide karta. Nesklamal ani v preteku, ktorý odštaroval z pole position, a ktorý aj vyhral, čím sa opäť dostal do vedenia celého šampionátu. Druhý skončil Zarco (tiež Yamaha), a na tretie miesto na debni sa prebojoval Pedrosa (Honda), ktorý štartoval až z trinásteho miesta.
Seriál článkov - MotoGP 2017:
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2017 | Nasledujúci
Po sobotňajších prehánkových kvalifikáciach stáli v prvom rade nedeľného slnečného preteku tri Yamahy: Viñales, Rossi a Zarco, nasledovaní dvoma Hondami s Crutchlowom a Marquezom; druhý rad uzatváral Dovizioso na Ducati. Áno, tých "známych" mien bolo tam vpredu akosi primálo, pretože Pedrosa štartoval až z trinástej pozície, Lorenzo zas zo šestnástej.
VC Francúzska bola o rekordoch a smole: neskutočne rýchly Viñales neustále pokoroval traťové rekordy, a raz sa to podarilo aj Rossimu, keď Viñalesa naháňal. Talian však tesne pred cieľom spadol, čím sa pripravil o vedenie šampionátu. Nedokončil ani Marquez, ktorý padol v 17. kole. Lorenzo na Ducati sa prepracoval na šiestu cieľovú pozíciu.
Marqezov a Rossiho pád mali popri Viñalesovom výbornom výkone dopad aj na celkové poradie šampionátu - Viñales sa vracia do vedenia, na druhé miesto sa dostáva "večná dvojka" Pedrosa, Rossi sa z prvého miesta prepadol na tretie. Štvrtý je Marquez, Lorenzo si polepšil o jednu priečku na ôsme miesto.
Výsledky preteku
Pozícia | Body | Číslo | Jazdec | Národnosť | Tím | Moto | Km/h | Čas/strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.6 | 43'29.793 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.4 | +3.134 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.1 | +7.717 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.9 | +11.223 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 160.8 | +13.519 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 160.1 | +24.002 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.0 | +25.733 |
8 | 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 159.6 | +32.603 |
9 | 7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 158.8 | +45.784 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.7 | +48.332 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.5 | +50.036 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.4 | +52.661 |
13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.4 | +53.179 |
14 | 2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.2 | +55.432 |
15 | 1 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.6 | +1'06.878 |
Neklasifikovaní | ||||||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.6 | 1 Lap | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.8 | 5 Laps | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.9 | 11 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 159.7 | 11 Laps | ||
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 149.1 | 21 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 151.4 | 23 Laps | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 153.6 | 25 Laps | ||
Nedokončené 1. kolo | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 0 Lap |
Poradie šampionátu
Pozícia | Jazdec | Moto | Národnosť | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 85 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 68 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 62 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 58 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 55 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 54 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 40 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 38 |
9 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 38 |
10 | Jack MILLER | Honda | AUS | 29 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 26 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 26 |
13 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 19 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 17 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 15 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 14 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 13 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 12 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 9 |
20 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
21 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 6 |
22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 6 |
23 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
24 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
25 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Ďalšie kolo šampionátu MotoGP sa pôjde o dva týždne, teda 4. júna v talianskom Mugelle.
Zdroj: MotoGP.com
Pridané: 21.05.2017 Autor: Peter Fischer Zdieľať
Seriál článkov - MotoGP 2017:
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2017 | Nasledujúci
Súvisiace články:
- MotoGP 2017 - VC Veľkej Británie - Rossi išiel neuveriteľne, vyhral však opäť Dovizioso - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Valencie - majstrom sveta je po napínavých pretekoch Marc Marquez! - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Španielska - v hlavných úlohách Španieli: vyhráva Pedrosa, Lorenzo prvý raz na debni - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Japonska - vyhráva opäť Dovizioso, Pedrosa a Rossi nedokončili - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Ameriky - vyhráva fenomenálne Marquez, Rossi sa dostáva do vedenia šampionátu - Redakcia
- MotoGP 2017 - VC Argentíny - Viñales berie druhé víťazstvo v sezóne, Marquez končí v štrku - Awia
- MotoGP 2014 – VC Francúzska – kvalifikácia - Beal
- MotoGP 2017 - VC Kataru - Viñales berie prvé víťazstvo v sedle Yamahy - Awia
- MotoGP 2014 - VC Francúzska - tréningy - Beal
- MotoGP 2017 - Marquez verzus Dovizioso - zajtra sa rozhodne o majstrovi sveta - Herghott
Ďalšie články tohto autora:
- Na spojku môžeš zabudnúť! Nová technológia E-Clutch ju stláča za teba
- KTM predstavila 990 Duke - predné svetlo má ako zo Star Treku
- Štefan Svitko a Juraj Varga víťazi Hungarian Baja
- Koniec srandy. Budúci rok príde nová Kawasaki ZX-6R!
- Naživo: test novinky Honda CL500 zo Sevilly
- Legendárny V-Strom prichádza v terénnejšej verzii s 21-palcovým kolesom
- Plnokrvný turista za extra výhodné prachy - Honda NT1100 (2022)
- Futuristický teleport s nekonečnou výbavou - Kawasaki Ninja H2 SX SE (2022)
- Retro pre začiatočníkov - Kawasaki Z650RS (2022)
- Naozaj robustný maxiskúter Honda ADV350 (2022)
- ... zobraz všetky články od tohto autora