Anketa:
MotoGP 2014 - VC Francúzska - tréningy
ZdieľaťPridané: 16.05.2014 Autor: Beal
Čitatelia: 3413 [Šport - MotoGP]
Pred Francúzskom je len jedna otázka: v ktorom kole diváci zaspia?
Seriál článkov - MotoGP 2014:
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2014 | Nasledujúci
Veľmi v skratke si zopakujme udalosti predošlých týždňov. Na ostatnom preteku v Španielsku vyhral Marc Marquez, druhú priečku si uchmatol pred Danim Pedrosom Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dostal zemiakovú. Od vtedy ubehli dva týždne, Dani Pedrosa stihol absolvovať operáciu predlaktia, podľa časov v piatkových tréningoch sa podarila. Popri tom sa Honda snaží udržať si Pedrosu aj v ďalšej sezóne, Marquez podpísal zmluvu do konca sezóny 2016. Rossi sa od Yamahy nikam nezberá. Jediný, kto naznačil možnosť odchodu je Lorenzo, otázka je, kam by chodil?
Keď sme pri zmluvách. Bridgestone oznámil, že po sezóne 2015 zamáva na pozdrav pri odchode z pozície výhradného dodávateľa pneumatík. Škoda, že sa bude hľadať nový.
Poďme ale do Francúzska. Po piatkových tréningoch môžu prvý riadok tabuľky dávať už cez Ctrl+V. V oboch jazdách dominoval Marquez. Ostatné pozície sa prehadzujú, priaznivcov značky Ducati ale určite poteší druhé miesto Inannoneho v druhom tréningu. Sobota toho napovie trošku viac, ale hlavný je, samozrejme, nedeľný pretek. Aj z pohľadu diváka. Krúženie Marqueza začína byť nudné.
Program prenosov Nova Sport:
Sobota
09:00 – 09:40 – Moto3 voľný tréning č.3 - priamy prenos
09:55 – 10:40 – MotoGP voľný tréning č.3 - priamy prenos
10:55 – 11:40 – Moto2 voľný tréning č.3 - priamy prenos
12:35 – 13:15 – Moto3 kvalifikácia - priamy prenos
16:00 – záznam z kvalifikácie č.1 a č.2 MotoGP
17:15 – záznam kvalifikácie Moto2
Nedeľa
11:00 – pretek Moto3 - priamy prenos
12:20 – pretek Moto2 - priamy prenos
14:00 – pretek MotoGP - priamy prenos
Prvý voľný tréning:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.9 | 1'34.328 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.0 | 1'34.517 | 0.189 / 0.189 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.5 | 1'34.581 | 0.253 / 0.064 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.7 | 1'34.598 | 0.270 / 0.017 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 308.7 | 1'34.653 | 0.325 / 0.055 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.1 | 1'34.734 | 0.406 / 0.081 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.8 | 1'34.875 | 0.547 / 0.141 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.6 | 1'34.929 | 0.601 / 0.054 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 304.0 | 1'34.933 | 0.605 / 0.004 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 299.5 | 1'35.073 | 0.745 / 0.140 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.8 | 1'35.431 | 1.103 / 0.358 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 304.4 | 1'35.438 | 1.110 / 0.007 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 297.3 | 1'35.638 | 1.310 / 0.200 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 289.5 | 1'35.762 | 1.434 / 0.124 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.5 | 1'36.149 | 1.821 / 0.387 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 301.7 | 1'36.458 | 2.130 / 0.309 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.0 | 1'36.663 | 2.335 / 0.205 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 291.3 | 1'37.026 | 2.698 / 0.363 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 296.6 | 1'37.120 | 2.792 / 0.094 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 290.7 | 1'37.404 | 3.076 / 0.284 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 285.4 | 1'38.933 | 4.605 / 1.529 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 292.9 | 1'39.055 | 4.727 / 0.122 |
Druhý voľný tréning
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.1 | 1'33.452 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 305.7 | 1'33.459 | 0.007 / 0.007 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 308.1 | 1'33.668 | 0.216 / 0.209 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.2 | 1'33.920 | 0.468 / 0.252 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.8 | 1'33.942 | 0.490 / 0.022 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.5 | 1'34.040 | 0.588 / 0.098 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.9 | 1'34.054 | 0.602 / 0.014 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.2 | 1'34.117 | 0.665 / 0.063 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 299.9 | 1'34.134 | 0.682 / 0.017 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.3 | 1'34.498 | 1.046 / 0.364 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.9 | 1'34.506 | 1.054 / 0.008 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 299.4 | 1'34.877 | 1.425 / 0.371 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 306.1 | 1'34.907 | 1.455 / 0.030 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 291.3 | 1'34.961 | 1.509 / 0.054 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 297.9 | 1'35.089 | 1.637 / 0.128 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 297.1 | 1'35.229 | 1.777 / 0.140 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.5 | 1'35.424 | 1.972 / 0.195 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 294.8 | 1'35.818 | 2.366 / 0.394 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 294.3 | 1'36.418 | 2.966 / 0.600 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 292.2 | 1'36.612 | 3.160 / 0.194 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 292.6 | 1'36.742 | 3.290 / 0.130 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 285.0 | 1'37.136 | 3.684 / 0.394 |
foto: MotoGP.com
Pridané: 16.05.2014 Autor: Beal Zdieľať
Seriál článkov - MotoGP 2014:
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2014 | Nasledujúci
Súvisiace články:
- MotoGP 2014 – VC Francúzska – kvalifikácia - Beal
- MotoGP 2014 - VC Holandska - pretek - Beal
- MotoGP 2014 - VC Talianska - pretek - Beal
- MotoGP 2014 - VC Španielska - program - Beal
- MotoGP 2014 - VC Aragón - Beal
- MotoGP 2014 - VC Talianska - aktualizované nedeľa 15:11 - Beal
- MotoGP 2014 – VC Španielska - kvalifikácia - Beal
- MotoGP 2014 - VC Japonska - Marc Márquez majter sveta 2014! - Beal
- MotoGP 2014 - VC San Marina - Beal
- MotoGP 2015 - VC Kataru - pretek - Beal
Ďalšie články tohto autora:
- VR - Kolo po prejdení cieľom
- MotoGP 2015 - VC Valencie - Zázraky sa nedejú - Lorenzo majstrom fachu 2015
- MotoGP 2015 - Čo nepovedal pápež a my sme vyčítali.
- MotoGP 2015 - VC Malajzie - Marquez skutočne zapredaný?
- MotoGP 2015 - VC Malajzie - dianie pred štartom
- MotoGP 2015 - VC Austrálie - fantastický Iannone tretí, Lorenzo sťahuje Rossiho náskok
- MotoGP 2015 - VC Japonska - skvelý deň pre Pedrosu
- MotoGP 2015 - VC Aragonu - Marquez opäť k zemi.
- MotoGP 2015 - VC San Marína - taktický hlavolam
- MotoGP 2015 - VC Veľkej Británie - Rossi opäť vo vedení
- ... zobraz všetky články od tohto autora
Nové moto videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
Ocu a odki maš monokeľ pod okom? Ty budzeš mac dva, kedz išče raz tvoja frajirka zapomňe gače u našim auce!!