Anketa:
WSBK - Portimao - 14.kolo
ZdieľaťPridané: 26.10.2009 Autor: motoracingsk
Čitatelia: 4137 [Šport - SuperBike]
Superbikový titul pre rok 2009 vybojoval Ben Spies, šampiónom triedy Supersport sa stal Cal Crutchlow. Slováci v pretekoch STK 1000: J. Černý skončil na 24. mieste, T. Krajčí pre pád nedokončil.
Konečné poradie šampionátu World Superbike 2009
Autódromo Internacional do Algarve, Portimao
1. | Ben Spies | Yamaha | 462 |
2. | Noriyuki Haga | Ducati | 456 |
3. | Michel Fabrizio | Ducati | 382 |
4. | Max Biaggi | Aprilia | 319 |
5. | Jonathan Rea | Honda | 315 |
6. | Leon Haslam | Honda | 241 |
7. | Carlos Checa | Honda | 209 |
8. | Shane Byrne | Ducati | 192 |
9. | Tom Sykes | Yamaha | 176 |
10. | Jakub Smrž | Ducati | 169 |
11. | Ryuichi Kiyonari | Honda | 141 |
12. | Yukio Kagayama | Suzuki | 128 |
13. | Troy Corser | BMW | 96 |
14. | Shinya Nakano | Aprilia | 86 |
15. | Régis Laconi | Ducati | 77 |
Druhá jazda Superbike
Piate miesto stačilo Benovi Spiesovi k zisku titulu Majstra sveta Superbikov 2009. 11x víťazstvo v Superpoli, 14x víťazstvo v pretekoch, 2x druhé miesto a 1x tretie miesto- taká je tohoročná bilancia amerického nováčika vo WSBK, ktorý sa budúci rok predstaví v triede MotoGP. Druhú jazdu vyhral Michel Fabrizio pred už notorickým vicemajstrom Nori Hagom. Japoncovi chýbalo k zisku vytúženého titulu 7 bodov. Ako tretí finišoval Jonathan Rea, štvrté miesto z prvej jazdy si zopakoval Shane Byrne. Jakub Smrž obsadil ôsme miesto a v celkovom poradí mu patrí desiata priečka.
1. | Fabrizio M. | ITA | Ducati 1098R | |
2. | Haga N. | JPN | Ducati 1098R | +1.195 |
3. | Rea J. | GBR | Honda CBR1000RR | +1.494 |
4. | Byrne S. | GBR | Ducati 1098R | +5.553 |
5. | Spies B. | USA | Yamaha YZF R1 | +5.842 |
6. | Biaggi M. | ITA | Aprilia RSV4 Factory | +7.374 |
7. | Camier L. | GBR | Aprilia RSV4 Factory | +9.658 |
8. | Smrž J. | CZE | Ducati 1098R | +10.434 |
9. | Corser T. | AUS | BMW S1000 RR | +17.010 |
10. | Guintoli S. | FRA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +24.509 |
11. | Kagayama Y. | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +27.195 |
12. | Parkes B. | AUS | Kawasaki ZX 10R | +34.825 |
13. | Lagrive M. | FRA | Honda CBR1000RR | +35.135 |
14. | Scassa L. | ITA | Kawasaki ZX 10R | +1'01.842 |
15. | Checa D. | ESP | Yamaha YZF R1 | +1'09.782 |
Prvá jazda Superbike
Ben Spies zvíťazil po bezchybnej jazde systémom štart - cieľ a je veľmi blízko k zisku majstrovského titulu v jeho premiérovej sezóne vo World Superbike. Nori Haga totiž po stíhacej jazde v siedmom kole z piateho miesta spadol a v pretekoch už nepokračoval - Američan má pred druhou jazdou 15 bodový náskok. Na druhom mieste sa dlho držal Max Biaggi, v závere však zaútočil Jonathan Rea a v cieli bol pred skúseným Talianom pol sekundy skôr. Hneď za nimi finišoval Shane Byrne, na piatom mieste jazdil osamotený Michel Fabrizio. Čech Jakub Smrž opäť zaváhal na štarte a po ôsmych kolách šiel k zemi, reputáciu si určite bude chcieť napraviť v druhej jazde.
1. | Spies B. | USA | Yamaha YZF R1 | |
2. | Rea J. | GBR | Honda CBR1000RR | +1.697 |
3. | Biaggi M. | ITA | Aprilia RSV4 Factory | +2.113 |
4. | Byrne S. | GBR | Ducati 1098R | +2.757 |
5. | Fabrizio M. | ITA | Ducati 1098R | +14.753 |
6. | Camier L. | GBR | Aprilia RSV4 Factory | +20.044 |
7. | Checa C. | ESP | Honda CBR1000RR | +25.634 |
8. | Xaus R. | ESP | BMW S1000 RR | +31.104 |
9. | Lagrive M. | FRA | Honda CBR1000RR | +36.689 |
10. | Baiocco M. | ITA | Ducati 1098R | +39.331 |
11. | Parkes B. | AUS | Kawasaki ZX 10R | +41.827 |
12. | Tamada M. | JPN | Kawasaki ZX 10R | +41.882 |
13. | Salom D. | ESP | Kawasaki ZX 10R | +54.967 |
14. | Checa D. | ESP | Yamaha YZF R1 | +1'38.533 |
15. | Scassa L. | ITA | Kawasaki ZX 10R | +1 kolo |
Preteky Supersport
Kráľom tohoročných Supersportov sa stal Cal Crutchlow. Bez problému si udržal štvrté miesto v pretekoch a napriek víťazstvu jeho priameho súpera v boji o titul Eugena Lavertyho sa práve Angličan tešil z celkového triumfu v sezóne 2009. Za Lavertym skončil na druhom mieste Turek Kenan Sofuoglu, tretí finišoval skúsený austrálsky pretekár Garry McCoy.
1. | Laverty E. | IRL | Honda CBR600RR | |
2. | Sofuoglu K. | TUR | Honda CBR600RR | +3.443 |
3. | McCoy G. | AUS | Triumph Daytona 675 | +13.874 |
4. | Crutchlow C. | GBR | Yamaha YZF R6 | +15.144 |
5. | Aitchison M. | AUS | Honda CBR600RR | +16.608 |
6. | Pirro M. | ITA | Yamaha YZF R6 | +20.008 |
7. | Davies C. | GBR | Triumph Daytona 675 | +22.007 |
8. | Foret F. | FRA | Yamaha YZF R6 | +22.034 |
9. | Veneman B. | NED | Honda CBR600RR | +23.031 |
10. | Praia M. | POR | Honda CBR600RR | +24.002 |
11. | Pitt A. | AUS | Honda CBR600RR | +31.794 |
12. | Cardenas M. | COL | Honda CBR600RR | +31.811 |
13. | Fujiwara K. | JPN | Kawasaki ZX-6R | +32.218 |
14. | Laverty M. | GBR | Honda CBR600RR | +33.196 |
15. | Coghlan K. | GBR | Yamaha YZF R6 | +1'02.386 |
Preteky Superstock 1000
Belgičan Xavier Simeon potvrdil v záverečných pretekoch majstrovský titul, získaný už v predchádzajúcom kole v Magny Cours a bez problému zvíťazil pred Claudiom Cortim. Tretie miesto na bedni vybojoval Javier Fores, výborná ôsma pozícia patrí zástupcovi českých farieb Ondrovi Ježkovi. Premiérový štart Jara Černého v litroch mal nakoniec podobu 24. miesta v cieli, Tomáš Krajčí po páde cieľovú šachovnicu nevidel.
1. | Simeon X. | BEL | Ducati 1098R | |
2. | Corti C. | ITA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +3.594 |
3. | Fores J. | ESP | Kawasaki ZX 10R | +4.566 |
4. | Mähr R. | AUT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +4.779 |
5. | Berger M. | FRA | Honda CBR1000RR | +11.496 |
6. | Baz L. | FRA | Yamaha YZF R1 | +12.115 |
7. | Barrier S. | FRA | Yamaha YZF R1 | +12.166 |
8. | Ježek O. | CZE | Honda CBR1000RR | +16.196 |
9. | Lammert D. | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +17.816 |
10. | Barragan S. | ESP | Honda CBR1000RR | +19.824 |
11. | Massei F. | ITA | Yamaha YZF R1 | +20.050 |
12. | Antonelli A. | ITA | Yamaha YZF R1 | +21.540 |
13. | Sandi F. | ITA | Aprilia RSV4 Factory | +21.619 |
14. | Sacchetti D. | ITA | Honda CBR1000RR | +23.857 |
15. | Burrell B. | GBR | Honda CBR1000RR | +27.254 |
--- | --- | --- | --- | --- |
24. | Černý J. | SVK | Yamaha YZF R1 | +48.227 |
Nedokončili | ||||
Krajčí T. | SVK | Honda CBR1000RR |
Preteky Superstock 600
Európske Superstocky 600 tento rok ovládol Gino Rea, v záverečných pretekoch síce skončil tretí za Talianom Bussolottim a Belgičanom Lonboisom, v celkovom hodnotení mu to s odretými ušami na titul stačilo. Jediný bod ho delil od celkovo druhého Marca Bussolottiho, bronzový Vincent Lonbois skončil s odstupom 4 bodov. Najúspešnejším českým pretekárom v tejto triede bol dnes Michal Salač, po výbornom štarte sa držal na hranici prvej desiatky, potom ale začal strácať a v cieli ho bodovaná pozícia minula o vlások - obsadil šestnáste miesto.
1. | Bussolotti M. | ITA | Yamaha YZF R6 | |
2. | Lonbois V. | BEL | Yamaha YZF R6 | +0.455 |
3. | Rea G. | GBR | Honda CBR600RR | +0.507 |
4. | Karlsen F. | NOR | Yamaha YZF R6 | +12.942 |
5. | Petrucci D. | ITA | Yamaha YZF R6 | +13.069 |
6. | Guarnoni J. | FRA | Yamaha YZF R6 | +13.304 |
7. | Marino F. | FRA | Honda CBR600RR | +13.314 |
8. | Morelli N. | ITA | Honda CBR600RR | +13.630 |
9. | Guittet B. | FRA | Honda CBR600RR | +13.662 |
10. | Kerschbaumer S. | AUT | Yamaha YZF R6 | +14.023 |
11. | Carvalho A. | POR | Yamaha YZF R6 | +30.852 |
12. | Cecchini R. | ITA | Honda CBR600RR | +34.158 |
13. | Chmielewski A. | POL | Yamaha YZF R6 | +34.915 |
14. | Calero N. | ESP | Yamaha YZF R6 | +37.256 |
15. | Batista S. | POR | Kawasaki ZX-6R | +37.272 |
16. | Salač M. | CZE | Yamaha YZF R6 | +39.896 |
--- | --- | --- | --- | --- |
21. | Pešek K. | CZE | Honda CBR600RR | +54.381 |
22. | Látr D. | CZE | Honda CBR600RR | +54.455 |
Text: Ján Fajčák, Foto: moto-racing.sk
Pridané: 26.10.2009 Autor: motoracingsk Zdieľať
Ďalšie články tohto autora:
Body a Trasy v tomto článku:
Moto videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
Ocu a odki maš monokeľ pod okom? Ty budzeš mac dva, kedz išče raz tvoja frajirka zapomňe gače u našim auce!!