Anketa:
WSBK - 12 - Imola
ZdieľaťPridané: 27.09.2009 Autor: motoracingsk
Čitatelia: 3598 [Šport - SuperBike]
Po druhej jazde Superbikov dochádza k striedaniu na čele šampionátu. Nori Haga síce nestačil na svojho tímového kolegu Michela Fabrizia a skončil druhý...
Superbike 2.jazda
Po druhej jazde Superbikov dochádza k striedaniu na čele šampionátu. Nori Haga síce nestačil na svojho tímového kolegu Michela Fabrizia a skončil druhý, jeho aktuálny súper o majstrovský titul prišiel do cieľa až piaty a japonský kamikadze má pred dvoma zvyšnými podujatiami trojbodový náskok. Obrovský úspech zaznamenal Marco Simoncelli, ktorý si do Superbikov odskočil z Majstrovstiev sveta 250 ccm a po prvej jazde v ktorej spadol si dokonale napravil chuť a obsadil tretie miesto. Necelú sekundu za ním prišiel jeho omnoho skúsenejší krajan Max Biaggi. Za piatym Spiesom prišla do cieľa trojica J. Rea, S. Byrne a L. Haslam, deviatu pozíciu a šesť bodov do hodnotenia berie Jakub Smrž. Na desiatom mieste figuruje Španiel C. Checa.
1. | Fabrizio M. | ITA | Ducati 1098R | |
2. | Haga N. | JPN | Ducati 1098R | +3.592 |
3. | Simoncelli M. | ITA | Aprilia RSV4 Factory | + 6.510 |
4. | Biaggi M. | ITA | Aprilia RSV4 Factory | +7.445 |
5. | Spies B. | USA | Yamaha YZF R1 | +14.678 |
6. | Rea J. | GBR | Honda CBR1000RR | +16.396 |
7. | Byrne S. | GBR | Ducati 1098R | +17.110 |
8. | Haslam L. | GBR | Honda CBR1000RR | +22.502 |
9. | Smrž J. | CZE | Ducati 1098R | +25.268 |
10. | Checa C. | ESP | Honda CBR1000RR | +30.203 |
11. | Lanzi L. | ITA | Ducati 1098R | +32.589 |
12. | Sykes T. | GBR | Yamaha YZF R1 | +36.243 |
13. | Xaus R. | ESP | BMW S1000 RR | +36.368 |
14. | Muggeridge K. | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +38.809 |
15. | Parkes B. | AUS | Kawasaki ZX 10R | +42.435 |
16. | Baiocco M. | ITA | Ducati 1098R | +49.349 |
17. | Kiyonari R. | JPN | Honda CBR1000RR | +1'01.823 |
18. | Scassa L. | ITA | Kawasaki ZX 10R | +1'06.854 |
Nedokončili:
Lagrive M. | FRA | Honda CBR1000RR, |
Checa D. | ESP | Yamaha YZF R1, |
Kagayama Y. | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9, |
Nieto F. | ESP | Ducati 1098R, |
Iannuzzo V. | ITA | Honda CBR1000RR, |
Corser T. | AUS | BMW S1000 RR, |
Salom D. | ESP | Kawasaki ZX 10R |
Supersport
Preteky na dva polčasy (prerušené po desiatich kolách kvôli poruche motora na Kawasaki J. Lascorza a následnom čistení trate) zvládol najlepšie Kenan Sofuoglu. Jediný jazdec, ktorý mu dokázal konkurovať, Cal Crutchlow sa v závere pretekov porúčal k zemi a stratil tak pohodlný náskok na čele superšportového šampionátu. Priebežne druhý Eugene Laverty skončil druhý aj v pretekoch a stratu na Angličana zredukoval na dva body. Tretí dnes prišiel do cieľa Crutchlowov tímový kolega Fabien Foret.
1. | Sofuoglu K. | TUR | Honda CBR600RR | |
2. | Laverty E. | IRL | Honda CBR600RR | +5.372 |
3. | Foret F. | FRA | Yamaha YZF R6 | +6.450 |
4. | Davies C. | GBR | Triumph Daytona 675 | +15.847 |
5. | McCoy G. | AUS | Triumph Daytona 675 | +15.944 |
6. | Pitt A. | AUS | Honda CBR600RR | +16.001 |
7. | Fujiwara K. | JPN | Kawasaki ZX-6R | +27.097 |
8. | West A. | AUS | Honda CBR600RR | +27.835 |
9. | Praia M. | POR | Honda CBR600RR | +32.846 |
10. | Dell'Omo D. | ITA | Honda CBR600RR | +33.315 |
11. | Pirro M. | ITA | Yamaha YZF R6 | +33.576 |
12. | Migliorati C. | ITA | Kawasaki ZX-6R | +44.958 |
13. | Four O. | FRA | Honda CBR600RR | +59.645 |
14. | Veneman B. | NED | Honda CBR600RR | +1'06.270 |
15. | Gentile F. | ITA | Honda CBR600RR | +1'14.735 |
16. | Vos A. | NED | Honda CBR600RR | +1'18.933 |
17. | Russo E. | ITA | Yamaha YZF R6 | +1'25.012 |
Nedokončili:
Crutchlow C. | GBR | Yamaha YZF R6 |
Lascorz J. | ESP | Kawasaki ZX-6R |
Pradita T. | INA | Yamaha YZF R6 |
Pedersoli L. | ITA | Triumph Daytona 675 |
Roccoli M. | ITA | Honda CBR600RR |
Muresan R. | ROU | Triumph Daytona 675 |
Lowes S. | GBR | Honda CBR600RR |
Laverty M. | GBR | Honda CBR600RR |
Aitchison M. | AUS | Honda CBR600RR |
Superbike 1.jazda
Po výbornom štarte až do 18.kola viedol Max Biaggi, potom si ho ale "podal" Nori Haga a prvé miesto už zo svojich rúk nepustil. Biaggimu sa druhé miesto podarilo obhájiť až v šikane pred cieľom, za tretím Fabriziom skončil vedúci pretekár šampionátu Ben Spies. Tesný súboj o piatu pozíciu vyhral R. Kyionari, šiesty L. Haslam strácal 0,2 sekundy. Jonathan Rea sa po páde v úvode pretekov ocitol až na chvoste štartového poľa, po skvelej stíhacej jazde finišoval ako siedmy. Jakub Smrž neodštartoval príliš dobre, no do výsledkov si nakoniec pripísal sedem bodov za ôsme miesto, za českým jazdcom sa v top ten umiestnili ešte Tom Sykes a Brokes Parkes.
1. | Haga N. | JPN | Ducati 1098R | |
2. | Biaggi M. | ITA | Aprilia RSV4 Factory | +2.074 |
3. | Fabrizio M. | ITA | Ducati 1098R | +2.190 |
4. | Spies B. | USA | Yamaha YZF R1 | +5.438 |
5. | Kiyonari R. | JPN | Honda CBR1000RR | +14.470 |
6. | Haslam L. | GBR | Honda CBR1000RR | +14.685 |
7. | Rea J. | GBR | Honda CBR1000RR | +26.822 |
8. | Smrž J. | CZE | Ducati 1098R | +32.694 |
9. | Sykes T. | GBR | Yamaha YZF R1 | +33.817 |
10. | Parkes B. | AUS | Kawasaki ZX 10R | +34.801 |
11. | Corser T. | AUS | BMW S1000 RR | +35.286 |
12. | Xaus R. | ESP | BMW S1000 RR | +36.442 |
13. | Muggeridge K. | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +38.698 |
14. | Baiocco M. | ITA | Ducati 1098R | +42.147 |
15. | Kagayama Y. | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +46.510 |
16. | Scassa L. | ITA | Kawasaki ZX 10R | +46.628 |
17. | Checa D. | ESP | Yamaha YZF R1 | +1'16.121 |
18. | Salom D. | ESP | Kawasaki ZX 10R | +1'16.398 |
Nedokončili:
Iannuzzo V. | ITA | Honda CBR1000RR |
Simoncelli M. | ITA | Aprilia RSV4 Factory |
Byrne S. | GBR | Ducati 1098R |
Checa C. | ESP | Honda CBR1000RR |
Nieto F. | ESP | Ducati 1098R |
Tamada M. | JPN | Kawasaki ZX 10R |
Conforti L. | ITA | Ducati 1098R |
Lagrive M. | FRA | Honda CBR1000RR |
Lanzi L. | ITA | Ducati 1098R |
Superstock 1000
Preteky litrový stockov mali od úvodu jasného favorita. Ayrtona Badoviniho sa síce niekoľko kôl dokázal udržať Belgičan X. Simeon, domáci pretekár ale nasadil k trháku a do cieľa prišiel s bezpečným tri a pol sekundovým náskokom. Naša dvojica Svitok - Krajčí sa pohybovala na hranici tretej desiatky, úspešnejší bol nakoniec Tomáš Svitok, finišoval na 26.mieste 3 desatiny sekundy pred 27mym Krajčím. Po dodatočnej diskvalifikácii, resp. penalizácii troch pretekárov (Badovini, Barrier a Sandi) patrí Svitkovi 24 a Krajčímu 25.miesto, víťazom pretekov je X. Simeon.
1. | Simeon X. | BEL | Ducati 1098R | +3.426 |
2. | Corti C. | ITA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +5.115 |
3. | Magnoni M. | ITA | Yamaha YZF R1 | +8.373 |
4. | Beretta D. | ITA | Ducati 1098R | +17.153 |
5. | Lammert D. | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +19.913 |
6. | Saltarelli S. | ITA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | +20.829 |
7. | Baroni L. | ITA | Yamaha YZF R1 | +21.087 |
8. | Ježek O. | CZE | Honda CBR1000RR | +29.874 |
9. | Fores J. | (ESP) | Kawasaki ZX 10R | +29.235 |
10. | Baz L. | (FRA) | Yamaha YZF R1 | +32.603 |
24. | Svitok T. | SVK | MV Agusta F4 312 R | 1'20.033 |
25. | Krajčí T. | SVK | Honda CBR1000RR | 1'20.325 |
Text a foto: moto-racing.sk
Pridané: 27.09.2009 Autor: motoracingsk Zdieľať
Ďalšie články tohto autora:
Najsledovanejšie videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
hlopy z vychodu isli do anglicka za robotu. Nasli sebe robotu dakdze vo Welse v mesce Newport. Pan domu jim hutory. Chlopy,ja idzem na tydzen do Spanielska a za tydzen chcem mac vymalovany dom,farbu mace kupenu,najdzece ju za maštaľňu v garažu.chlopy se pocesili ze jich nichto nebudze dirigovac a kec majitel domu posol ta jeden hutory. Chlopy,idzeme nato,ale by trebalo persi daco vypic ne! Kedze nemali penezi,ta predali jedno vedro farbi. Na druhy dzen predali druhy vedro farbi,a tak to islo cali tydzen az na koncu tyzdna se prebrali a jeden znich hutory. Do piči chlopy,neska pridze pan domu a mi nepofarbyli nic a ani farbu nemame! Dalsi se postavy a hutory,sluchajce chlopy,jest tu isce das deco farby a majitel ma u maštalni koňa,ta mu nafarbime pysky a povime ze vypil farbu. No ta tak urobili,prisol pan domu a se pyta. To com dom nepofarbeny? Ta kuň vypil farbu. Pan domu zobral pušku,odjebal koňa. Chlopy se pytaju,ta com sce ho zabili? Na chuj mi takoho koňa,pred vami u mne robili Poľaci a zožral 65 mišky cimentu.