Anketa:
MotoGP 2017 - VC Nemecka - všetko v réžii Marqueza: pole position, víťazstvo, aj návrat do vedenia
ZdieľaťPridané: 02.07.2017 Autor: Peter Fischer
Čitatelia: 3521 [Šport - MotoGP]
Odkedy Marc Marquez prvý raz prišiel na Sachsenring, vždy mal pole position. Inak tomu nebolo ani teraz, a k početným víťazstvám z tohto okruhu suverénne pridal ďalšie. Dnešným výkonom sa vrátil do vedenia šampionátu.
Seriál článkov - MotoGP 2017:
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2017 | Nasledujúci
Marquezovi sa darilo aj v kvalifikáciach, pretože v nich si vybojoval prvé štartové miesto. Kým pretek bol suchý, kvalifikácie boli s mnohými otáznikmi - Sachsenring má jednak nový povrch, na ktorom ešte nikto nešiel, a samotné kvalifikácie začali ako suché, ale potom boli mokré, až nakoniec boli mokré so suchou vyjazdenou stopou. Nový povrch si inak jazdci pochvaľovali, vraj nemá žiadne hrboly a má excelentný grip.
V prvom rade stáli vedľa Marqueza (Honda) Petrucci na satelitnej Ducati a Pedrosa na továrenskej Honde, ktorý má Sachsenring tiež veľmi v obľube. Vďalšom rade stáli Crutchlow (satelitná Honda), Folger (satelitná Yamaha) a Lorenzo na Ducati. Rossi (továrenská Yamaha) štartoval z deviatej pozície, Dovizioso (továrenská Ducati) hneď za ním, hneď potom Viñales (továrenská Yamaha). Zarco na satelitnej Yamahe štartoval až z 19. miesta.
Do preteku sa najlepšie podarilo odštartovať Marquezovi, a až na niekoľko kôl, kedy bol pred ním domáci Folger, sa stále a neohrozene držal na prvom mieste. Situácia za nimi vyzerala v podstate nemenne, teda tretí krúžil Pedrosa, štvrtý Viñales, za ním Rossi a Dovizioso. Treba povedať, že toto kolo MotoGP bolo podstatne monotónnejšie a statickejšie než predošlý Assen. Vo vymenovanom poradí jazdci aj preleteli cieľom. Dovizioso a Zarco skončili ôsmy a deviaty, Lorenzo s Petruccim jedenásty a dvanásty.
Z vedúceho jazdca šampionátu Doviziosa sa dnes stal muž číslo tri, pretože na prvé miesto vyskočil Marquez. Na druhom mieste je Viñales, lebo dokončil podstatne lepšie než Dovizioso, štvrtý je Rossi, za ním Pedrosa a Zarco. Lorenzo si o jednu priečku pohoršil, je deviaty.
Viac fotografií a informácií doplníme v noci.
Výsledky preteku
Pozícia | Body | Číslo | Jazdec | Národnosť | Tím | Moto | Km/h | Čas/strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.1 | 40'59.525 | |
2 | 20 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +3.310 | |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.4 | +11.546 | |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +14.253 | |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +14.980 | |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 160.1 | +16.534 | |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +19.736 | |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.8 | +20.188 | |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.8 | +21.138 | |
10 | 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 159.6 | +24.210 | |
11 | 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +25.659 | |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 159.1 | +31.540 | |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.1 | +32.179 | |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.8 | +36.453 | |
15 | 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.7 | +37.771 | |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.7 | +37.852 | ||
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 158.6 | +39.323 | ||
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.5 | +41.190 | ||
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 157.3 | +59.850 | ||
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 157.2 | +1'01.664 | ||
21 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.2 | +1'01.695 | ||
Neklasifikovaní | |||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.6 | 6 Laps | |||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.6 | 18 Laps | |||
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 0 Lap |
Poradie šampionátu
Pozícia | Jazdec | Moto | Národnosť | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 129 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 124 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 123 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 119 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 103 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 84 |
7 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 71 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 66 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 65 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 64 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 44 |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 41 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 32 |
15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 31 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 28 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 23 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 20 |
20 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 14 |
21 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 |
22 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
24 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
26 | Mika KALLIO | KTM | FIN | |
27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Ďalšie kolo šampionátu MotoGP sa pôjde až o päť týždňov, 6. augusta u našich susedov v Českej republike.
Zdroj: MotoGP.com
Pridané: 02.07.2017 Autor: Peter Fischer Zdieľať
Seriál článkov - MotoGP 2017:
Predchádzajúci | Seriál článkov: MotoGP 2017 | Nasledujúci
Súvisiace články:
- MotoGP 2017 - VC San Marina - nuda a prekvapenia na vode, vyhráva Marquez - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Argentíny - Viñales berie druhé víťazstvo v sezóne, Marquez končí v štrku - Awia
- MotoGP 2017 - VC Kataru - Viñales berie prvé víťazstvo v sedle Yamahy - Awia
- MotoGP 2017 - VC Veľkej Británie - Rossi išiel neuveriteľne, vyhral však opäť Dovizioso - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Katalánska - Dovizioso dal dole domácich Španielov - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Talianska - všetko v réžii Talianov, vyhráva Dovizioso na Ducati - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Valencie - majstrom sveta je po napínavých pretekoch Marc Marquez! - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Francúzska - Viñales opäť vyhráva a vracia sa na čelo šampionátu - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Japonska - vyhráva opäť Dovizioso, Pedrosa a Rossi nedokončili - Herghott
- MotoGP 2017 - VC Austrálie - Marquez vyhráva a uteká Doviziosovi, Rossi druhý - Herghott
Ďalšie články tohto autora:
- Na spojku môžeš zabudnúť! Nová technológia E-Clutch ju stláča za teba
- KTM predstavila 990 Duke - predné svetlo má ako zo Star Treku
- Štefan Svitko a Juraj Varga víťazi Hungarian Baja
- Koniec srandy. Budúci rok príde nová Kawasaki ZX-6R!
- Naživo: test novinky Honda CL500 zo Sevilly
- Legendárny V-Strom prichádza v terénnejšej verzii s 21-palcovým kolesom
- Plnokrvný turista za extra výhodné prachy - Honda NT1100 (2022)
- Futuristický teleport s nekonečnou výbavou - Kawasaki Ninja H2 SX SE (2022)
- Retro pre začiatočníkov - Kawasaki Z650RS (2022)
- Naozaj robustný maxiskúter Honda ADV350 (2022)
- ... zobraz všetky články od tohto autora