Anketa:
KTM 1050 Adventure 2015 - Oranžový mix chutí 3/3
ZdieľaťPridané: 03.08.2015 Autor: Feri Zubal - zeON
Čitatelia: 19851 [Testy a predstavenia - Test]
Názor druhého redaktora:
Tomáš Hajduch - Awia:
S 1050 som sa už stretol v Slovinsku. Už tam príjemne prekvapila. Aj keď môjmu srdcu by bola bližšie keby ju v KTM postavili ako offroad v duchu nasledovníka 990 Adventure. 1050 je nasmerovaná inak, má to byt poctivé oranžové dobrodružstvo za prijateľnejšiu cenu. Takže ani v Mattighofene sa nevyhli šetreniu. Drobnosti ako nelakovanú podsedlovku a podobne neriešim, ale mrzí ma tá predná vidlica. Oproti väčším sestrám je nenastaviteľná a menšieho priemeru (43mm namiesto 48) a iný je aj zadný tlmič. Toto veru u KTM v minulosti nebývalo, poriadne USD od WP mal každý model.
Motoricky je 1050 na nerozoznanie od väčšej sestry v pásme do cca 6000 otáčok, teda tam kde jazdíte najčastejšie. Výkon je zvolený šalamúnsky na rovných 70kW aby sa dala z 1050 odvodiť aj škrtená 35kW verzia. Takže mladý jazdy s čerstvým vodičákom A2 si budú môcť tiež zadovážiť KTM adventúru. To je rozhodne plus. 1050 jazdí skvele, nemyslím že motoricky viac treba. Dobre fungoval aj mnou ofrflaný podvozok a k brzdám sa nič ako pochvala už dať ani nedá.
Výsledný pocit je že KTM 1050 Adventure vôbec nie je žiadny „odfláknutý“ bike. Motoricky mi nič nechýba, v otáčkach kde sa bežne jazdí je porovnateľná z 1190, podvozkovo je naozaj dobrá, nastavenie tlmičov aj tak 90% jazdcov nemení, brzdy sú prémiové. Zvyšok celku je viac menej prevzatý z 1190 a rozhodne nedýcha lacnotou. Kto chce mať za čo najlepšiu cenu Adventure od KTM, nemá čo riešiť. Škoda, že aj cenovku sa im nepodarilo stlačiť ešte trochu nižšie.
skvelý motor, zábava z jazdy ako na väčšej setre, brzdy, prístrojovka, režimy jazdy, cena najlepšia z KTM Adventure modelov | šetrenie na podvozku - nenastaviteľná vidlica, nenastaviteľná výška sedla, obmedzovač pri 8500 ot, otáčkomer do 12000 ot., riaditka nízko pre jazdu v stupačkách |
Konkurencia
Koho ku Káti postaviť? V ponuke KTM sa tvári ako entry model do rady Adventure a je to skutočne jej postavenie. Iné značky však majú ako vstupné modely do danej kategórie, motorky s nižším objemom motora, ale KTM 1050 Adventure môže konkurovať aj tým, ktoré sú v ponuke ako top. Takže opäť púšťam z rúk stroj, ktorý bude konkurentom väčšiemu počtu motoriek,nakoľko je opäť tak nejak na pomedzí ponúk.
Najväčšia dilema by bola zrejme medzi Káťou a Suzuki V-Strom 1000 (malé "stromčeky" sú predsa trošku mimo), aj keď veľký Strom je v ponuke Suzuki top. Podobné výkonom a obe predsa len trošku menej off-roadovo zamerané, ale dá sa s nimi všetko ak človek chce. Obe v sérii chabo chránené, hlavne ich motor a obe s ABS a kontrolou trakcie. Suzuki však má nastaviteľný podvozok a aj lepšiu cenovku, kde si za ušetrených 710,-EUR môžete hravo zadovážiť poriadnu ochranu motorky. Určite však odporúčam osobne ohmatať obe, aby si človek urobil lepšiu predstavu o ich charakteroch, lebo práve to môže rozhodnúť.
Pri porovnaní s BMW neviem kam Káťu zaradiť, či k BMW F700GS, ktoré má liate kolesá, menšiu nádrž, menej výkonu a rozhodne nižšiu cenu (9.150,-EUR), alebo k BMW F800GS, ktoré je v sérii určite viac Adventure než KTM 1050 Adventure a stojí taktiež menej (11.050,-EUR), ale ani jedno z nich neposkytne na ceste toľko zábavy ako rakúska motorrada. A Rakúšanka by sa nemusela hanbiť ani pri BMW R1200GS (v základnej výbave), aj keď oproti tomuto modelu má stáť jej sestra KTM 1190 Adventure.
Podobne hravo som sa cítil aj na Honde VFR800X Crossrunner, ktorá bola na asfalte lepším povozením. Za Hondu, aj napriek menšiemu objemu motora, hovorí výkon a cenovka 11.900,-EUR. Za KTM to je však Adventure duch, ktorý do Hondy až tak nevstúpil, ale to zrejme ani nebol cieľ. Ďalšou vecou, ktorá je za KTM, je citeľne väčšie pohodlie pri cestovaní. No a keď sme pri Honde musíme spomenúť novinku Honda CRF1000L Africa Twin o ktorej vieme zatiaľ len prvé oficiálne info.
Keď už sme pri konkurentoch na 17 palcových kolesách, uvažoval by som čisto teoreticky aj nad Kawasaki Versys 1000, Triumph Tiger 1050 Sport a Apriliou Caponnord 1200. Každá je iná, ponúka iný zážitok z jazdy a má inú výbavu za inú cenu, avšak predsa len sa v na seba v určitom svetle podobajú.
A pri tému Triumph sa ešte zastavím, i keď je to skoro to isté ako BMW. Základom je tu však model Tiger 800 XR za 9.800,-EUR, ktorý má rovnaký výkon ako KTM 1050 Adventure. Má aj ABS aj kontrolu trakcie, no KTM je predsa len z iného súdka. Porovnávať Káťu ďalej s celou radou Tigrov 800 to by bolo na veľmi dlho, Angláni vedia byť za lepšiu cenu dostupný s výrazne lepšou výbavou ale... No a ani tu, ako pri BMW, by som sa s KTM 1050 Adventure nezľakol ani najväčšieho Tigra s prívlastkom Explorer.
Záver
Oranžoví mix chutí, tak to je podľa mňa KTM 1050 Adventure. Áno viem si na nej predstaviť aj inú kombináciu komponentov, ale na druhej strane mi je jasné, že potom by aj cena bola ako pri jej väčších sestrách. Avšak zábava akú poskytuje v kombinácii s pohodlím a možnosťou hravo zdolávať aj cesty, ktoré nemajú asfaltový koberec, sú kombináciou, ktorá môže osloviť viacerých.
Plusy a mínusy
Motor, Dobrý mix rôznych vlastností motorky, Brzdy | Veterný štít, Chabá ochrana motora, Ovládanie palubného počítača |
Video
Video: KTM 1050 Adventure 2015
Pozadie / Wallpaper:
Čo by ťa mohlo zaujímať:
KTM 1050 Adventure 2015
Servisný interval | 15.000 km |
Spotreba | 6 l/100km |
Objem nádrže | 23 l |
Dojazd (po kontrolku rezervy) | 330 km |
Otáčky motora pri 50, 90, 130 kmh | 2.500 ot. (4 st.) / 3.500 ot. / 5.000 ot. |
Cena motorky | 12.700,- EUR |
Ceny vybraných doplnkov:
Nosič kufra topcase | 82.60 EUR |
Kufor topcase | 469.44 EUR |
Nosič bočných kufrov | v sérii EUR |
Bočné kufre | 2x469.44 EUR |
Turistické plexi | 125.37 EUR |
Tankvak | 148.53 EUR |
Padacie rámy | 260.34 EUR |
Ochrana motora | 268.02 EUR |
Vyhrievané rukoväte | 208.06 |
Ceny vybraných ND:
Páčka brzdy | 45.36 EUR |
Stupačka | 97.02 EUR |
Spätné zrkadlo | 42.12 EUR |
Smerovka | 16.20 EUR |
Svetlomet | 338.64 EUR |
Pomocný rám | 727.56 EUR |
Text: Feri Zubal - zeON, Tomáš Hajduch - Awia
Foto: Tomáš Hajduch - Awia
Motocykel na test poskytla spoločnosť KTM Adamoto Košice. Redaktori Motoride.sk jazdia v oblečení KLIM Latitude a prilbách Touratech Aventuro Carbon.
Foto: | ||||||
Všeobecné informácie: | ||||||
Výrobca: | KTM | Suzuki | BMW | Triumph | Honda | Triumph |
Model: | 1050 Adventure | V-Strom 1000 ABS | F 700 GS | Tiger 800 XR | Crossrunner | Tiger Sport 1050 |
Rok: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | |||
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||||||
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | radový dvojvalec (4T) | radový trojvalec (4T) | štvorvalec (4T) | radový trojvalec (4T) |
Objem: | 1050 ccm | 1037 ccm | 798 ccm | 799 ccm | 782 ccm | 1050 ccm |
Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 6200 ot. | 100.6 k (74.0 kW) / 8000 ot. | 74.8 k (55.0 kW) / 7300 ot. | 95.2 k (70.0 kW) / 9300 ot. | 106.1 k (78.0 kW) / 10250 ot. | 125.1 k (92.0 kW) / 9400 ot. |
Max. krútiaci moment: | 107 Nm / 5750 ot. | 103 Nm / 4000 ot. | 77 Nm / 5300 ot. | 79 Nm / 7850 ot. | 75 Nm / 8500 ot. | 104 Nm / 4300 ot. |
Kompresný pomer: | 13.0:1 | 11.3:1 | 12:1 | 12.0:1 | 11.8:1 | 11.7:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 103 x 63 mm | 100 x 66 mm | 82 mm x 75.6 mm | 74 x 61.9 mm | 72 x 48 mm | 79 x 71.4mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie PGM-FI | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 185 mm | 170 mm | 180 mm | 145 mm | 140 mm | |
Zdvih vzadu: | 190 mm | 170 mm | 170 mm | 148 mm | 150 mm | |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová | dvoj kotúčová (ABS) | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvoj kotúčová radiálne strmene, 4 piestik |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 310 mm | 300 mm | 308 mm | 310 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 110/80-R19 | 110/80-R19 | 110/80-R19 59 H | 100/90-ZR19 | 120/70-R17M/C | 120/70 ZR 17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová, 2 piestik |
Priemer bŕzd vzadu: | 267 mm | 260 mm | 265 mm | 255 mm | 256 mm | 255 mm |
Pneu vzadu: | 150/70 R17 | 150/70-R17 | 140/80-R17 69 H | 150/70-ZR17 | 180/55-R17M/C | 180/55 ZR 17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||||
Suchá hmotnosť: | 212 kg | 186 kg | 188 kg | |||
Hmotnosť s náplňami: | 235 kg | 228 kg | 209 kg | 213 kg | 242 kg | 235 kg |
Výška sedla: | 850 mm | 865 mm | 820 mm | 810 mm | 815 mm | 830 mm |
Rázvor: | 1560 mm | 1555 mm | 1562 mm | 1530 mm | 1475 mm | 1540 mm |
Dĺžka: | 2285 mm | 2280 mm | 2215 mm | 2190 mm | 2150 mm | |
Šírka: | 865 mm | 880 mm | 829 mm | 870 mm | 835 mm | |
Výška: | 1410 mm | 1215 mm | 1350 mm | 1360 mm | 1310 mm | |
Svetlá výška: | 220 mm | 165 mm | 165 mm | |||
Objem nádrže: | 23 l | 20 l | 16 l | 19 l | 20.8 l | 20 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||||
Max. rýchlosť: | 192 km/h | |||||
Spotreba paliva: | 5.5 l/100km | 4.5 l/100km | 5.4 l/100km | 5.3 l/100km | ||
Dojazd po rezervu: | cca 313 km | cca 266 km | cca 288 km | cca 283 km | ||
Servisný interval: | 15 000km | |||||
Doplnková výbava: | ||||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | nie | áno, v sérii | nie | ||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Palivové mapy: | áno, v sérii | nie | ||||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Tempomat: | nie | nie | nie | |||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | nie | áno, v sérii | |||
El. Podvozok: | nie | nie | nie | |||
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok, antihop-spojka, radiálne brzdy Tokico | v sérii vyhrievané rukoväte, kompletný LED svetlomet | ||||
Poznámka: | ||||||
Poznámka: | Cena 06/2015 12 700,-EUR | Cena 04/2014: 11990.-€ | Cena 02/2015 9 800,00 € | Cena 05/2015 11 900,00 € | Cena: 02/2013 11 440 EUR |
Foto: | ||||||
Všeobecné informácie: | ||||||
Výrobca: | KTM | KTM | BMW | Triumph | Kawasaki | Aprilia |
Model: | 1050 Adventure | 1190 Adventure ABS | R 1200 GS | Tiger 1200 Explorer | Versys 1000 | Caponord 1200 |
Rok: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | ||||
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||||||
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | dvojvalcový boxer (4T) | radový trojvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | dvojvalec (4T) |
Objem: | 1050 ccm | 1195 ccm | 1170 ccm | 1215 ccm | 1043 ccm | 1197 ccm |
Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 6200 ot. | 149.6 k (110.0 kW) / 9500 ot. | 125.1 k (92.0 kW) / 7750 ot. | 137.4 k (101.0 kW) / 9000 ot. | 120.0 k (88.2 kW) / 9000 ot. | 129.9 k (95.5 kW) / 8500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 107 Nm / 5750 ot. | 125 Nm / ot. | 125 Nm / 6500 ot. | 121 Nm / 6400 ot. | 102 Nm / 7500 ot. | 116 Nm / 6500 ot. |
Kompresný pomer: | 13.0:1 | 12.5:1 | 10.3 :1 | 12 : 1 | ||
Vŕtanie x Zdvih: | 103 x 63 mm | 105 x 69 mm | 101.0 x 73.0 mm | 85 x 1.4 | 77 x 56 mm | 106 x 67.8 |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie, hrdlo 38 mm | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | vzduchom a kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | kardan | kardan | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 185 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 150 mm | 167 mm |
Zdvih vzadu: | 190 mm | 190 mm | 200 mm | 194 mm | 150 mm | 150 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová | dvoj kotúčová, radiál 4 piest | dvoj kotúčová radiálne strmene, 4 piestik | dvoj kotúčová, 4 piestik | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm | 305 mm | 305 mm | 310 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 110/80-R19 | 120/70-19 | 120/70-ZR19 | 110/80 R19 | 120/70ZR17M/C | 120/70-17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová, 2 piestik | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 267 mm | 268 mm | 276 mm | 282 mm | 250 mm | 240 mm |
Pneu vzadu: | 150/70 R17 | 170/60-17 | 170/60-ZR17 | 150/70 R17 | 180/55ZR17M/C | 190/55-17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||||
Suchá hmotnosť: | 212 kg | 212 kg | ||||
Hmotnosť s náplňami: | 235 kg | 230 kg | 238 kg | 259 kg | 250 kg | |
Výška sedla: | 850 mm | 860 mm | 850 mm | 837 mm | 845 mm | 840 mm |
Rázvor: | 1560 mm | 1560 mm | 1507 mm | 1530 mm | 1520 mm | 1565 mm |
Dĺžka: | 2210 mm | 2248 mm | 2240 mm | 2240 mm | ||
Šírka: | 953 mm | 962 mm | 895 mm | |||
Výška: | 1450 mm | 1410 mm | 1400 mm | 1456 mm | ||
Svetlá výška: | 220 mm | 220 mm | 150 mm | |||
Objem nádrže: | 23 l | 23 l | 20 l | 20 l | 21 l | 24 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||||
Spotreba paliva: | 5.5 l/100km | 5.6 l/100km | 5.4 l/100km | 6.1 l/100km | 5.5 l/100km | |
Dojazd po rezervu: | cca 313 km | cca 308 km | cca 277 km | cca 245 km | cca 286 km | |
Servisný interval: | 15 000km | 10 000km | 12000 km | |||
Doplnková výbava: | ||||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii | ||
Tempomat: | nie | nie | za príplatok | áno, v sérii | ||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | za príplatok | |||
El. Podvozok: | nie | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii | ||
Iná výbava: | V sérii: LED smerovky, vypletané kolesá, Immobiliser, nosiče kufrov, kryty rukovätí. | za príplatok vypletané kolesá, LED smerovky | ||||
Poznámka: | ||||||
Poznámka: | Cena 06/2015 12 700,-EUR | Prvý motocykel so systémom MSC – Motorcycle Stability Control, CABS (Cornering ABS) fungujúcom v zákrutách. Servisný interval 15 000 km | Cena 02/2014: 13950.- EUR | Trakčná kontrola (3 režimy), ABS (vypínateľné), Tempomat v sérii servisný interval až 16 000 km (alebo jeden rok) Cena 05/2012: 13 360,00 € | Cena 05/2015 11 495,00 € | Cena 08/2013: 14.890,- EUR |
Pridané: 03.08.2015 Autor: Feri Zubal - zeON Zdieľať
Ďalšie články tohto autora:
- Optimus Praëm BMW S1000RR - moderna v retro hábe
- Špionážne fotografie: Yamaha MT-07 Ténéré 2017
- Honda AfricaTwin CRF1000L Adventure Sports concept
- Honda Dominator pre rok 2017?
- Lazareth LM 847 - šialenosť s motorom z Maserati
- Gas Gas zachránený firmou Torrot
- Nový Goldwing od Hondy by mal pomaly prísť na svet
- Husqvarna Vitpilen 401 sa bude vyrábať v Indii
- Emisná norma Euro4 sa pomaly podpisuje na ponuke motocyklov - 2T 125 končia
- Elektricka verzia najpredávanejšieho motocykla na svete bude dostupná behom dvoch rokov
- ... zobraz všetky články od tohto autora