Anketa:
Pridaj videoPredstavenie: Novinky Honda malé moto a skútre 2021: MSX 125 Grom, CB 125F, SH 350i a PCX 125 - Video
ZdieľaťPridané: 12.11.2020 Pridal: Awia
Čitatelia: 4597 [Redakčné videá - Predstavujeme] Dĺžka: 07:34
Pokračujeme v predstavení noviniek Honda 2021 v tomto videu to budú malé motorky a skútre:
MSX 125 Grom, CB 125F, SH 350i a PCX 125. Všetky prešli výraznými zmenami a vylepšenie, počnúc motormi až po výbavu.
Viac:
Honda inovuje šesť modelov pre 2021: radu CB, Adventure aj skútre
Honda vybalila MSX125 Grom 2021 - zábavný mini-motocykel po novom
Honda inovuje CB125F 2021 - ľahšia, úspornejšia a s lepšou výbavou a dizajnom
Video a strih: Tomáš Hajduch - Awia
Štúdiové video: Honda Europe
#motoride_sk #novinky #motorka #scooter #pcx125 #msx125grom #sh350i #2021
Foto: | ||||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | Honda | Honda | Honda | Honda |
Model: | MSX 125 Grom | CB 125F | PCX 125 | SH 350i |
Rok: | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Novinka: | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2021 | NOVINKA 2021 |
Kategória: | Naháč | Naháč | Skúter | Skúter |
Motor: | ||||
Typ motora: | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) |
Objem: | 125 ccm | 124 ccm | 125 ccm | 330 ccm |
Max. výkon: | 9.79 k (7.20 kW) / 7250 ot. | 10.88 k (8.00 kW) / 7500 ot. | 12.51 k (9.20 kW) / 8750 ot. | 29.4 k (21.6 kW) / 7500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 10.5 Nm / 5500 ot. | 10.9 Nm / 6000 ot. | 11.8 Nm / 6500 ot. | 32 Nm / 5250 ot. |
Kompresný pomer: | 10 : 1 | 10 : 1 | 11:1 | 10,5 : 1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 50,0 mm x 63,1 mm | 50 × 63,1mm | 53,5 × 55,5mm | 77 × 70,7mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | OHC (2V) | SOHC (4V) | SOHC (4V) | |
Chladenie: | vzduchom | vzduchom | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | manuálna 5-stupňová | manuálna 5-stupňová | automatická | automatická |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | variátor | variátor |
Zdvih vpredu: | 120 mm | 89 mm | 102 mm | |
Zdvih vzadu: | 95 mm | 95 mm | ||
Brzdy vpredu: | kotúčová dvojpiestiková | jednokotúčová | kotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 220 mm | 240 mm | 220 mm | 256 mm |
Pneu vpredu: | 120/70-12 | 80 / 100 18M/C | 110/70-14M/C | 110/70 16 (52P) |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | bubnová | bubnová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 190 mm | 130 mm | 130 mm | 256 mm |
Pneu vzadu: | 130/70-12 | 90 / 90 18M/C | 130/70-13M/C | 130/70 16 (61P) |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Hmotnosť s náplňami: | 103 kg | 117 kg | 130 kg | 174 kg |
Výška sedla: | 761 mm | 790 mm | 764 mm | 805 mm |
Rázvor: | 1200 mm | 1280 mm | 1315 mm | 1452 mm |
Dĺžka: | 1760 mm | 2015 mm | 1935 mm | 2160 mm |
Šírka: | 720 mm | 750 mm | 740 mm | 742 mm |
Výška: | 1015 mm | 1100 mm | 1105 mm | 1161 mm |
Svetlá výška: | 180 mm | 160 mm | 137 mm | 157.8 mm |
Objem nádrže: | 6 l | 11 l | 8.1 l | 9.1 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Max. rýchlosť: | 94 km/h | 98 km/h | ||
Spotreba paliva: | 1.522 l/100km | 1.5 l/100km | 2.1 l/100km | 3.3 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 295 km | cca 550 km | cca 289 km | cca 206 km |
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Vypínateľné ABS: | nie | |||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Palivové mapy: | nie | |||
Palubný počítač: | áno, v sérii | |||
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
LED smerovky: | áno, v sérii | |||
El. Podvozok: | nie | |||
Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | |||
Iná výbava: | ľahko vymeniteľné panely kapotáže | konektor USB typu C | zásuvka USB-C pod sedadlom | |
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Cena 9/2021: 3 650 eur | Cena 9/2021: 2 590 eur | EURO5 | Smart Key aj pre voliteľný zadný kufor EURO 5 |
Ďalšie videá od tohto autora:
Súvisiace články:
- Skúter vs. motorka - Honda CBF 125 vs. Honda SH125i - Cacao
- Nové farby 2023 pre skútre Honda - Redakcia
- Honda inovuje šesť modelov pre 2021: radu CB, Adventure aj skútre - Awia
- Honda zaháji v Thajsku výrobu a predaj úplne nového skútra PCX - Redakcia
- Motonovinky roku 2003 - Awia
- Honda prepracovala PCX 125 2018 - nový podvozok dizajn a aj ABS - Redakcia
- Spoločnosť Honda predstavuje nové modely skútrov SH125i a SH150i pre Európu - Redakcia
- Fotoreport: Výstava Motocykel 2013 - Awia
- MINITEST HONDA JAZZ NSS 250 (MF07) - TTom
- MINITEST HONDA FORZA NSS 250X (MF08) - TTom
Diskusia:
Zobrazujem diskusiu k videu: Predstavenie: Novinky Honda malé moto a skútre 2021: MSX 125 Grom, CB 125F, SH 350i a PCX 125
Sleduj diskusiu Pridaj nový príspevokPredstavenie: Novinky Honda malé moto a skútre 2021: MSX 125 Grom, CB 125F, SH 350i a PCX 125
Maximálka u PCX 110km/h je chybná. Citujem oficiálnu tlačovú správu Honda : Hodnota maximálnej rýchlosti dosahuje 98 km/h. |
Pridať príspevok môže len registrovaný používateľ, člen Motoride Klubu.
Súvisiace videá:
Vaše najnovšie videá:
Tričko Motoride.sk
Vtip
Pridal:
Ocu a odki maš monokeľ pod okom? Ty budzeš mac dva, kedz išče raz tvoja frajirka zapomňe gače u našim auce!!